競 技 結 果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長野県社会人バスケットボール連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大会名 | 〔 | 第1回 全日本社会人O-40 / O-50バスケットボール選手権 長野予選会 | 〕 | 〔 男 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||
〔 | 5 | 月 | 27 | 日分 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 2 | 下諏訪諏訪湖クラブ | 47 | 〔 | 5 | . | 11 | . | 9 | . | 22 | . | 〕 | - | 85 | 〔 | 26 | . | 29 | . | 12 | . | 18 | . | 〕 | すずらんクラブ | ||||||
A | 2 | すずらんクラブ | 90 | 〔 | 19 | . | 24 | . | 25 | . | 22 | . | 〕 | - | 57 | 〔 | 16 | . | 15 | . | 14 | . | 12 | . | 〕 | FOUL OUT | ||||||
A | 4 | FOUL OUT | 47 | 〔 | 8 | . | 11 | . | 11 | . | 17 | . | 〕 | - | 58 | 〔 | 13 | . | 13 | . | 18 | . | 14 | . | 〕 | 下諏訪諏訪湖クラブ | ||||||
優勝 すずらんクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 下諏訪諏訪湖クラブ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
第3位 FOUL OUT |
||||||||||||||||||||||||||||||||