第51回長野県中学校総合体育大会夏季大会 兼第58回長野県中学校バスケットボール選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試 合 結 果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期日:平成24年7月14日(土)・15日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場:松本市総合体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【男子】 | 1位 | 川中島 | 2位 | 犀陵 | 3位 | 三郷 | 4位 | 長野東部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川中島 | 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 4 | C | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | - | 9 | 18 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 20 | - | 12 | 46 | 65 | 11 | - | 19 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - | 7 | 21 | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 18 | 15 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 2 | C | 2 | 三 郷 |
長 野 東 部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 11 | 15 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 16 | - | 8 | 47 | 67 | 14 | - | 8 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 16 | 19 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15日(日) | 12 | - | 12 | 19 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 5 | B | 5 | A | 6 | B | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - | 11 | 8 | - | 20 | 14 | - | 13 | 11 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 32 | - | 4 | 25 | 47 | 14 | - | 18 | 74 | 56 | 9 | - | 17 | 67 | 68 | 18 | - | 9 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | - | 6 | 10 | - | 15 | 11 | - | 16 | 14 | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | - | 4 | 15 | - | 21 | 22 | - | 21 | 25 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 1 | B | 1 | A | 3 | B | 3 | A | 4 | B | 4 | A | 2 | B | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | - | 11 | 14 | - | 8 | 17 | - | 12 | 7 | - | 11 | 15 | - | 9 | 11 | - | 22 | 9 | - | 12 | 6 | - | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 22 | - | 10 | 38 | 62 | 13 | - | 7 | 34 | 49 | 6 | - | 6 | 66 | 42 | 16 | - | 15 | 60 | 66 | 17 | - | 6 | 39 | 46 | 8 | - | 11 | 76 | 41 | 8 | - | 10 | 44 | 41 | 4 | - | 28 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | - | 8 | 14 | - | 8 | 10 | - | 18 | 11 | - | 19 | 17 | - | 10 | 6 | - | 18 | 10 | - | 16 | 15 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | - | 9 | 21 | - | 11 | 16 | - | 30 | 8 | - | 15 | 17 | - | 14 | 21 | - | 25 | 14 | - | 6 | 16 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川 中 島 |
開 成 |
茅 野 東 部 |
真 田 |
松 川 |
野 沢 |
裾 花 |
三 郷 |
上 田 二 |
春 富 |
豊 科 南 |
犀 陵 |
筑 摩 野 |
長 野 東 部 |
中 込 |
伊 那 東 部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果についてのお問い合わせは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松本市立筑摩野中学校 美斎津 昭博 まで | 090−4462−0379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位までのチームは8月6,7,8日に松本市で行われる北信越大会に出場します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【女子】 | 1位 | 箕輪 | 2位 | 屋代 | 3位 | 臼田 | 4位 | 伊那東部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箕輪 | 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 3 | C | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 23 | 12 | - | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 10 | - | 11 | 64 | 50 | 14 | - | 13 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 16 | 7 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - | 14 | 17 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 1 | C | 1 | 伊 那 東 部 |
臼 田 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - | 14 | 5 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 6 | - | 16 | 58 | 48 | 12 | - | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | - | 13 | 14 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15日(日) | 21 | - | 15 | 17 | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 5 | D | 5 | C | 6 | D | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | - | 13 | 24 | - | 12 | 15 | - | 11 | 11 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 17 | - | 26 | 75 | 66 | 13 | - | 10 | 43 | 74 | 17 | - | 13 | 44 | 53 | 15 | - | 11 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | - | 13 | 18 | - | 12 | 20 | - | 10 | 10 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | - | 23 | 11 | - | 9 | 22 | - | 10 | 17 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 1 | D | 1 | C | 4 | D | 4 | C | 3 | D | 3 | C | 2 | D | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | - | 8 | 11 | - | 21 | 12 | - | 12 | 17 | - | 16 | 17 | - | 11 | 6 | - | 10 | 16 | - | 12 | 18 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 19 | - | 6 | 32 | 71 | 18 | - | 17 | 70 | 52 | 15 | - | 13 | 61 | 71 | 20 | - | 9 | 67 | 56 | 3 | - | 20 | 55 | 38 | 15 | - | 21 | 72 | 56 | 13 | - | 21 | 58 | 46 | 7 | - | 13 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 6 | 22 | - | 15 | 13 | - | 21 | 15 | - | 26 | 25 | - | 12 | 11 | - | 22 | 13 | - | 16 | 11 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | 12 | 20 | - | 17 | 12 | - | 15 | 19 | - | 16 | 11 | - | 12 | 6 | - | 19 | 14 | - | 9 | 10 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋 代 |
広 陵 |
浅 間 |
伊 那 |
上 田 四 |
伊 那 東 部 |
埴 生 |
開 成 |
箕 輪 |
中 込 |
鎌 田 |
中 野 平 |
筑 摩 野 |
篠 ノ 井 東 |
赤 穂 |
臼 田 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果についてのお問い合わせは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松本市立筑摩野中学校 美斎津 昭博 まで | 090−4462−0379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位までのチームは8月6,7,8日に松本市で行われる北信越大会に出場します |