平成24年度第33回北信越中学校総合競技大会 バスケットボール競技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子 | 布水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 60 | 63 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 15 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 9 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 33 | 54 | 75 | 49 | 73 | 70 | 57 | 7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 7 | 8 | 22 | 16 | 16 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 5 | 12 | 22 | 9 | 18 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5 | 18 | 10 | 9 | 22 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | 16 | 21 | 15 | 17 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 46 | 58 | 60 | 56 | 54 | 43 | 80 | 62 | 48 | 56 | 83 | 64 | 40 | 58 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6 | 6 | 15 | 12 | 17 | 9 | 15 | 19 | 13 | 7 | 23 | 17 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 8 | 13 | 18 | 24 | 7 | 14 | 23 | 14 | 9 | 4 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 25 | 13 | 10 | 14 | 10 | 12 | 13 | 14 | 19 | 28 | 14 | 12 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 14 | 14 | 10 | 16 | 10 | 30 | 16 | 12 | 26 | 14 | 22 | 4 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川 | 明 | 能 | 新 | 進 | 内 | 長 | 奥 | 本 | 志 | 三 | 布 | 犀 | 出 | 舟 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 津 | 野 | 貴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島 | 道 | 都 | 第 | 明 | 灘 | 東 | 田 | 丸 | 野 | 郷 | 水 | 陵 | 町 | 栄 | 東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長 | 福 | 石 | 新 | 福 | 石 | 長 | 富 | 新 | 富 | 長 | 石 | 長 | 富 | 新 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野 | 井 | 川 | 潟 | 井 | 川 | 野 | 山 | 潟 | 山 | 野 | 川 | 野 | 山 | 潟 | 井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 山の下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 7 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 7 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 16 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15 | 22 | 13 | 13 | 12 | 12 | 18 | 7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15 | 22 | 13 | 13 | 12 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | 11 | 12 | 6 | 8 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 16 | 12 | 14 | 4 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 16 | 16 | 10 | 8 | 15 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 7 | 13 | 16 | 13 | 11 | 13 | 9 | 14 | 4 | 13 | 10 | 13 | 8 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14 | 21 | 17 | 9 | 5 | 8 | 16 | 6 | 16 | 8 | 9 | 14 | 10 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 15 | 13 | 10 | 21 | 8 | 12 | 9 | 10 | 7 | 14 | 16 | 31 | 15 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 13 | 19 | 16 | 17 | 8 | 3 | 13 | 11 | 10 | 17 | 14 | 23 | 15 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箕 | 柏 | 布 | 春 | 猿 | 光 | 伊 | 富 | 松 | 南 | 臼 | 上 | 屋 | 高 | 東 | 山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崎 | 那 | 山 | 野 | 志 | の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪 | 第 | 水 | 江 | 橋 | 野 | 東 | 北 | 岡 | 星 | 田 | 台 | 代 | 野 | 陽 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 部 | 部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長 | 新 | 石 | 福 | 新 | 石 | 長 | 富 | 福 | 富 | 長 | 石 | 長 | 富 | 福 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野 | 潟 | 川 | 井 | 潟 | 川 | 野 | 山 | 井 | 山 | 野 | 川 | 野 | 山 | 井 | 潟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男女とも優勝、準優勝の2チームは平成24年8月21日〜24日に埼玉県で開催される全国大会へ出場します。 |