平成24年度第33回北信越中学校総合競技大会 バスケットボール競技
男子 布水
38                                 53
                            11     14  
   
  9     16  
   
  13     16  
   
  5     7  
   
   
53             60 63                         38
            10     20     20     13  
       
  10     15     12     8  
       
  18     9     17     10  
       
  15     16     14     7  
       
                                                                                                                        8日
      63         33                 54         75                 49         73                 70         57   7日
  22   7     8 22     16 16     15 17  
                               
  19 5     12 22     9 18     16 11  
                               
  17 5     18 10     9 22     19 12  
                               
  5 16     16 21     15 17     20 17  
                               
               
70     46 58     60 56   54 43   80 62   48 56   83 64   40 58   57
17 6   6   15 12   17   9   15 19   13   7   23 17   6     11     11
                           
18 8   13 18 24 7   14 23 14 9   4 18 11 18     16 18
                                         
16 13   25 13 10 14   10 12 13 14   19 28 14 12     12 13
                                         
19 19   14 14 10 16   10 30 16 12   26 14 22 4     19 15
                                         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
女子 山の下
11                                 20
                            11     20  
   
  12     14  
   
  5     15  
   
  10     18  
   
   
11                         7 11                         23
  11     7     11     23  
       
  16     9     14     19  
       
  12     11     6     18  
       
  6     16     7     21  
       
                                                                                                                        8日
      17         15                 22         13                 13         12                 12         18   7日
  17 15     22 13     13 12     12 18  
                               
  13 10     11 12     6 8     13 26  
                               
  17 17     16 12     14 4     21 17  
                               
  17 16     16 10     8 15     17 24  
                               
               
16   0 0     0 0   0 0   0 0     0 0   0 0   0 0   0
16   7     13     16   13     11 13   9 14 4     13   10   13   8   2   24
                                     
11 14     21 17   9 5 8 16 6 16     8 9   14 10   7 22
                                             
9 15     13 10   21 8 12 9 10 7     14 16   31 15   12 14
                                             
17 13     19 16   17 8 3 13 11 10     17 14   23 15   9 13
                                             
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
男女とも優勝、準優勝の2チームは平成24年8月21日〜24日に埼玉県で開催される全国大会へ出場します。