| 平成28年度 | ||||||||||||||||||||
| 第35回 長野県ママさんバスケットボール交歓大会 | ||||||||||||||||||||
| 兼 全国ママさんバスケットボール交歓大会長野県予選会 一般の部・シニアの部 | ||||||||||||||||||||
| 兼 日本スポーツマスターズ選考会 結果 | ||||||||||||||||||||
| <一般の部> | ||||||||||||||||||||
| 28日 | 29日 | 28日 | ||||||||||||||||||
| 44 | 4 松本クラブ | |||||||||||||||||||
| 佐久クラブ 1 | 59 | 46 | ||||||||||||||||||
| 5 長野クラブ | ||||||||||||||||||||
| 37 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||
| ケイジャーママ 2 | 79 | |||||||||||||||||||
| 6 フカガワQueen | ||||||||||||||||||||
| 須坂クラブ 3 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||
| 32 | 3決 | |||||||||||||||||||
| 53 | 57 | |||||||||||||||||||
| 須坂クラブ | 24 | |||||||||||||||||||
| 松本クラブ | ||||||||||||||||||||
| 56 | ケ イ ジ ャ | マ マ |
フ カ ガ ワ Q u e e n |
第1位 長野クラブ | |||||||||||||||||
| 第2位 佐久クラブ | ||||||||||||||||||||
| 第3位 フカガワQueen | ||||||||||||||||||||
| <シニアの部> | ||||||||||||||||||||
| 28日 | 29日 | |||||||||||||||||||
| フカガワQueen-X 1 | 40 | 45 | 4 松本クラブシニア | |||||||||||||||||
| 42 | 25 | |||||||||||||||||||
| ケイジャーママシニア 2 | 24 | |||||||||||||||||||
| 5 長野クラブシニア | ||||||||||||||||||||
| 佐久クラブシニア 3 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||
| 36 | 3決 | |||||||||||||||||||
| 31 | 33 | |||||||||||||||||||
| 佐 久 ク ラ ブ シ ニ ア |
長 野 ク ラ ブ シ ニ ア |
第1位 フカガワQueen‐X | ||||||||||||||||||
| 第2位 松本クラブシニア | ||||||||||||||||||||
| 第3位 長野クラブシニア | ||||||||||||||||||||