第34回長野県家庭婦人バスケットボール親睦大会結果 | |||||||
2015.10.25 | |||||||
Aブロック | (上郷体育館) | ||||||
フカガワQueen | 39 | ||||||
63 | |||||||
ユニーク | 32 | ||||||
40 | |||||||
須坂クラブ | 31 | ||||||
33 | |||||||
東桑クラブB | 27 | ||||||
34 | |||||||
30 | K.I.B.B. | ||||||
55 | |||||||
37 | |||||||
IIDA.m | |||||||
65 | |||||||
Bブロック | (県体育館) | ||||||
佐久クラブ | 72 | ||||||
35 | |||||||
ケイジャーママ | 43 | ||||||
69 | |||||||
長野クラブ | 37 | ||||||
42 | |||||||
MBCクッキーズ | 25 | ||||||
12 | 松本クラブ | 29 | |||||
50 | |||||||
Cブロック | |||||||
松本クラブシニア | 41 | ||||||
30 | |||||||
佐久クラブシニア | 29 | ||||||
73 | |||||||
ケイジャーママシニア | 22 | ||||||
42 | |||||||
長野クラブシニア | 55 | ||||||
38 | |||||||
22 | 飯田シニア | ||||||
13 | |||||||
20 | |||||||
フカガワQueen-X | |||||||
39 |