平成27度 長野県一般男子女子大会 結果 | |||||||||||||||
長野県バスケットボール協会 | |||||||||||||||
(男子) | 7/5 | 7/11 | 7/12 | 7/11 | 7/5 | ||||||||||
長野吉田クラブ | 1 | 118 | 72 | 26 | 信州大学 | ||||||||||
● | ● | ||||||||||||||
A③ | 112 | 73 | E③ | ||||||||||||
ベンチャーズ | 2 | 57 | 12:00 | 12:00 | 57 | 27 | 大町クラブ | ||||||||
A① | E① | ||||||||||||||
stairs | 3 | 9:00 | 58 | 50 | 9:00 | 28 | スティンガーズ | ||||||||
63 | A② | 110 | 63 | B③ | 72 | ||||||||||
駒ヶ根CATS | 4 | 104 | 10:30 | 12:00 | 72 | 29 | 箕輪クラブ | ||||||||
B② | 122 | 66 | F② | ||||||||||||
セイコーエプソン | 5 | 10:30 | 10:30 | 30 | LINKS | ||||||||||
52 | A④ | E④ | 67 | ||||||||||||
下諏訪 | 6 | 82 | 13:30 | 56 | 34 | 13:30 | 71 | 31 | galopin・huddle | ||||||
諏訪湖クラブ | A② | E② | |||||||||||||
M.S.C | 7 | 10:30 | 69 | 61 | 10:30 | 32 | BULLDOGS | ||||||||
77 | A⑤ | 76 | 78 | B⑤ | 78 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||
FOUL OUT | 8 | 68 | 62 | 33 | GALES | ||||||||||
B⑤ | 55 | 55 | F⑤ | ||||||||||||
篠ノ井クラブ | 9 | 45 | 15:00 | 15:00 | 71 | 34 | 佐久オールスターズ | ||||||||
B③ | F③ | ||||||||||||||
Shadows | 10 | 12:00 | 105 | 64 | 12:00 | 35 | WAVELET | ||||||||
105 | B② | A③ | 88 | ||||||||||||
岡谷クラブ | 11 | 61 | 10:30 | 48 | 89 | 12:00 | 55 | 36 | Legend | ||||||
B① | 57 | 60 | F① | ||||||||||||
ZEST | 12 | 9:00 | 9:00 | 37 | JADE | ||||||||||
65 | B④ | F④ | 53 | ||||||||||||
● | 13:30 | 71 | 優勝 | 134 | 13:30 | ● | |||||||||
古川同盟 | 13 | 長商クラブ | 38 | 長商クラブ | |||||||||||
84 | 99 | ||||||||||||||
A② | 85 | 94 | B② | ||||||||||||
11:00 | A④ 14:00 | 11:00 | |||||||||||||
PHOENIX | 14 | 82 | 100 | 39 | 東海大三 | ||||||||||
GUNS | ● | ● | Sea Gulls | ||||||||||||
H④ | 84 | 77 | D④ | ||||||||||||
TDC | 15 | 109 | 13:30 | 14:00 | 57 | 40 | Mag | ||||||||
H② | D① | ||||||||||||||
AGGREGATE | 16 | 10:30 | 68 | 65 | 9:30 | 41 | FALL BACKS | ||||||||
90 | I③ | 84 | 64 | J② | 59 | ||||||||||
飯田クラブ | 17 | 92 | 12:00 | 10:30 | 91 | 42 | 長野高専 | ||||||||
G② | 86 | 47 | D③ | ||||||||||||
MICROCHOPS | 18 | 10:30 | 12:30 | 43 | JUMPERS | ||||||||||
52 | G④ | D⑤ | 54 | ||||||||||||
13:30 | 63 | 91 | 15:30 | ||||||||||||
GYM TRIBE | 19 | 44 | SKY ARTS | ||||||||||||
53 | 101 | ||||||||||||||
J⑤ | I⑤ | ||||||||||||||
15:00 | 60 | 59 | 15:00 | 62 | 45 | FRAGMENTS | |||||||||
Bandit | 20 | 79 | 96 | C② | |||||||||||
11:00 | 46 | Bacchus | |||||||||||||
H③ | 61 | 56 | C④ | 56 | |||||||||||
東桑クラブ | 21 | 76 | 12:00 | 14:00 | 94 | 47 | RULERZ | ||||||||
H① | D② | ||||||||||||||
トヨノクラブ | 22 | 9:00 | 73 | J③ | 75 | 63 | 46 | 11:00 | 48 | 信濃國Boosters | |||||
89 | 12:00 | B④ | I② | 39 | |||||||||||
すずらんクラブ | 23 | 62 | 59 | 3位決定戦 | 91 | 10:30 | 75 | 49 | RAIDERS | ||||||
G① | 50 | G U N S |
P H O E N I X |
A N T E L O P E S |
60 | C① | |||||||||
MONKEYS | 24 | 9:00 | 9:30 | 50 | 辰野クラブ | ||||||||||
95 | G③ | C③ | 55 | ||||||||||||
● | 12:00 | 99 | 86 | 12:30 | ● | ||||||||||
DEVELOPER | 25 | 51 | ANTELOPES | ||||||||||||
100 | 87 | ||||||||||||||
(女子) | 7/5 | 7/11 | 7/12 | 7/11 | 7/5 | ||||||||||
長野大学 | 1 | 96 | 42 | 7 | 信州大学 | ||||||||||
▲ | ▲ | ||||||||||||||
A④ | 75 | 62 | B④ | ||||||||||||
13:30 | 13:30 | ||||||||||||||
MATCH | 2 | 42 | 31 | 8 | 大町クラブ | ||||||||||
A① | 優勝 | B① | |||||||||||||
9:00 | 44 | NKO | 65 | 9:00 | |||||||||||
飯田クラブ | 3 | 9 | FLAPPERS | ||||||||||||
69 | A① | 58 | 61 | B① | 98 | ||||||||||
9:30 | A③ 12:30 | 9:30 | |||||||||||||
Nagano | 4 | 68 | 58 | 10 | T-FALCON’S | ||||||||||
Wits | |||||||||||||||
J① | 52 | 27 | I① | ||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||
松本クラブ | 5 | 11 | ケイジャー | ||||||||||||
ルピナス | 46 | 55 | |||||||||||||
J④ | I④ | ||||||||||||||
13:30 | 55 | 69 | 13:30 | ||||||||||||
▲ | ▲ | ||||||||||||||
フカガワ | 6 | 12 | NKO | ||||||||||||
82 | 54 | 65 | 100 | ||||||||||||
B③ 12:30 | |||||||||||||||
3位決定戦 | |||||||||||||||
フ カ ガ ワ |
F L A P P E R S |
||||||||||||||
「負けオフィシャル制・5名」 7/5 「男子第1試合は1回戦のないベスト8から5名」 | |||||||||||||||
7/11「2日目第1試合は女子ベスト4のチームより5名づつ (●▲参照) | |||||||||||||||
1日目(7/5) | 2日目・3日目(7/11・12) | ||||||||||||||
A・Bコート | 諏訪市清水町体育館 0266-53-2409 | A・Bコート 諏訪市清水町体育館 0266-53-2409 | |||||||||||||
C・Dコート | 信州新町社会体育館 026-262-4985 | I ・Jコート 下諏訪体育館 0266-27-1455 | |||||||||||||
E・Fコート | 望月総合体育館 0267-53-6060 | ||||||||||||||
G・Hコート | 豊丘村民体育館 0265-35-8464 | ||||||||||||||
大会本部 諏訪市清水町体育館 0266-53-2409 |