平成26年度 第33回 長野県ママさんバスケットボール交歓大会 | ||||||||||||||
兼 全国ママさんバスケットボール交歓大会長野県予選会一般の部・シニアの部 | ||||||||||||||
兼日本マスターズ選考会結果 | ||||||||||||||
期 日 平成26年5月24日(土)・25日(日) | ||||||||||||||
<一般の部> | ||||||||||||||
佐久クラブ | 73 | 33 | フカガワQueen | |||||||||||
63 | 57 | |||||||||||||
東クラブ | 18 | 39 | 須坂クラブ | |||||||||||
56 | 41 | |||||||||||||
ユニーク | 38 38 | ケイジャーママ | ||||||||||||
35 | 39 | |||||||||||||
松本クラブ | 54 | 40 | 長野クラブ | |||||||||||
3決 | ||||||||||||||
44 | 47 | ≪敗者交流戦≫ | ||||||||||||
東クラブ 33 - 44 ユニーク | ||||||||||||||
松 本 ク ラ ブ |
長 野 ク ラ ブ |
須坂クラブ 48 - 42 ケイジャーママ | ||||||||||||
<シニアの部> | ||||||||||||||
松本クラブシニア | 35 | 33 | 佐久クラブシニア | |||||||||||
47 | 29 | |||||||||||||
24 | 34 | |||||||||||||
ケイジャーママシニア | 長野クラブシニア | |||||||||||||
3決 | ||||||||||||||
24 | 31 | |||||||||||||
ケ イ ジ ャ | マ マ シ ニ ア |
佐 久 ク ラ ブ シ ニ ア |
|||||||||||||
【一般の部】 | ||||||||||||||
第1位 | 佐久クラブ | |||||||||||||
第2位 | フカガワQueen | |||||||||||||
第3位 | 長野クラブ | |||||||||||||
【シニアの部】 | ||||||||||||||
第1位 | 松本クラブシニア | |||||||||||||
第2位 | 長野クラブシニア | |||||||||||||
第3位 | 佐久クラブシニア |