| 平成26年度 国体選手最終選考会 結果 | |||||||||||||||
| 長野県バスケットボール協会 | |||||||||||||||
| (男子) | 4/20 | 4/26 | 4/27 | 4/26 | 4/20 | ||||||||||
| ANTELOPES | 1 | 97 | 90 | 26 | DEVELOPER | ||||||||||
| 99 | 105 | ||||||||||||||
| M.S.C | 2 | 56 | 49 | 27 | ZEST | ||||||||||
| LINKS | 3 | 52 | 57 | 28 | 川中島倶楽部 | ||||||||||
| 77 | 114 | 91 | 52 | ||||||||||||
| BULLDOGS | 4 | 59 | 74 | 29 | 箕輪クラブ | ||||||||||
| 87 | 71 | ||||||||||||||
| Bandit | 5 | 30 | galopin・huddle | ||||||||||||
| 73 | 67 | ||||||||||||||
| 長野高専 | 6 | 69 | 51 | 52 | |||||||||||
| 31 | MONKEYS | ||||||||||||||
| JUMPERS | 7 | 66 | 66 | ||||||||||||
| 50 | 73 | 69 | |||||||||||||
| AGGREGATE | 8 | 55 | 69 | 32 | スティンガーズ | ||||||||||
| 79 | 59 | ||||||||||||||
| wish | 9 | 85 | 93 | 33 | 飯田クラブ | ||||||||||
| 佐久オールスターズ | 10 | 76 | 62 | 34 | Shadows | ||||||||||
| 58 | 78 | ||||||||||||||
| トヨノクラブ | 11 | 75 | 59 | 81 | 71 | 35 | 長商クラブ | ||||||||
| 59 | 83 | ||||||||||||||
| FOUL OUT | 12 | 36 | 東海第三 | ||||||||||||
| 63 | 62 | Sea Gulls | |||||||||||||
| 66 | ANTELOPES | 85 | |||||||||||||
| アフターファイブ | 13 | 37 | SKY ARTS | ||||||||||||
| 86 | 62 | 50 | 58 | ||||||||||||
| (21 | 9) | ||||||||||||||
| 信州大学 | 14 | 93 | (13 | 11) | 79 | 38 | 古川同盟 | ||||||||
| (14 | 10) | ||||||||||||||
| 84 | (14 | 20) | 85 | ||||||||||||
| 辰野クラブ | 15 | 68 | 88 | 39 | 東桑クラブ | ||||||||||
| 岡谷クラブ | 16 | 33 | 64 | 40 | 長野教員 | ||||||||||
| 69 | 89 | 62 | 55 | ||||||||||||
| MICROCHOPS | 17 | 64 | 60 | 41 | 信濃の国 | ||||||||||
| 83 | 78 | Boosters | |||||||||||||
| REUNION | 18 | 42 | すずらんクラブ | ||||||||||||
| 70 | 96 | ||||||||||||||
| 54 | 56 | ||||||||||||||
| 大町クラブ | 19 | 43 | 下諏訪諏訪湖クラブ | ||||||||||||
| 50 | 67 | ||||||||||||||
| 64 | 83 | ||||||||||||||
| 駒ヶ根CATS | 20 | 62 | 74 | 44 | GYM TRIBE | ||||||||||
| 65 | 78 | 54 | 79 | ||||||||||||
| WAVELET | 21 | 88 | 45 | 45 | 穂高クラブ | ||||||||||
| 篠ノ井クラブ | 22 | 63 | 40 | 46 | GALES | ||||||||||
| 74 | 信 州 大 学 |
D E V E L O P E R |
72 | ||||||||||||
| セイコーエプソン | 23 | 61 | 63 | 71 | 46 | 47 | ベンチャーズ | ||||||||
| 52 | 54 | ||||||||||||||
| NSCT長沼 | 24 | 48 | Legend | ||||||||||||
| 85 | 88 | ||||||||||||||
| 91 | 92 | ||||||||||||||
| 長野吉田クラブ | 25 | 49 | PHOENIX | ||||||||||||
| 99 | 66 | GUNS | |||||||||||||
| (女子) | 4/20 | 4/26 | 4/27 | 4/26 | 4/20 | ||||||||||
| 126 | 8 | NKO | |||||||||||||
| 長野大学 | 1 | 79 | |||||||||||||
| 73 | |||||||||||||||
| 9 | 大町クラブ | ||||||||||||||
| 68 | 55 | 31 | |||||||||||||
| KIC | 2 | 48 | 66 | 10 | Nagao Wits | ||||||||||
| 信州大学 | |||||||||||||||
| 35 | 44 | ||||||||||||||
| 飯田クラブ | 3 | 69 | 84 | 11 | FLAPPERS | ||||||||||
| 79 | 70 | ||||||||||||||
| (23 | 18) | ||||||||||||||
| 松本クラブ | 4 | 61 | (17 | 20) | 69 | 12 | T−FALCON’S | ||||||||
| ルピナス | (11 | 19) | |||||||||||||
| 65 | (18 | 27) | 25 | ||||||||||||
| 駒ヶ根クラブ | 5 | 13 | MATSH | ||||||||||||
| 36 | 48 | ||||||||||||||
| 76 | 69 | ||||||||||||||
| OMO | 6 | 28 | |||||||||||||
| 14 | 信州大学 | ||||||||||||||
| 80 | 82 | ||||||||||||||
| フカガワ | 7 | 72 | 64 | ||||||||||||
| 87 | |||||||||||||||
| 長 野 大 学 |
N K O |
||||||||||||||
| <男子> | <女子> | ||||||||||||||
| 1位 | ANTELOPES | 1位 | 信州大学 | ||||||||||||
| 2位 | PHOENIX GUNS | 2位 | フカガワ | ||||||||||||
| 3位 | 信州大学 | 3位 | 長野大学 | ||||||||||||
| 4位 | DEVELOPER | 4位 | NKO | ||||||||||||
| 5位 | wish | 5位 | 松本クラブルピナス | ||||||||||||
| 長野吉田クラブ | 飯田クラブ | ||||||||||||||
| 長商クラブ | FLAPPERS | ||||||||||||||
| 古川同盟 | T−FALCON’S | ||||||||||||||