平成26度 長野県一般男子女子大会 | |||||||||||||||
長野県バスケットボール協会 | |||||||||||||||
(男子) | 7/6 | 7/12 | 7/13 | 7/12 | 7/6 | ||||||||||
ANTELOPES | 1 | 88 | 122 | 27 | 信州大学 | ||||||||||
68 | 77 | ||||||||||||||
長商クラブ | 2 | 103 | 59 | 28 | 川中島倶楽部 | ||||||||||
東桑クラブ | 3 | 83 | 41 | 29 | MICROCHOPS | ||||||||||
74 | 57 | 80 | 81 | ||||||||||||
セイコーエプソン | 4 | 35 | 20 | 30 | M.S.C | ||||||||||
70 | 64 | ||||||||||||||
Bacchus | 5 | 31 | Legend | ||||||||||||
97 | 0 | ||||||||||||||
駒ヶ根CATS | 6 | 60 | 59 | 76 | 20 | 32 | スティンガーズ | ||||||||
LINKS | 7 | 89 | 86 | 33 | JK SADDLES | ||||||||||
79 | 70 | 82 | 0 | ||||||||||||
Bandit | 8 | 44 | 69 | 34 | 佐久オールスターズ | ||||||||||
84 | 96 | ||||||||||||||
岡谷クラブ | 9 | 45 | 79 | 35 | GYM TRIBE | ||||||||||
東海大三 | 10 | 108 | 81 | 36 | JUMPERS | ||||||||||
Sea Gulls | 103 | 47 | |||||||||||||
すずらんクラブ | 11 | 67 | 48 | 50 | 108 | 37 | WAVELET | ||||||||
73 | 76 | ||||||||||||||
RAIDERS | 12 | 38 | 穂高クラブ | ||||||||||||
103 | 65 | ||||||||||||||
80 | 97 | ||||||||||||||
アフターファイブ | 13 | 長野吉田クラブ | 39 | 古川同盟 | |||||||||||
103 | 87 | 65 | 84 | ||||||||||||
(14 | 17) | ||||||||||||||
長野吉田クラブ | 14 | 97 | (25 | 13) | 103 | 40 | SKY ARTS | ||||||||
(22 | 16) | ||||||||||||||
88 | (26 | 19) | 96 | ||||||||||||
大町クラブ | 15 | 58 | 73 | 41 | ベンチャーズ | ||||||||||
Shadows | 16 | 85 | 50 | 42 | RULERZ | ||||||||||
93 | 98 | 68 | 62 | ||||||||||||
BULLDOGS | 17 | 59 | 77 | 43 | 信濃の国 | ||||||||||
81 | 96 | Boosters | |||||||||||||
galopin・huddle | 18 | 44 | NSCT長沼 | ||||||||||||
77 | 108 | ||||||||||||||
65 | 62 | ||||||||||||||
GALES | 19 | 45 | 下諏訪諏訪湖クラブ | ||||||||||||
57 | 58 | ||||||||||||||
篠ノ井クラブ | 20 | 54 | 73 | 69 | 74 | 46 | ZEST | ||||||||
88 | 66 | ||||||||||||||
飯田クラブ | 21 | 47 | 長野教員 | ||||||||||||
69 | 60 | 89 | 63 | 64 | 64 | ||||||||||
FRAGMENTS | 22 | 72 | 64 | 48 | AGGREGATE | ||||||||||
辰野クラブ | 23 | 60 | 78 | 49 | REUNION | ||||||||||
58 | A N T E L O P E S |
G U N S |
P H O E N I X |
74 | |||||||||||
wish | 24 | 69 | 93 | 74 | 53 | 50 | MONKEYS | ||||||||
50 | 47 | ||||||||||||||
FOUL OUT | 25 | 51 | 箕輪クラブ | ||||||||||||
87 | 58 | ||||||||||||||
65 | 82 | ||||||||||||||
DEVELOPER | 26 | 52 | PHOENIX | ||||||||||||
139 | 79 | GUNS | |||||||||||||
(女子) | 7/6 | 7/12 | 7/13 | 7/12 | 7/6 | ||||||||||
信州大学 | 1 | 152 | 77 | 9 | フカガワ | ||||||||||
92 | 73 | ||||||||||||||
東桑クラブ | 2 | 10 | MATCH | ||||||||||||
20 | 42 | ||||||||||||||
52 | 70 | ||||||||||||||
MATSH | 3 | 34 | 36 | 11 | 大町クラブ | ||||||||||
50 | NKO | 40 | |||||||||||||
飯田クラブ | 4 | 85 | 55 | 12 | T−FALCON’S | ||||||||||
67 | 86 | ||||||||||||||
(29 | 15) | ||||||||||||||
松本クラブ | 5 | 49 | (14 | 23) | 97 | 13 | FLAPPERS | ||||||||
ルピナス | (24 | 6) | |||||||||||||
65 | (18 | 11) | 67 | ||||||||||||
Nagano Wits | 6 | 14 | 駒ヶ根クラブ | ||||||||||||
56 | 33 | ||||||||||||||
70 | 67 | ||||||||||||||
ケイジャー | 7 | 34 | 27 | 15 | KIC | ||||||||||
83 | 105 | ||||||||||||||
NKO | 8 | 16 | 長野大学 | ||||||||||||
123 | 57 | 68 | 118 | ||||||||||||
信 州 大 学 |
長 野 大 学 |
||||||||||||||
<男子> | <女子> | ||||||||||||||
1位 | 長野吉田クラブ | 1位 | NKO | ||||||||||||
2位 | 信州大学 | 2位 | フカガワ | ||||||||||||
3位 | ANTELOPES | 3位 | 長野大学 | ||||||||||||
4位 | PHOENIX GUNS | 4位 | 信州大学 | ||||||||||||
5位 | DEVELOPER | 5位 | Nagano Wits | ||||||||||||
東海大三Sea Gulls | 飯田クラブ | ||||||||||||||
SKY ARTS | FLAPPERS | ||||||||||||||
古川同盟 | T−FALCON’S |