競 技 結 果 送 付 用 紙
長野県バスケットボール協会
大会名 長野県一般男子・女子バスケットボール大会  
                                           
〔  7月  12日分〕                             〔 男子 〕
A 2 ANTELOPES 68 21 26 7 14   59 10 19 10 20   LINKS
B 2 東海大三SEAGULLS 84 17 23 24 20   80 20 21 20 19   アフターファイブ
A 4 GYM TRIBE 96 16 22 14 25 19 97 26 11 20 20 20 古川同盟
B 4 信州大学 77 24 18 12 23   76 18 24 22 12   スティンガーズ
A 6 ANTELOPES 57 21 12 11 13   48 11 11 16 10   東海大三SEAGULLS
B 6 信州大学 80 23 13 19 25   50 10 13 16 11   古川同盟
I 2 REUNION 64 12 19 18 15   82 20 15 28 19   PHOENIX GUNS
J 2 SKY ARTS 96 28 26 23 19   62 18 19 10 15   NSCT長沼
I 4 長野吉田クラブ 88 22 25 22 19   65 11 17 13 24   galopin.huddle
J 4 飯田クラブ 60 16 7 18 19   65 9 13 26 17   DEVELOPER 
I 6 SKY ARTS 68 16 18 9 25   74 21 20 11 22   PHOENIX GUNS
J 6 長野吉田クラブ 98 25 15 26 19 13 93 10 28 20 27 8 DEVELOPER 
〔  7月  12日分〕                             〔 女子 〕
1 信州大学 152 36 44 39 33   20 2 1 7 10   東桑クラブ
B 1 MATSH 34 6 4 9 15   67 20 20 9 18   飯田クラブ
3 大町クラブ 36 10 5 7 14   86 15 23 23 25   T-FALCON'S
B 3 フカガワ 77 21 22 17 17   42 10 14 5 13   MATCH
5 信州大学 92 28 27 20 17   50 6 8 20 16   飯田クラブ
B 5 フカガワ 73 17 22 12 22   40 4 5 18 13   T-FALCON'S
I 1 K.I.C 27 7 7 8 5   118 36 24 26 32   長野大学
J 1 FLAPPERS 97 27 25 9 36   33 0 10 15 8   駒ヶ根クラブ
I 3 松本クラブルピナス 49 14 9 15 11   56 11 8 21 16   Nagano Wits
J 3 ケイジャー 34 7 5 14 8   123 32 38 23 30   NKO
I 5 FLAPPERS 67 20 12 15 20   105 28 29 28 20   長野大学
J 5 Nagano Wits 65 12 17 18 18   83 30 19 14 20   NKO
〔  7月  13日分〕                             〔 男子 〕
A 2 ANTELOPES 70 20 12 25 13   73 13 18 18 24   長野吉田クラブ
B 2 信州大学 82 11 21 22 28   69 20 15 18 16   PHOENIX GUNS
A 4 長野吉田クラブ 87 14 25 22 26   65 17 13 16 19   信州大学
B 4 ANTELOPES 89 24 20 20 25   63 18 11 18 16   PHOENIX GUNS
〔  7月  13日分〕                             〔 女子 〕
1 信州大学 52 12 14 11 15   70 15 22 11 22   NKO
B 1 フカガワ 70 15 23 21 11   67 14 14 23 16   長野大学
3 NKO 85 29 14 24 18   55 15 23 6 11   フカガワ
B 3 信州大学 57 15 18 9 15   68 16 4 21 27   長野大学