第36回高等学校新人バスケットボール選抜優勝長野大会(モルテンカップ)結果 | |||||||||||||||||||||
【 白抜きは女子のチームを表す 】 | |||||||||||||||||||||
月日 | 時間 | メ イ ン ア リ ー ナ | サ ブ ア リ ー ナ | ||||||||||||||||||
A コート | B コート | C コート | D コート | ||||||||||||||||||
1 月 4 日 |
1 | 光 泉 | 長野吉田 | 鳥 羽 | 長野俊英 | 星 城 | 市立長野 | 山村学園 | 長野吉田 | ||||||||||||
10:00 | 29 | 8 | 11 | 19 | 21 | 10 | 21 | 18 | |||||||||||||
101 | 20 | 17 | 58 | 53 | 10 | 21 | 75 | 69 | 24 | 14 | 44 | 80 | 21 | 14 | 64 | ||||||
26 | 11 | 9 | 19 | 10 | 11 | 22 | 12 | ||||||||||||||
26 | 22 | 23 | 16 | 14 | 9 | 16 | 20 | ||||||||||||||
2 | 東海大浦安 | 市立長野 | 大商学園 | 東海大第三 | 明 成 | 松商学園 | 明秀日立 | 東海大第三 | |||||||||||||
11:30 | 17 | 19 | 21 | 17 | 26 | 15 | 25 | 25 | |||||||||||||
85 | 24 | 16 | 71 | 66 | 11 | 31 | 95 | 90 | 16 | 18 | 65 | 97 | 31 | 20 | 77 | ||||||
24 | 18 | 18 | 20 | 17 | 23 | 29 | 20 | ||||||||||||||
20 | 18 | 16 | 27 | 31 | 9 | 12 | 12 | ||||||||||||||
3 | 山村学園 | 市立長野 | 星 城 | 長野吉田 | 鳥 羽 | 長野吉田 | 光 泉 | 長野俊英 | |||||||||||||
13:00 | 28 | 9 | 15 | 10 | 20 | 24 | 25 | 11 | |||||||||||||
92 | 35 | 0 | 32 | 60 | 18 | 16 | 55 | 73 | 20 | 20 | 85 | 81 | 19 | 14 | 54 | ||||||
10 | 17 | 14 | 12 | 15 | 17 | 21 | 12 | ||||||||||||||
19 | 6 | 13 | 17 | 18 | 24 | 16 | 17 | ||||||||||||||
4 | 明秀日立 | 松商学園 | 明 成 | 東海大第三 | 大商学園 | 市立長野 | 東海大浦安 | 東海大第三 | |||||||||||||
14:30 | 29 | 15 | 20 | 6 | 25 | 14 | 20 | 19 | |||||||||||||
94 | 18 | 15 | 48 | 59 | 8 | 17 | 47 | 86 | 23 | 12 | 61 | 68 | 19 | 26 | 94 | ||||||
24 | 12 | 15 | 10 | 17 | 16 | 14 | 27 | ||||||||||||||
23 | 6 | 16 | 14 | 21 | 19 | 15 | 22 | ||||||||||||||
1 月 5 日 |
1 | 鳥 羽 | 東海大第三 | 光 泉 | 市立長野 | 山村学園 | 東海大第三 | 星 城 | 松商学園 | ||||||||||||
9:00 | 15 | 14 | 24 | 6 | 17 | 18 | 20 | 9 | |||||||||||||
57 | 12 | 27 | 97 | 82 | 19 | 10 | 45 | 88 | 20 | 15 | 51 | 65 | 13 | 8 | 34 | ||||||
19 | 31 | 19 | 16 | 30 | 7 | 19 | 5 | ||||||||||||||
11 | 25 | 20 | 13 | 21 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||
2 | 大商学園 | 長野俊英 | 東海大浦安 | 長野吉田 | 明秀日立 | 長野吉田 | 明 成 | 市立長野 | |||||||||||||
10:30 | 23 | 14 | 34 | 13 | 17 | 10 | 14 | 13 | |||||||||||||
83 | 15 | 19 | 57 | 94 | 19 | 18 | 63 | 81 | 20 | 15 | 53 | 64 | 15 | 13 | 62 | ||||||
22 | 8 | 20 | 10 | 24 | 17 | 13 | 19 | ||||||||||||||
23 | 16 | 21 | 22 | 20 | 11 | 22 | 17 | ||||||||||||||
3 | 星 城 | 東海大第三 | 山村学園 | 松商学園 | 光 泉 | 東海大第三 | 鳥 羽 | 市立長野 | |||||||||||||
12:00 | 11 | 19 | 26 | 16 | 27 | 15 | 15 | 19 | |||||||||||||
61 | 19 | 18 | 59 | 101 | 23 | 8 | 35 | 68 | 12 | 26 | 76 | 64 | 20 | 16 | 79 | ||||||
18 | 12 | 28 | 5 | 11 | 16 | 14 | 18 | ||||||||||||||
13 | 10 | 24 | 6 | 18 | 19 | 15 | 26 | ||||||||||||||
4 | 明 成 | 長野吉田 | 明秀日立 | 市立長野 | 東海大浦安 | 長野俊英 | 大商学園 | 長野吉田 | |||||||||||||
13:30 | 30 | 8 | 31 | 10 | 21 | 7 | 28 | 21 | |||||||||||||
71 | 12 | 16 | 55 | 109 | 25 | 6 | 55 | 81 | 24 | 16 | 61 | 105 | 27 | 14 | 78 | ||||||
18 | 12 | 30 | 18 | 13 | 21 | 23 | 19 | ||||||||||||||
11 | 19 | 23 | 21 | 23 | 17 | 27 | 24 | ||||||||||||||
5 | 光 泉 | 鳥 羽 | 東海大第三 | 市立長野 | 星 城 | 山村学園 | 東海大第三 | 松商学園 | |||||||||||||
15:00 | 16 | 25 | 14 | 18 | 16 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||
69 | 12 | 17 | 75 | 85 | 20 | 9 | 55 | 52 | 10 | 21 | 67 | 67 | 22 | 14 | 59 | ||||||
16 | 16 | 25 | 7 | 16 | 14 | 7 | 8 | ||||||||||||||
25 | 17 | 26 | 21 | 10 | 13 | 19 | 18 | ||||||||||||||
6 | 東海大浦安 | 大商学園 | 長野俊英 | 長野吉田 | 明 成 | 明秀日立 | 長野吉田 | 市立長野 | |||||||||||||
16:30 | 25 | 25 | 24 | 12 | 23 | 20 | 19 | 26 | |||||||||||||
96 | 25 | 10 | 71 | 105 | 27 | 21 | 85 | 74 | 24 | 16 | 77 | 75 | 21 | 15 | 78 | ||||||
22 | 17 | 33 | 20 | 8 | 20 | 22 | 17 | ||||||||||||||
24 | 19 | 21 | 32 | 19 | 21 | 13 | 20 | ||||||||||||||
1 月 6 日 |
1 | 星 城 | 明秀日立 | 明 成 | 山村学園 | 光 泉 | 大商学園 | 東海大浦安 | 鳥 羽 | ||||||||||||
9:00 | 19 | 13 | 8 | 13 | 13 | 14 | 16 | 5 | |||||||||||||
53 | 6 | 11 | 54 | 53 | 20 | 13 | 78 | 74 | 19 | 13 | 50 | 73 | 21 | 12 | 44 | ||||||
11 | 17 | 14 | 24 | 19 | 11 | 18 | 12 | ||||||||||||||
17 | 13 | 11 | 28 | 23 | 12 | 18 | 15 | ||||||||||||||
2 | 東海大第三 | 市立長野 | 長野吉田 | 松商学園 | 東海大第三 | 長野吉田 | 長野俊英 | 市立長野 | |||||||||||||
10:30 | 22 | 10 | 23 | 12 | 26 | 15 | 26 | 11 | |||||||||||||
98 | 17 | 14 | 41 | 67 | 10 | 25 | 69 | 106 | 26 | 12 | 61 | 68 | 16 | 17 | 68 | ||||||
21 | 7 | 9 | 19 | 29 | 23 | 14 | 16 | ||||||||||||||
38 | 10 | 25 | 13 | 25 | 11 | 12 | 24 | ||||||||||||||
3 | 光 泉 | 東海大浦安 | 鳥 羽 | 大商学園 | 星 城 | 明 成 | 山村学園 | 明秀日立 | |||||||||||||
12:00 | 14 | 22 | 11 | 20 | 17 | 8 | 23 | 13 | |||||||||||||
77 | 24 | 7 | 54 | 65 | 22 | 23 | 66 | 66 | 22 | 13 | 40 | 86 | 16 | 12 | 61 | ||||||
18 | 16 | 21 | 15 | 13 | 9 | 14 | 22 | ||||||||||||||
21 | 9 | 11 | 8 | 14 | 10 | 33 | 14 | ||||||||||||||
4 | 東海大第三 | 長野俊英 | 市立長野 | 長野吉田 | 東海大第三 | 長野吉田 | 松商学園 | 市立長野 | |||||||||||||
13:30 | 32 | 13 | 15 | 16 | 9 | 10 | 14 | 13 | |||||||||||||
99 | 28 | 16 | 57 | 66 | 13 | 20 | 68 | 58 | 12 | 11 | 44 | 58 | 12 | 16 | 59 | ||||||
25 | 15 | 20 | 13 | 11 | 12 | 11 | 18 | ||||||||||||||
14 | 13 | 18 | 19 | 26 | 11 | 21 | 12 | ||||||||||||||