| 平成25年度 第32回 長野県ママさんバスケットボール交歓大会 | ||||||||||||
| 兼第32回全国ママさんバスケットボール交歓大会長野県予選会一般の部・シニアの部 | ||||||||||||
| 兼日本マスターズ選考会結果 | ||||||||||||
| 期 日 平成25年5月25日(土)・26日(日) | ||||||||||||
| <一般の部> | 優勝 | |||||||||||
| 佐久クラブ | ||||||||||||
| 長野クラブ | 38 | 41 | 松本クラブ | |||||||||
| 61 | ||||||||||||
| 40 | ケイジャーママ | |||||||||||
| 50 | 35 | |||||||||||
| ユニーク | 44 47 | 須坂クラブ | ||||||||||
| 47 | 29 | |||||||||||
| フカガワQueen | 58 | 77 | 佐久クラブ | |||||||||
| 3決 | ||||||||||||
| 49 | 26 | 敗者交流戦 | ||||||||||
| 須坂クラブ 22 - 31 ユニーク | ||||||||||||
| フ カ ガ ワ Queen |
松 本 ク ラ ブ |
ユニーク 16 - 39 ケイジャーママ | ||||||||||
| 須坂クラブ 18 - 37 ケイジャーママ | ||||||||||||
| <シニアの部> | 優勝 | |||||||||||
| 松本クラブシニア | ||||||||||||
| 松本クラブシニア | 42 | 33 | 佐久クラブシニア | |||||||||
| スワ・レイカーズママ | 45 | 18 | ||||||||||
| 30 | 27 | 41 | 長野クラブシニア | |||||||||
| ケイジャーママシニア | 41 | 3決 | ||||||||||
| 39 | 42 | |||||||||||
| ケ イ ジ ャ | マ マ シ ニ ア |
佐 久 ク ラ ブ シ ニ ア |
|||||||||||
| 【一般の部】 | ||||||||||||
| 第1位 | 佐久クラブ | |||||||||||
| 第2位 | 長野クラブ | |||||||||||
| 第3位 | フカガワQueen | |||||||||||
| 【シニアの部】 | ||||||||||||
| 第1位 | 松本クラブシニア | |||||||||||
| 第2位 | 長野クラブシニア | |||||||||||
| 第3位 | 佐久クラブシニア | |||||||||||