平成25年度 国体選手最終選考会 結果 | |||||||||||||||
長野県バスケットボール協会 | |||||||||||||||
(男子) | 4/21 | 4/27 | 4/28 | 4/27 | 4/21 | ||||||||||
ANTELOPES | 1 | 111 | 114 | 26 | 信州大学 | ||||||||||
● | ● | ||||||||||||||
KC | 96 | 73 | EB | ||||||||||||
Bandit | 2 | 61 | 13:30 | 12:00 | 61 | 27 | 箕輪クラブ | ||||||||
K@ | E@ | ||||||||||||||
REUNION | 3 | 9:00 | 53 | 37 | 9:00 | 28 | NSCT長沼 | ||||||||
63 | AA | 77 | 63 | BC | 67 | ||||||||||
JADE | 4 | 129 | 10:30 | 13:30 | 53 | 29 | BULLDOGS | ||||||||
KB | 61 | 66 | F@ | ||||||||||||
すずらんクラブ | 5 | 12:00 | 9:00 | 30 | スティンガーズ | ||||||||||
56 | ND | FB | 75 | ||||||||||||
Shadows | 6 | 94 | 15:00 | 62 | 63 | 12:00 | |||||||||
NB | 31 | MONKEYS | |||||||||||||
ベンチャーズ | 7 | 12:00 | 77 | 49 | |||||||||||
74 | AE | 92 | 62 | BE | |||||||||||
16:30 | 16:30 | ||||||||||||||
Legend | 8 | 100 | 58 | 32 | セイコーエプソン | ||||||||||
KD | 70 | 41 | EC | ||||||||||||
佐久オールスターズ | 9 | 62 | 15:00 | 13:30 | 67 | 33 | RAIDERS | ||||||||
KA | EA | ||||||||||||||
下諏訪諏訪湖クラブ | 10 | 10:30 | 50 | 91 | 10:30 | 34 | 川中島倶楽部 | ||||||||
53 | BA | AC | 59 | ||||||||||||
FOUL OUT | 11 | 58 | 10:30 | 54 | 80 | 13:30 | 69 | 35 | 東海大三 | ||||||
NA | 51 | 57 | FA | Sea Gulls | |||||||||||
wish | 12 | 10:30 | 10:30 | 36 | LINKS | ||||||||||
86 | NC | FC | 44 | ||||||||||||
● | 13:30 | 79 | 優 勝 | 81 | 13:30 | ● | |||||||||
古川同盟 | 13 | ANTELOPES | 37 | SKY ARTS | |||||||||||
71 | AA | BA | 79 | ||||||||||||
11:00 | 87 | 72 | 11:00 | ||||||||||||
(18.27.26.16) | (17.14.25.16) | ||||||||||||||
長野吉田クラブ | 14 | 123 | 79 | 38 | アフターファイブ | ||||||||||
● | AC 14:00 | ● | |||||||||||||
HB | 85 | 93 | DC | ||||||||||||
BLAST | 15 | 53 | 12:00 | 13:30 | 39 | 39 | 望月クラブ | ||||||||
H@ | D@ | ||||||||||||||
大町クラブ | 16 | 9:00 | 46 | 65 | 9:00 | 40 | 飯田クラブ | ||||||||
60 | IB | 61 | 67 | JA | 102 | ||||||||||
WAVELET | 17 | 70 | 12:00 | 10:30 | 40 | 41 | 穂高クラブ | ||||||||
HA | 58 | 59 | DB | ||||||||||||
M.S.C | 18 | 10:30 | 12:00 | 42 | 篠ノ井クラブ | ||||||||||
58 | HC | CD | 68 | ||||||||||||
13:30 | 74 | 54 | 15:00 | ||||||||||||
トヨノクラブ | 19 | 43 | 長野教員 | ||||||||||||
84 | 65 | ||||||||||||||
JD | ID | ||||||||||||||
15:00 | 52 | 73 | 15:00 | 113 | 44 | GYM TRIBE | |||||||||
駒ヶ根CATS | 20 | 56 | 95 | CA | |||||||||||
10:30 | 45 | 信濃の國 | |||||||||||||
GC | 48 | 37 | CC | 51 | Boosters | ||||||||||
ZEST | 21 | 68 | 13:30 | 73 | 66 | 13:30 | 58 | 46 | GALES | ||||||
GA | (14.12.34.13) | (23.12.11.20) | DA | ||||||||||||
galopin・huddle | 22 | 10:30 | 91 | JB | BC 14:00 | 47 | 10:30 | 47 | 岡谷クラブ | ||||||
50 | 12:00 | D E V E L O P E R |
S K Y A R T S |
IA | 61 | ||||||||||
東桑クラブ | 23 | 51 | 72 | 82 | 10:30 | 55 | 48 | 辰野クラブ | |||||||
G@ | 46 | 64 | C@ | ||||||||||||
FRAGMENTS | 24 | 9:00 | 9:00 | 49 | MICRCHOPS | ||||||||||
70 | GB | CB | 77 | ||||||||||||
● | 12:00 | 81 | 70 | 12:00 | ● | ||||||||||
DEVELOPER | 25 | 50 | PHOENIX | ||||||||||||
69 | 100 | GUNS | |||||||||||||
(女子) | 4/21 | 4/27 | 4/28 | 4/27 | 4/21 | ||||||||||
信州大学 | 1 | 106 | 95 | 8 | 長野大学 | ||||||||||
▲ | |||||||||||||||
AD | 85 | 63 | JC | ||||||||||||
15:00 | 13:30 | ||||||||||||||
MATCH | 2 | 61 | 47 | 9 | 大町クラブ | ||||||||||
A@ | 優 勝 | J@ | |||||||||||||
9:00 | 42 | 信州大学 | 52 | 9:00 | |||||||||||
飯田クラブ | 3 | A@ | B@ | 10 | FLAPPERS | ||||||||||
68 | 9:30 | 82 | 72 | 9:30 | 84 | ||||||||||
(22.21.19.20) | (21.20.9.22) | ||||||||||||||
T−FALCON’S | 4 | 64 | 87 | 11 | 松本クラブ | ||||||||||
AB 12:30 | ルピナス | ||||||||||||||
▲ | AB | 65 | 66 | I@ | |||||||||||
12:00 | 9:00 | ||||||||||||||
ANESTI−9 | 5 | 12 | 上田クラブ | ||||||||||||
65 | 25 | ||||||||||||||
BD | IC | ||||||||||||||
15:00 | 60 | 54 | 13:30 | ||||||||||||
KIC | 6 | 64 | ▲ | ||||||||||||
BB | 80 | 92 | 13 | NKO | |||||||||||
▲ | 12:00 | 82 | (26.15.29.10) | (27.30.17.18) | 79 | ||||||||||
フカガワ | 7 | BB 12:30 | |||||||||||||
85 | フ カ ガ ワ |
N K O |
|||||||||||||