平成25年度 長野県一般男子女子大会 結果 | |||||||||||||||
長野県バスケットボール協会 | |||||||||||||||
(男子) | 7/7 | 7/20 | 7/21 | 7/20 | 7/7 | ||||||||||
ANTELOPES | 1 | 99 | 83 | 28 | DEVELOPER | ||||||||||
105 | 90 | ||||||||||||||
JAGAX | 2 | 63 | 70 | 29 | FRAGMENTS | ||||||||||
篠ノ井クラブ | 3 | 22 | 62 | 30 | LINKS | ||||||||||
65 | 114 | 73 | 78 | ||||||||||||
BULLDOGS | 4 | 85 | 69 | 31 | JADE | ||||||||||
63 | 91 | ||||||||||||||
信濃の國 | 5 | 32 | MICROCHOPS | ||||||||||||
Boosters | 71 | 66 | |||||||||||||
GYM TRIBE | 6 | 84 | 53 | 53 | 48 | 33 | 長工クラブ | ||||||||
BLAST | 7 | 100 | 44 | 34 | 佐久オールスターズ | ||||||||||
40 | 82 | 83 | 66 | ||||||||||||
Fleers | 8 | 52 | |||||||||||||
92 | 54 | 35 | JAMPERS | ||||||||||||
GALES | 9 | ||||||||||||||
44 | 66 | 55 | |||||||||||||
Bandit | 10 | 88 | 71 | 36 | 長野教員 | ||||||||||
すずらんクラブ | 11 | 60 | 77 | 37 | WAVELET | ||||||||||
53 | 82 | ||||||||||||||
ベンチャーズ | 12 | 61 | 72 | 67 | 79 | 38 | スティンガーズ | ||||||||
56 | 71 | ||||||||||||||
川中島倶楽部 | 13 | 39 | M.S.C | ||||||||||||
75 | 59 | ||||||||||||||
67 | 128 | ||||||||||||||
アフターファイブ | 14 | ANTELOPES | 40 | 長野吉田クラブ | |||||||||||
80 | 91 | 72 | 91 | ||||||||||||
(19 | 32) | ||||||||||||||
SKY ARTS | 15 | 90 | (27 | 11) | 97 | 41 | 古川同盟 | ||||||||
(25 | 16) | ||||||||||||||
109 | (20 | 13) | 87 | ||||||||||||
Shadows | 16 | 96 | 68 | 42 | galopinn・huddle | ||||||||||
Bacchus | 17 | 66 | 66 | 43 | 辰野クラブ | ||||||||||
90 | 76 | 60 | 53 | ||||||||||||
FOUL OUT | 18 | 59 | 70 | 44 | 箕輪クラブ | ||||||||||
129 | 59 | ||||||||||||||
トヨノクラブ | 19 | 45 | RAIDERS | ||||||||||||
69 | 76 | ||||||||||||||
66 | 60 | ||||||||||||||
駒ヶ根クラブ | 20 | 46 | 駒ヶ根CATS | ||||||||||||
50 | 97 | ||||||||||||||
東海大三 | 21 | 59 | 68 | 59 | 83 | 47 | 飯田クラブ | ||||||||
Sea Gulls | 86 | 79 | |||||||||||||
東桑クラブ | 22 | 48 | 岡谷クラブ | ||||||||||||
75 | 58 | 69 | 72 | 57 | 42 | ||||||||||
セイコーエプソン | 23 | 52 | 64 | 49 | REUNION | ||||||||||
大町クラブ | 24 | 63 | 50 | 50 | ZEST | ||||||||||
75 | S K Y A R T S |
G U N S |
P H O E N I X |
71 | |||||||||||
穂高クラブ | 25 | 48 | 71 | 74 | 88 | 51 | NSCT長沼 | ||||||||
59 | 73 | ||||||||||||||
wish | 26 | 52 | 下諏訪諏訪湖クラブ | ||||||||||||
70 | 51 | ||||||||||||||
96 | 65 | ||||||||||||||
信州大学 | 27 | 53 | PHOENIX | ||||||||||||
81 | 86 | GUNS | |||||||||||||
(女子) | 7/7 | 7/20 | 7/21 | 7/20 | 7/7 | ||||||||||
信州大学 | 1 | 62 | 93 | 9 | NKO | ||||||||||
107 | 76 | ||||||||||||||
Nagano Wits | 2 | 10 | KIC | ||||||||||||
43 | 42 | ||||||||||||||
82 | 42 | ||||||||||||||
MATCH | 3 | 45 | 28 | 11 | 上田クラブ | ||||||||||
29 | 長野大学 | 60 | |||||||||||||
T−FALCON’S | 4 | 71 | 84 | 12 | FLAPPERS | ||||||||||
56 | 105 | ||||||||||||||
(10 | 25) | ||||||||||||||
松本クラブ | 5 | 97 | (20 | 25) | 81 | 13 | 飯田クラブ | ||||||||
ルピナス | (16 | 20) | |||||||||||||
46 | (25 | 11) | 26 | ||||||||||||
ANESTI−9 | 6 | 14 | 大町クラブ | ||||||||||||
73 | 39 | ||||||||||||||
65 | 67 | ||||||||||||||
駒ヶ根クラブ | 7 | 30 | 16 | 15 | OMO | ||||||||||
81 | 50 | 67 | 112 | ||||||||||||
フカガワ | 8 | 16 | 長野大学 | ||||||||||||
94 | 210 | ||||||||||||||
フ カ ガ ワ |
N K O |
||||||||||||||
<男子> | <女子> | ||||||||||||||
1位 | ANTELOPES | 1位 | 長野大学 | ||||||||||||
2位 | DEVELOPER | 2位 | 信州大学 | ||||||||||||
3位 | PHOENIX GUNS | 3位 | NKO | ||||||||||||
4位 | SKY ARTS | 4位 | フカガワ | ||||||||||||
5位 | 古川同盟 | 5位 | 松本クラブルピナス | ||||||||||||
長野吉田クラブ | 飯田クラブ | ||||||||||||||
アフターファイブ | FLAPPERS | ||||||||||||||
信州大学 | T−FALCON’S |