第31回 長野県ママさんバスケットボール交歓大会 | |||||||||||||||||
兼 全国ママさんバスケットボール交歓大会長野県予選会 | |||||||||||||||||
(日本マスターズ選手選考会) | |||||||||||||||||
期 日 平成24年5月26日(土) ・ 27日(日) | |||||||||||||||||
場 所 須坂市市民体育館 | |||||||||||||||||
26日 | 27日 | 26日 | |||||||||||||||
<一般の部> | |||||||||||||||||
フカガワミセス 1 | 優勝 | 6 佐久クラブ | |||||||||||||||
A3 | 28 | 長野クラブ | 49 | B2 | |||||||||||||
松本クラブ 2 | 36 | 30 | 7 ケイジャーママ | ||||||||||||||
A1 | 55 | 49 | 45 | ||||||||||||||
東クラブ 3 | 25 | A2 | 32 | 48 | |||||||||||||
36 | 37 | ||||||||||||||||
須坂クラブ 4 | 8 K.I.B.B. | ||||||||||||||||
B3 | 34 | 34 | A2 | ||||||||||||||
長野クラブ 5 | 56 | 3決 | 66 | 9 IIDA.m | |||||||||||||
39 | 44 | ||||||||||||||||
A1の負け | 松 本 ク ラ ブ |
I I D A ・ m |
A2の負け | ||||||||||||||
東クラブ | 55 | 48 | ケイジャーママ | ||||||||||||||
B3の負け | 35 | 33 | B2の負け | ||||||||||||||
須坂クラブ | K.I.B.B. | ||||||||||||||||
<シニアの部> | |||||||||||||||||
優勝 | |||||||||||||||||
松本クラブシニア | |||||||||||||||||
長野クラブシニア 1 | 4 ケイジャーママシニア | ||||||||||||||||
27 | 35 | ||||||||||||||||
佐久クラブシニア 2 | 39 | 34 | |||||||||||||||
40 | 27 | 58 | 5 松本クラブシニア | ||||||||||||||
スワ・レイカーズママ 3 | 33 | 3決 | |||||||||||||||
42 | 29 | ||||||||||||||||
佐 久 ク ラ ブ シ ニ ア |
シ ニ ア |
ケ イ ジ ャ | マ マ |
|||||||||||||||
【一般の部】 | |||||||||||||||||
第1位 | 長野クラブ | ||||||||||||||||
第2位 | 佐久クラブ | ||||||||||||||||
第3位 | IIDA.m | ||||||||||||||||
【シニアの部】 | |||||||||||||||||
第1位 | 松本クラブシニア | ||||||||||||||||
第2位 | 長野クラブシニア | ||||||||||||||||
第3位 | 佐久クラブシニア |