| 平成24年度 長野県国体選手最終選考会 結果 | |||||||||||||||
| 長野県バスケットボール協会 | |||||||||||||||
| (男子) | 4/22 | 4/28 | 4/29 | 4/28 | 4/22 | ||||||||||
| ANTELOPES | 1 | 99 | 83 | 28 | PHOENIX | ||||||||||
| GUNS | |||||||||||||||
| 74 | 93 | ||||||||||||||
| 長商クラブ | 2 | 144 | 52 | 29 | FOUL OUT | ||||||||||
| 下諏訪諏訪湖クラブ | 3 | 75 | 44 | 30 | Fleers | ||||||||||
| 44 | 99 | 69 | 66 | ||||||||||||
| 篠ノ井クラブ | 4 | 45 | 76 | 31 | 駒ヶ根CATS | ||||||||||
| 108 | 69 | ||||||||||||||
| Shadows | 5 | 32 | M.S.C | ||||||||||||
| 71 | 66 | ||||||||||||||
| WAVELET | 6 | 70 | 67 | 60 | 56 | 33 | セイコーエプソン | ||||||||
| 信濃の國 | 7 | 62 | 80 | 34 | 川中島倶楽部 | ||||||||||
| Boosters | 46 | 77 | 81 | 78 | |||||||||||
| ZEST | 8 | 81 | |||||||||||||
| 47 | 80 | 35 | 東海第三 | ||||||||||||
| GALES | 9 | Sea Gulls | |||||||||||||
| 54 | 71 | 57 | |||||||||||||
| JAGAX | 10 | 56 | 77 | 36 | すずらんクラブ | ||||||||||
| BLAST | 11 | 58 | 56 | 37 | 望月クラブ | ||||||||||
| 39 | 46 | ||||||||||||||
| galopin・huddle | 12 | 62 | 76 | 58 | 60 | 38 | 岡谷クラブ | ||||||||
| 67 | 40 | ||||||||||||||
| 大町クラブ | 13 | 39 | NSCT長沼 | ||||||||||||
| 55 | 71 | ||||||||||||||
| 103 | 89 | ||||||||||||||
| 長野吉田クラブ | 14 | ANTELOPES | 40 | スカイアーツ | |||||||||||
| 71 | 82 | 76 | 97 | ||||||||||||
| (14 | 19) | ||||||||||||||
| アフターファイブ | 15 | 111 | (15 | 19) | 68 | 41 | 古川同盟 | ||||||||
| (20 | 17) | ||||||||||||||
| 116 | (33 | 21) | 65 | ||||||||||||
| BULLDOGS | 16 | 55 | 101 | 42 | JADE | ||||||||||
| 佐久オールスターズ | 17 | 52 | 41 | 43 | 辰野クラブ | ||||||||||
| 84 | 70 | 59 | 68 | ||||||||||||
| 高陵クラブ | 18 | 80 | 77 | 44 | 長野教員 | ||||||||||
| CHABO | 63 | 66 | |||||||||||||
| Bandit | 19 | 45 | トヨノクラブ | ||||||||||||
| 91 | 85 | ||||||||||||||
| 42 | 75 | 94 | 46 | 飯田クラブ | |||||||||||
| GYM TRIBE | 20 | ||||||||||||||
| 74 | 92 | 47 | 穂高クラブ | ||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||
| LINKS | 21 | 100 | 60 | 68 | 76 | 48 | RAIDERS | ||||||||
| 65 | 94 | ||||||||||||||
| wish | 22 | 49 | 長工クラブ | ||||||||||||
| 55 | 53 | 88 | 68 | 45 | 43 | ||||||||||
| ベンチャーズ | 23 | 76 | 75 | 50 | 須坂クラブ | ||||||||||
| スティンガーズ | 24 | 76 | 56 | 51 | 箕輪クラブ | ||||||||||
| 113 | D E V E L O P E R |
信 州 大 学 |
49 | ||||||||||||
| 大坂屋legend | 25 | 73 | 75 | 94 | 75 | 52 | 染谷クラブ | ||||||||
| 71 | 76 | HEVENZ | |||||||||||||
| 東桑クラブ | 26 | 53 | B・FOOLS | ||||||||||||
| 62 | 54 | ||||||||||||||
| 54 | 99 | ||||||||||||||
| DEVELOPER | 27 | 54 | 信州大学 | ||||||||||||
| 72 | 90 | ||||||||||||||
| (女子) | 4/22 | 4/28 | 4/29 | 4/28 | 4/22 | ||||||||||
| 信州大学 | 1 | 154 | 131 | 10 | 長野大学 | ||||||||||
| 111 | 82 | ||||||||||||||
| 上田クラブ | 2 | 53 | |||||||||||||
| 11 | 大町クラブ | ||||||||||||||
| 駒ヶ根クラブ | 3 | 28 | 21 | ||||||||||||
| 54 | 83 | 50 | |||||||||||||
| 長野県女子教員 | 4 | 76 | 26 | 12 | MATCH | ||||||||||
| 48 | NKO | 34 | |||||||||||||
| K・I・C | 5 | 64 | 66 | 13 | 飯田クラブ | ||||||||||
| 65 | 70 | ||||||||||||||
| (23 | 14) | ||||||||||||||
| FLAPPERS | 6 | 74 | (22 | 17) | 47 | 14 | 松本クラブ | ||||||||
| (11 | 17) | ルピナス | |||||||||||||
| 59 | (8 | 18) | 50 | ||||||||||||
| ANESTI−9 | 7 | 15 | T−FALCON’S | ||||||||||||
| 66 | 60 | ||||||||||||||
| 58 | 79 | ||||||||||||||
| ケイジャー | 8 | 55 | 33 | 16 | B・CREW | ||||||||||
| 76 | 70 | 95 | 78 | ||||||||||||
| フカガワ | 9 | 17 | NKO | ||||||||||||
| 92 | 123 | ||||||||||||||
| フ カ ガ ワ |
長 野 大 学 |
||||||||||||||
| <男子> | <女子> | ||||||||||||||
| 1位 | ANTELOPES | 1位 | NKO | ||||||||||||
| 2位 | PHOENIX GUNS | 2位 | 信州大学 | ||||||||||||
| 3位 | DEVELOPER | 3位 | 長野大学 | ||||||||||||
| 4位 | 信州大学 | 4位 | フカガワ | ||||||||||||
| 5位 | 長野吉田クラブ | 5位 | 長野県女子教員 | ||||||||||||
| アフターファイブ | FLAPPERS | ||||||||||||||
| スカイアーツ | 飯田クラブ | ||||||||||||||
| 飯田クラブ | T−FALCON’S | ||||||||||||||