平成24年度 長野県総合選手権大会 結果 | |||||||||||||||
長野県バスケットボール協会 | |||||||||||||||
(男子) | 10/6 | 10/20 | 10/21 | 10/20 | 10/6 | ||||||||||
ANTELOPES | 1 | 140 | 91 | 26 | DEVELOPER | ||||||||||
87 | 80 | ||||||||||||||
すずらんクラブ | 2 | 77 | 107 | 27 | Shadows | ||||||||||
REUNION | 3 | 53 | 69 | 28 | M・S・C | ||||||||||
74 | 101 | 75 | 63 | ||||||||||||
伊那クラブ | 4 | 0 | 61 | 29 | JADE | ||||||||||
87 | 47 | ||||||||||||||
MONKEYS | 5 | 30 | RAIDERS | ||||||||||||
20 | 71 | ||||||||||||||
BULLDOGS | 6 | 65 | 58 | 94 | 99 | 31 | 長商クラブ | ||||||||
WAVELET | 7 | 61 | 114 | 32 | JAGAX | ||||||||||
79 | 87 | 86 | 44 | ||||||||||||
長野教員 | 8 | 57 | 116 | 33 | Legend | ||||||||||
75 | 60 | ||||||||||||||
染谷クラブ | 9 | 61 | 67 | 34 | 下諏訪諏訪湖クラブ | ||||||||||
HEVENZ | |||||||||||||||
wish | 10 | 91 | 46 | 35 | 大町クラブ | ||||||||||
57 | 50 | ||||||||||||||
辰野クラブ | 11 | 67 | 60 | 108 | 49 | 36 | GALES | ||||||||
70 | 64 | ||||||||||||||
長工クラブ | 12 | 37 | LINKS | ||||||||||||
76 | 78 | ||||||||||||||
78 | 68 | ||||||||||||||
古川同盟 | 13 | ANTELOPES | 38 | 長野吉田クラブ | |||||||||||
104 | 91 | 76 | 109 | ||||||||||||
(24 | 21) | ||||||||||||||
アフターファイブ | 14 | 86 | (26 | 15) | 96 | 39 | スカイアーツ | ||||||||
(19 | 16) | ||||||||||||||
108 | (22 | 24) | 102 | ||||||||||||
ベンチャーズ | 15 | 65 | 83 | 40 | 飯田クラブ | ||||||||||
東桑クラブ | 16 | 75 | 63 | 41 | Fleers | ||||||||||
83 | 70 | 68 | 68 | ||||||||||||
岡谷クラブ | 17 | 49 | 47 | 42 | 穂高クラブ | ||||||||||
61 | 73 | ||||||||||||||
篠ノ井クラブ | 18 | 43 | NSCT長沼 | ||||||||||||
86 | 67 | ||||||||||||||
78 | 44 | ||||||||||||||
スティンガーズ | 19 | 44 | 信濃の國 | ||||||||||||
83 | 60 | Boosters | |||||||||||||
62 | 78 | 75 | 45 | 須坂クラブ | |||||||||||
東海大三 | 20 | 76 | 80 | ||||||||||||
Sea Gulls | 46 | FOUL OUT | |||||||||||||
60 | 104 | 76 | 80 | 57 | |||||||||||
B・FOOLS | 21 | 67 | 105 | 47 | Bandit | ||||||||||
galopin・huddle | 22 | 74 | 101 | 48 | セイコーエプソン | ||||||||||
90 | 信 州 大 学 |
長 野 吉 田 ク ラ ブ |
83 | ||||||||||||
川中島倶楽部 | 23 | 59 | 76 | 71 | 46 | 49 | 佐久オールスターズ | ||||||||
44 | 65 | ||||||||||||||
箕輪クラブ | 24 | 50 | GYM TRIBE | ||||||||||||
77 | 70 | ||||||||||||||
71 | 96 | ||||||||||||||
信州大学 | 25 | 51 | PHOENIX | ||||||||||||
107 | 95 | GUNS | |||||||||||||
(女子) | 10/6 | 10/20 | 10/21 | 10/20 | 10/6 | ||||||||||
136 | 8 | 長野大学 | |||||||||||||
信州大学 | 1 | 85 | 86 | ||||||||||||
9 | ケイジャー | ||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
98 | 66 | ||||||||||||||
K・I・C | 2 | 47 | 18 | 10 | 上田クラブ | ||||||||||
45 | 信州大学 | 74 | |||||||||||||
松本クラブ | 3 | 84 | 70 | 11 | FLAPPERS | ||||||||||
ルピナス | 63 | 107 | |||||||||||||
(26 | 17) | ||||||||||||||
飯田クラブ | 4 | 38 | (19 | 25) | 52 | 12 | T−FALCON’S | ||||||||
(22 | 11) | ||||||||||||||
66 | (17 | 17) | 37 | ||||||||||||
長野県女子教員 | 5 | 13 | 大町クラブ | ||||||||||||
79 | 41 | ||||||||||||||
61 | 58 | ||||||||||||||
MATCH | 6 | 36 | |||||||||||||
14 | NKO | ||||||||||||||
71 | 58 | ||||||||||||||
フカガワ | 7 | ||||||||||||||
75 | 74 | 81 | |||||||||||||
フ カ ガ ワ |
N K O |
||||||||||||||
<男子> | <女子> | ||||||||||||||
1位 | ANTELOPES | 1位 | 信州大学 | ||||||||||||
2位 | PHOENIX GUNS | 2位 | 長野大学 | ||||||||||||
3位 | 信州大学 | 3位 | NKO | ||||||||||||
4位 | 長野吉田クラブ | 4位 | フカガワ | ||||||||||||
5位 | 古川同盟 | 5位 | 松本クラブルピナス | ||||||||||||
長商クラブ | 長野県女子教員 | ||||||||||||||
アフターファイブ | FLAPPERS | ||||||||||||||
スカイアーツ | T−FALCON’S |