平成24年度 長野県一般男子女子大会 結果(男子) | 長野県バスケットボール協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTELOPES | 33 | 24 | 33 | 26 | 116 | 78 | 18 | 15 | 20 | 25 | PHOENIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC | 24 | 13 | 24 | 28 | 89 | 88 | 16 | 13 | 32 | 27 | EB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
穂高クラブ | 16 | 11 | 13 | 18 | 58 | 104 | 31 | 20 | 25 | 28 | 長商クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I@ | E@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION | 12 | 8 | 10 | 19 | 49 | 64 | 16 | 26 | 6 | 16 | 東海大三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 12 | 22 | 21 | 76 | IA | 38 | 26 | 16 | 30 | 110 | 74 | 6 | 25 | 22 | 21 | JC | 58 | 11 | 14 | 15 | 18 | Sea Gulls | |||||||||||||||||||||||
Bandit | 16 | 21 | 19 | 11 | 67 | 66 | 16 | 8 | 16 | 26 | BULLDOGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA | 17 | 7 | 10 | 17 | 51 | 61 | 16 | 16 | 20 | 9 | FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
箕輪クラブ | ベンチャーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 19 | 17 | 27 | 80 | JD | EC | 112 | 36 | 27 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信濃の國 | 8 | 9 | 10 | 14 | 41 | 14 | 15 | 10 | 12 | 51 | 46 | 12 | 15 | 9 | 10 | 53 | 8 | 13 | 10 | 22 | 長野教員 | ||||||||||||||||||||||||
Boosters | JA | EA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飯田クラブ | 25 | 28 | 26 | 24 | 103 | 66 | 20 | 11 | 18 | 17 | スティンガーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 20 | 21 | 22 | 89 | IE | 26 | 25 | 14 | 23 | 88 | 101 | 30 | 24 | 22 | 25 | JE | 65 | 18 | 14 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
辰野クラブ | 11 | 14 | 20 | 14 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IB | 13 | 20 | 13 | 7 | 53 | 51 | 12 | 11 | 17 | 11 | 須坂クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 20 | 13 | 15 | 64 | ID | 11 | 11 | 11 | 18 | 51 | 79 | 19 | 19 | 19 | 22 | FD | |||||||||||||||||||||||||||||
GYM TRIBE | 10 | 22 | 9 | 24 | 65 | 56 | 24 | 11 | 11 | 10 | 篠ノ井クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB | FB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川中島倶楽部 | 29 | 15 | 8 | 14 | 66 | 74 | 24 | 17 | 14 | 19 | LINKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 20 | 17 | 20 | 72 | JA | IC | 81 | 15 | 24 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
染谷クラブ | 17 | 24 | 16 | 9 | 66 | 10 | 13 | 20 | 16 | 59 | 54 | 18 | 14 | 16 | 6 | 61 | 13 | 20 | 15 | 13 | 下諏訪諏訪湖クラブ | ||||||||||||||||||||||||
HEVENZ | J@ | 14 | 15 | 14 | 14 | 57 | 76 | 22 | 13 | 21 | 20 | F@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RADERS | トヨノクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 17 | 12 | 5 | 45 | JC | 72 | 63 | FC | 103 | 34 | 20 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 21 | 29 | 89 | 17 | 20 | 103 | 25 | 29 | 25 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
古川同盟 | 21 | 12 | スカイアーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 14 | 13 | 21 | 71 | 18 | 17 | 91 | 25 | 22 | 26 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA | 16 | 14 | BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アフターファイブ | 33 | 23 | 25 | 29 | 110 | AB | 110 | 26 | 27 | 34 | 23 | 長野吉田クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC | 22 | 24 | 13 | 20 | 79 | 84 | 30 | 15 | 23 | 16 | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡谷クラブ | 15 | 17 | 19 | 10 | 61 | 83 | 16 | 22 | 24 | 21 | BLAST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H@ | D@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すずらんクラブ | 5 | 27 | 15 | 14 | 61 | 46 | 11 | 11 | 8 | 16 | M.S.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 16 | 18 | 27 | 72 | KC | 17 | 5 | 8 | 12 | 42 | 72 | 24 | 12 | 14 | 22 | NA | 69 | 18 | 19 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
JADE | 21 | 22 | 14 | 21 | 78 | 47 | 12 | 14 | 10 | 11 | 佐久オールスターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HB | 18 | 15 | 19 | 13 | 9 | 74 | 70 | 20 | 13 | 15 | 22 | DB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長工クラブ | Legend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 9 | 18 | 8 | 48 | HD | DD | 90 | 19 | 23 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 15 | 19 | 13 | 69 | 9 | 21 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleers | galopin・huddle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 18 | 12 | 12 | 3 | 68 | 72 | 9 | 25 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NE | KE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAVELET | 14 | 12 | 14 | 18 | 58 | 20 | 20 | 21 | 16 | 77 | 63 | 15 | 18 | 22 | 8 | 57 | 16 | 10 | 17 | 14 | FOUL OUT | ||||||||||||||||||||||||
GA | 17 | 16 | 21 | 18 | 72 | 62 | 17 | 21 | 7 | 17 | CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wish | 望月クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 24 | 25 | 22 | 90 | GC | 21 | 7 | 19 | 11 | 58 | 73 | 13 | 16 | 26 | 18 | CC | 50 | 13 | 13 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
ZEST | 19 | 23 | 22 | 18 | 82 | 70 | 59 | 91 | 19 | 25 | 17 | 30 | Shadows | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HA | 12 | BC | 16 | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セイコーエプソン | 15 | 8 | 16 | 20 | 59 | NC | 24 | 14 | 120 | 38 | 28 | 32 | 22 | NSCT長沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 14 | 12 | 20 | 62 | 13 | 15 | KA | 65 | 17 | 12 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
駒ヶ根CATS | 14 | 21 | 19 | 26 | 80 | 14 | 29 | 24 | 29 | 96 | 21 | 14 | 76 | 11 | 18 | 29 | 18 | 87 | 27 | 12 | 24 | 24 | 東桑クラブ | ||||||||||||||||||||||
G@ | 10 | 11 | 11 | 10 | 42 | D E V E L O P E R |
信 州 大 学 |
66 | 17 | 14 | 23 | 12 | C@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大町クラブ | B・FOOLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 21 | 17 | 81 | GB | CB | 56 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 20 | 20 | 85 | 108 | 22 | 38 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVELOPER | 信州大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 28 | 23 | 23 | 97 | 100 | 21 | 30 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年度 長野県一般男子女子大会 結果(女子) | 長野県バスケットボール協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信州大学 | 36 | 24 | 32 | 30 | 122 | 106 | 24 | 27 | 28 | 27 | 長野大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I@ | 29 | 32 | 23 | 24 | 108 | 108 | 24 | 25 | 28 | 31 | NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
駒ヶ根クラブ | K・I・C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | 11 | 8 | 40 | 57 | 12 | 13 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 23 | 8 | 29 | 24 | 84 | 56 | 11 | 16 | 15 | 14 | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANESTI−9 | 16 | 18 | 22 | 14 | 70 | 33 | 8 | 15 | 8 | 2 | 上田クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J@ | KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 13 | 15 | 14 | 60 | 52 | 11 | 8 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松本クラブ | 飯田クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルピナス | 16 | 16 | 27 | 21 | 80 | A@ | B@ | 87 | 23 | 28 | 23 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | AB | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAPPERS | 24 | 23 | 10 | 18 | 75 | 27 | 11 | 65 | 22 | 7 | 24 | 12 | T−FALCON’S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | IB | 23 | 5 | 10 | 15 | 53 | 12 | 17 | 51 | 10 | 10 | 11 | 20 | N@ | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.crew | MATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 20 | 5 | 55 | 37 | 6 | 16 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 13 | 10 | 13 | 45 | 64 | 12 | 20 | 12 | 20 | KD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大町クラブ | 0 | 10 | 12 | 11 | 33 | 52 | 12 | 15 | 10 | 15 | 長野県女子教員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB | フ カ ガ ワ |
22 | 27 | 長 野 大 学 |
K@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | 18 | 14 | 12 | 15 | 59 | 11 | 13 | 68 | 19 | 19 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フカガワ | 6 | 24 | NKO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 15 | 26 | 14 | 79 | 17 | 20 | 91 | 22 | 15 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<男子> | <女子> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | ANTELOPES | 1位 | 信州大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | PHOENIX GUNS | 2位 | NKO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | DEVELOPER | 3位 | 長野大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 信州大学 | 4位 | フカガワ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 古川同盟 | 5位 | 松本クラブルピナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アフターファイブ | FLAPPERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スカイアーツ | 飯田クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野吉田クラブ | T−FALCON’S |