平成23年度 長野県国体選手最終選考会 結果 | |||||||||||||||
長野県バスケットボール協会 | |||||||||||||||
(男子) | 4/17 | 4/23 | 4/24 | 4/23 | 4/17 | ||||||||||
信州大学 | 1 | 133 | 80 | 28 | PHOENIX | ||||||||||
GUNS | |||||||||||||||
87 | 98 | ||||||||||||||
Shadows | 2 | 107 | 64 | 29 | 飯田クラブ | ||||||||||
大町クラブ | 3 | 85 | 54 | 30 | 佐久オールスターズ | ||||||||||
81 | 90 | 85 | 51 | ||||||||||||
もくでん | 4 | 69 | 67 | 31 | マスターズB | ||||||||||
44 | 89 | ||||||||||||||
セイコーエプソン | 5 | 32 | 箕輪クラブ | ||||||||||||
84 | 103 | ||||||||||||||
GYM TRIBE | 6 | 43 | 77 | 67 | 68 | 33 | トヨノクラブ | ||||||||
長野吉田クラブ | 7 | 87 | 77 | 34 | NSCT長沼 | ||||||||||
73 | 92 | 70 | 66 | ||||||||||||
古川同盟 | 8 | 131 | |||||||||||||
72 | 64 | 35 | 上田クラブ | ||||||||||||
駒ヶ根クラブ | 9 | ||||||||||||||
33 | 67 | 79 | |||||||||||||
FOUL OUT | 10 | 47 | 54 | 36 | 長野高専 | ||||||||||
スティンガーズ | 11 | 45 | 94 | 37 | Bandit | ||||||||||
75 | 74 | ||||||||||||||
BLAST | 12 | 73 | 67 | 66 | 76 | 38 | 大坂屋 | ||||||||
48 | 87 | ||||||||||||||
東桑クラブB | 13 | 39 | 須坂クラブ | ||||||||||||
39 | 71 | ||||||||||||||
61 | 91 | ||||||||||||||
長商クラブ | 14 | ANTELOPES | 40 | GUNHILL | |||||||||||
99 | 68 | 94 | 82 | ||||||||||||
(19 | 29) | ||||||||||||||
すずらんクラブ | 15 | 110 | (18 | 20) | 54 | 41 | galopin・huddle | ||||||||
( 6 | 20) | ||||||||||||||
88 | (25 | 25) | 96 | ||||||||||||
B・FOOL | 16 | 47 | 63 | 42 | MONKEYS | ||||||||||
松本BBC | 17 | 69 | 65 | 43 | M・S・C | ||||||||||
66 | 66 | 37 | 50 | ||||||||||||
東桑クラブ | 18 | 55 | 62 | 44 | 篠ノ井クラブ | ||||||||||
78 | 56 | ||||||||||||||
JADE | 19 | 45 | WAVELET | ||||||||||||
52 | 55 | ||||||||||||||
72 | 46 | ||||||||||||||
BULLDOGS | 20 | 46 | 下諏訪諏訪湖クラブ | ||||||||||||
46 | 82 | ||||||||||||||
望月クラブ | 21 | 55 | 85 | 90 | 68 | 47 | 染谷クラブ | ||||||||
85 | 89 | HEVENZ | |||||||||||||
長野教員 | 22 | 48 | 東海第三 | ||||||||||||
79 | 42 | 79 | 75 | 66 | 57 | Sea Gulls | |||||||||
ヒミコ | 23 | 63 | 59 | 49 | 高陵クラブ | ||||||||||
CHABO | |||||||||||||||
辰野クラブ | 24 | 71 | 75 | 50 | スカイアーツ | ||||||||||
74 | D E V E L O P E R |
G U N S |
P H O E N I X |
99 | |||||||||||
アフターファイブ | 25 | 116 | 80 | 130 | 59 | 51 | ZEST | ||||||||
65 | 61 | ||||||||||||||
長工クラブ | 26 | 52 | 駒ヶ根CATS | ||||||||||||
32 | 75 | ||||||||||||||
117 | 111 | ||||||||||||||
DEVELOPER | 27 | 53 | ANTELOPES | ||||||||||||
79 | 89 | ||||||||||||||
(女子) | 4/17 | 4/23 | 4/24 | 4/23 | 4/17 | ||||||||||
信州大学 | 1 | 118 | 89 | 10 | 長野大学 | ||||||||||
94 | 89 | ||||||||||||||
W★SAETT | 2 | 0 | |||||||||||||
11 | ANESTI−9 | ||||||||||||||
上田クラブ | 3 | 25 | 57 | ||||||||||||
20 | 73 | 47 | |||||||||||||
飯田クラブ | 4 | 67 | 63 | 12 | 長野県女子教員 | ||||||||||
34 | 信州大学 | 57 | |||||||||||||
B・CREW | 5 | 84 | 80 | 13 | T−FALCON’S | ||||||||||
59 | 56 | ||||||||||||||
(25 | 14) | ||||||||||||||
フカガワ | 6 | 84 | (20 | 25) | 67 | 14 | 松本クラブ | ||||||||
(21 | 17) | ルピナス | |||||||||||||
58 | (18 | 24) | 55 | ||||||||||||
K・I・C | 7 | 15 | MATCH | ||||||||||||
45 | 32 | ||||||||||||||
42 | 72 | 73 | 16 | ケイジャー | |||||||||||
東桑クラブ | 8 | 27 | 43 | ||||||||||||
17 | OMO | ||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
47 | 92 | ||||||||||||||
FLAPPERS | 9 | 77 | 87 | 18 | NKO | ||||||||||
88 | 133 | ||||||||||||||
フ カ ガ ワ |
長 野 大 学 |
||||||||||||||
<男子> | <女子> | ||||||||||||||
1位 | ANTELOPES | 1位 | 信州大学 | ||||||||||||
2位 | 信州大学 | 2位 | NKO | ||||||||||||
3位 | DEVELOPER | 3位 | 長野大学 | ||||||||||||
4位 | PHOENIX GUNS | 4位 | フカガワ | ||||||||||||
5位 | 古川同盟 | 5位 | 飯田クラブ | ||||||||||||
すずらんクラブ | FLAPPERS | ||||||||||||||
大坂屋 | 長野県女子教員 | ||||||||||||||
MONKEYS | 松本クラブルピナス |