平成23年度 長野県一般男子女子大会 結果 | |||||||||||||||
長野県バスケットボール協会 | |||||||||||||||
(男子) | 7/3 | 7/9 | 7/10 | 7/9 | 7/3 | ||||||||||
信州大学 | 1 | 97 | 83 | 28 | PHOENIX | ||||||||||
GUNS | |||||||||||||||
87 | 123 | ||||||||||||||
東桑クラブ | 2 | 84 | 118 | 29 | GUNHILL | ||||||||||
川中島倶楽部 | 3 | 41 | 68 | 30 | マスターズB | ||||||||||
64 | 81 | 78 | 50 | ||||||||||||
松本BBC | 4 | 53 | 65 | 31 | M.S.C | ||||||||||
61 | 84 | ||||||||||||||
galopin・huddle | 5 | 32 | WAVELET | ||||||||||||
74 | 76 | ||||||||||||||
飯田クラブ | 6 | 89 | 68 | 50 | 63 | 33 | ベンチャーズ | ||||||||
辰野クラブ | 7 | 79 | 87 | 34 | もくでん | ||||||||||
52 | 85 | 88 | 61 | ||||||||||||
長商クラブ | 8 | 97 | |||||||||||||
110 | 42 | 35 | 上田クラブ | ||||||||||||
大町クラブ | 9 | ||||||||||||||
40 | 69 | 52 | |||||||||||||
Bandit | 10 | 73 | 45 | 36 | FOUL OUT | ||||||||||
BLAST | 11 | 60 | 115 | 37 | Wish | ||||||||||
51 | 70 | ||||||||||||||
GYM TRIBE | 12 | 64 | 54 | 76 | 60 | 38 | 駒ヶ根CATS | ||||||||
57 | 105 | ||||||||||||||
箕輪クラブ | 13 | 39 | 長野吉田クラブ | ||||||||||||
72 | 84 | ||||||||||||||
82 | PHOENIX | 94 | |||||||||||||
古川同盟 | 14 | GUNS | 40 | MONKEYS | |||||||||||
98 | 81 | 94 | 70 | ||||||||||||
(27 | 23) | ||||||||||||||
すずらんクラブ | 15 | 61 | (19 | 24) | 81 | 41 | 大坂屋Legend | ||||||||
(19 | 22) | ||||||||||||||
70 | (16 | 25) | 95 | ||||||||||||
東海大三 | 16 | 106 | 55 | 42 | トヨノクラブ | ||||||||||
Sea Gulls | |||||||||||||||
長野教員 | 17 | 64 | 92 | 43 | 染谷クラブ | ||||||||||
77 | 64 | 58 | 130 | HEVENZ | |||||||||||
篠ノ井クラブ | 18 | 54 | 95 | 44 | 須坂クラブ | ||||||||||
101 | 70 | ||||||||||||||
スティンガーズ | 19 | 45 | B・FOOLS | ||||||||||||
76 | 58 | ||||||||||||||
64 | 72 | 76 | 46 | JADE | |||||||||||
下諏訪諏訪湖クラブ | 20 | ||||||||||||||
50 | 85 | 47 | ZEST | ||||||||||||
66 | |||||||||||||||
スカイアーツ | 21 | 110 | 72 | 82 | 101 | 48 | 長工クラブ | ||||||||
125 | 88 | ||||||||||||||
佐久オールスターズ | 22 | 49 | 伊那クラブ | ||||||||||||
39 | 70 | 66 | 109 | 40 | 68 | ||||||||||
高陵クラブ | 23 | 47 | 57 | 50 | BULLDOGS | ||||||||||
CHABO | |||||||||||||||
NSCT長沼 | 24 | 48 | 77 | 51 | ヒミコ | ||||||||||
58 | ス カ イ ア | ツ |
A N T E L O P E S |
93 | ||||||||||||
JAGAX | 25 | 83 | 87 | 85 | 103 | 52 | アフターファイブ | ||||||||
56 | 67 | ||||||||||||||
望月クラブ | 26 | 53 | Shadows | ||||||||||||
55 | 95 | ||||||||||||||
69 | 103 | ||||||||||||||
DEVELOPER | 27 | 54 | ANTELOPES | ||||||||||||
93 | 84 | ||||||||||||||
(女子) | 7/3 | 7/9 | 7/10 | 7/9 | 7/3 | ||||||||||
信州大学 | 174 | 82 | 9 | 長野大学 | |||||||||||
96 | 111 | ||||||||||||||
ケイジャー | 10 | MATCH | |||||||||||||
27 | 50 | ||||||||||||||
88 | 60 | ||||||||||||||
長野県女子教員 | 42 | 39 | 11 | 東桑クラブ | |||||||||||
38 | 信州大学 | 65 | |||||||||||||
飯田クラブ | 90 | 50 | 12 | 松本クラブ | |||||||||||
71 | 93 | ルピナス | |||||||||||||
(17 | 8) | ||||||||||||||
FLAPPERS | 72 | (19 | 12) | 79 | 13 | T−FALCON’S | |||||||||
(25 | 12) | ||||||||||||||
71 | (29 | 18) | 59 | ||||||||||||
B・CREW | 14 | 上田クラブ | |||||||||||||
50 | 64 | ||||||||||||||
57 | 61 | ||||||||||||||
ANESTI-9 | 58 | 43 | 15 | K・I・C | |||||||||||
56 | 86 | ||||||||||||||
フカガワ | 16 | NKO | |||||||||||||
53 | 59 | 71 | 87 | ||||||||||||
F L A P P E R S |
長 野 大 学 |
||||||||||||||
<男子> | <女子> | ||||||||||||||
1位 | PHOENIX GUNS | 1位 | 信州大学 | ||||||||||||
2位 | 信州大学 | 2位 | NKO | ||||||||||||
3位 | ANTELOPES | 3位 | 長野大学 | ||||||||||||
4位 | スカイアーツ | 4位 | FLAPPERS | ||||||||||||
5位 | 古川同盟 | 5位 | 飯田クラブ | ||||||||||||
東海大三SeaGulls | FLAPPERS | ||||||||||||||
長野吉田クラブ | ANESTUI−9 | ||||||||||||||
染谷クラブHEVENZ | 松本クラブルピナス |