第50回長野県中学校総合体育大会 バスケットボール競技
【 期  日 】    平成23年    7月16日(土)・17日(日)
【 会  場 】    長野市立豊野中学校体育館   長野運動公園総合体育館
[男子] 1位 川中島中学校 2位 伊那松川中学校  3位 伊那東部中学校 4位 岡谷西部中学校
  3位決定戦
                                                                                                                   
  31 51      
  6 - 18     39 10 - 18 61
  8 - 19     10 - 12
  13 - 6     10 - 15
  4 - 8     9 - 16
                                                                                                   
       

西



  58 17 - 16 50     57 16 - 11 55  
  17 - 13     14 - 13  
  12 - 11     15 - 20  
  12 - 10     12 - 11  
       
                                                                                               
               
  35 6 - 16 54     56 11 - 12 46     35 7 - 15 66     56 16 - 9 70  
  10 - 9   23 - 9     4 - 20     13 - 16  
  11 - 14   12 - 15     12 - 20     13 - 21  
  8 - 15   10 - 10     12 - 11     14 - 24  
             
                                                                                                                                     
  58     41   50     34   67 42   59 42   25 40   45 55   63 62 52       91
  11 - 13   13 - 11   20 - 9   15 - 10   2 - 4   14 - 12   17 - 18 4 - 24
  11 - 12   8 - 6   18 - 7   18 - 7   7 - 10   7 - 20   22 - 19 13 - 33
  20 - 7   16 - 7   18 - 12   13 - 9   9 - 16   10 - 12   12 - 13 21 - 17
  16 - 9   13 - 10   11 - 14   13 - 16   7 - 10   14 - 11   12 - 12 14 - 17
             
                               
                               












西
























                                                                                                                                                                                               
[女子] 1位 春富中学校    2位 箕輪中学校   3位 三陽中学校   4位 中野平中学校
  3位決定戦
                                                                                                                   
  54 50      
  15 - 4     65 23 - 12 54
  17 - 12     12 - 10
  11 - 15     17 - 17
  11 - 19     13 - 15
                                                                                                   
       



  49 14 - 12 47     45 14 - 14 35  
  17 - 10     6 - 11  
  5 - 12     12 - 2  
  13 - 13     13 - 8  
       
                                                                                               
               
  46 18 - 8 41     62 14 - 13 46     42 13 - 13 50     53 7 - 11 55  
  10 - 10     9 - 9     9 - 10     14 - 14  
  10 - 4     19 - 15     7 - 14     9 - 20  
  8 - 19     20 - 9     13 - 13     23 - 10  
               
                                                                                                                                             
  77       15     52 48   45 39   55 41 60 61   38 60   50     53   47     63
  18 - 4     7 - 14   13 - 10   22 - 7 5 - 14   11 - 18   15 - 12   12 - 14
  18 - 2     14 - 5   12 - 10   12 - 8 14 - 14   6 - 12   8 - 4   14 - 18
  16 - 3     13 - 10   11 - 13   16 - 13 19 - 12   7 - 15   17 - 16   11 - 14
  25 - 6     10 - 15   9 - 6   5 - 13 13 - 11   14 - 15   10 - 21   10 - 17
      8 OT 4     9 OT 10