平成22年度 長野県国体選手最終選考会 結果 | |||||||||||||||
長野県バスケットボール協会 | |||||||||||||||
(男子) | 4/18 | 4/24 | 4/25 | 4/24 | 4/18 | ||||||||||
信州大学 | 1 | 117 | 100 | 30 | PHOENIX | ||||||||||
● | GUNS | ||||||||||||||
98 | 95 | ||||||||||||||
もくでん | 2 | 68 | 61 | 31 | 篠ノ井クラブ | ||||||||||
上田クラブ | 3 | 30 | 55 | 32 | MONKEYS | ||||||||||
76 | 74 | 100 | 60 | ||||||||||||
GALES | 4 | 54 | 56 | 33 | WAVELET | ||||||||||
92 | 58 | ||||||||||||||
トヨノクラブ | 5 | 34 | NSCT長沼 | ||||||||||||
70 | 79 | ||||||||||||||
ヒミコwith | 6 | 68 | 52 | 46 | 94 | 35 | RISE | ||||||||
オージークルー | |||||||||||||||
BLAST | 7 | 71 | 74 | 36 | マスターズB | ||||||||||
79 | 80 | 74 | 47 | ||||||||||||
須坂クラブ | 8 | 119 | 57 | 37 | M.S.C | ||||||||||
71 | 64 | ● | |||||||||||||
下諏訪諏訪湖クラブ | 9 | 38 | 高陵クラブ | ||||||||||||
42 | 57 | 61 | 52 | CHABO | |||||||||||
BULLDOGS | 10 | 56 | 78 | 39 | スティンガーズ | ||||||||||
ZERO | 11 | 54 | 97 | 40 | 東桑クラブ | ||||||||||
91 | 72 | ||||||||||||||
セイコーエプソン | 12 | 68 | 59 | 74 | 90 | 41 | 長野吉田クラブ | ||||||||
87 | 76 | ||||||||||||||
ZEST | 13 | 42 | FOUL OUT | ||||||||||||
66 | 72 | ||||||||||||||
飯田クラブ | 14 | 78 | 73 | ANTELOPES | 81 | 38 | 43 | 大町クラブ | |||||||
アフターファイブ | 15 | 101 | 68 | 73 | 88 | 44 | GUNHILL | ||||||||
96 | 108 | ||||||||||||||
94 | 45 | 東海大三 | |||||||||||||
すずらんクラブ | 16 | 97 | 98 | SeaGulls | |||||||||||
46 | 長工クラブ | ||||||||||||||
● | 116 | 69 | 81 | ||||||||||||
長商クラブ | 17 | 48 | 70 | 47 | TーBIRDS | ||||||||||
古川同盟 | 18 | 59 | 63 | 48 | 辰野クラブ | ||||||||||
97 | 86 | 70 | 62 | ||||||||||||
JADE | 19 | 78 | 64 | 49 | 望月クラブ | ||||||||||
58 | 76 | ● | |||||||||||||
長野県教員A | 20 | 50 | 松本BBC | ||||||||||||
68 | 48 | ||||||||||||||
箕輪クラブ | 21 | 48 | 82 | 76 | 97 | 51 | Shadows | ||||||||
スカイアーツ | 22 | 115 | 96 | 52 | 長野高専 | ||||||||||
82 | 73 | ||||||||||||||
ベンチャーズ | 23 | 92 | 65 | 89 | 51 | 53 | 東桑クラブB | ||||||||
75 | 76 | ||||||||||||||
染谷クラブ | 24 | DEVEROPER | 54 | 駒ヶ根CATS | |||||||||||
HEVENZ | 60 | 78 | 107 | 95 | 41 | 76 | |||||||||
Wish | 25 | 57 | 77 | 55 | 佐久オールスターズ | ||||||||||
大坂屋 | 26 | 107 | 96 | 56 | Bandit | ||||||||||
88 | D E V E R O P E R |
G U N S |
P H O E N I X |
78 | |||||||||||
3peace | 27 | 81 | 100 | 100 | 47 | 57 | B.FOOLS | ||||||||
57 | 53 | ||||||||||||||
伊那クラブ | 28 | 58 | galopin・huddle | ||||||||||||
74 | 48 | ||||||||||||||
● | 93 | 120 | ● | ||||||||||||
DEVEROPER | 29 | 59 | ANTELOPES | ||||||||||||
126 | 104 | ||||||||||||||
(女子) | 4/18 | 4/24 | 4/25 | 4/24 | 4/18 | ||||||||||
信州大学 | 1 | 150 | 82 | 11 | 長野大学 | ||||||||||
163 | 104 | ||||||||||||||
HAMMERS | 2 | 49 | 45 | 12 | ケイジャーママ | ||||||||||
W★SAETT | 3 | 39 | 34 | 13 | 飯田クラブ | ||||||||||
32 | 101 | 54 | 86 | ||||||||||||
大町クラブ | 4 | 76 | 47 | 14 | SOUL−MATE | ||||||||||
信州大学 | |||||||||||||||
32 | 66 | ||||||||||||||
MATCH | 5 | 96 | 88 | 15 | フカガワ | ||||||||||
75 | 85 | ||||||||||||||
FLAPPERS | 6 | 73 | 68 | 16 | T−FALCON’S | ||||||||||
61 | 52 | ||||||||||||||
松本クラブ | 7 | 17 | B,Crew | ||||||||||||
ルピナス | 70 | 53 | |||||||||||||
長野大学 | |||||||||||||||
OMO | 8 | 55 | 51 | 38 | 56 | 65 | 19 | 18 | 上田クラブ | ||||||
61 | 52 | ||||||||||||||
駒ヶ根クラブ | 9 | 19 | K・I・C | ||||||||||||
74 | 86 | ||||||||||||||
56 | F L A P P E R S |
長 野 大 学 |
78 | ||||||||||||
長野県女子教員 | 10 | 20 | NKO | ||||||||||||
81 | 112 | ||||||||||||||
<男子> | <女子> | ||||||||||||||
1位 | ANTELOPES | 1位 | 信州大学 | ||||||||||||
2位 | 信州大学 | 2位 | NKO | ||||||||||||
3位 | DEVELOPER | 3位 | 長野大学 | ||||||||||||
4位 | PHOENIX GUNS | 4位 | FLAPPERS | ||||||||||||
5位 | アフターファイブ | 5位 | 長野県女子教員 | ||||||||||||
すずらんクラブ | T−FALCON | ||||||||||||||
GUNHILL | フカガワ | ||||||||||||||
Shadows | 大町クラブ |