| 平成22年度 長野県総合選手権大会 結果 | |||||||||||||||
| 長野県バスケットボール協会 | |||||||||||||||
| (男子) | 10/3 | 10/23 | 10/24 | 10/23 | 10/3 | ||||||||||
| 信州大学 | 1 | 125 | 92 | 30 | PHOENIX | ||||||||||
| GUNS | |||||||||||||||
| 78 | 100 | ||||||||||||||
| BULLDOGS | 2 | 84 | 64 | 31 | ヒミコ | ||||||||||
| 佐久オールスターズ | 3 | 41 | 80 | 32 | 大坂屋 | ||||||||||
| 87 | 104 | 112 | 96 | ||||||||||||
| 東桑クラブ | 4 | 91 | 62 | 33 | 長野教員 | ||||||||||
| 83 | 106 | ||||||||||||||
| 辰野クラブ | 5 | 34 | ベンチャーズ | ||||||||||||
| 72 | 103 | ||||||||||||||
| 小諸 | 6 | 90 | 63 | 67 | 58 | 35 | GALES | ||||||||
| 3peace | 7 | 91 | 59 | 36 | FOULOUT | ||||||||||
| 70 | 77 | 79 | 59 | ||||||||||||
| 下諏訪諏訪湖 | 8 | 57 | 67 | 37 | wish | ||||||||||
| クラブ | 78 | 95 | |||||||||||||
| WAVELET | 9 | 38 | スカイアーツ | ||||||||||||
| 58 | 104 | 77 | 89 | ||||||||||||
| 長商クラブ | 10 | 88 | 56 | 39 | マスターズB | ||||||||||
| 箕輪クラブ | 11 | 121 | 67 | 40 | T−BIRDS | ||||||||||
| 85 | 96 | ||||||||||||||
| 長野吉田クラブ | 12 | 110 | 69 | 74 | 61 | 41 | M.S.C | ||||||||
| 95 | 70 | ||||||||||||||
| ZEST | 13 | 42 | 長工クラブ | ||||||||||||
| 66 | 73 | ||||||||||||||
| 染谷クラブ | 14 | 72 | 84 | 信州大学 | 79 | ||||||||||
| HEVENZ | 43 | すずらんクラブ | |||||||||||||
| アフターファイブ | 15 | 85 | 93 | 80 | 102 | ||||||||||
| 71 | |||||||||||||||
| (27 | 24) | 65 | 44 | 東海大三 | |||||||||||
| GUNHILL | 16 | 113 | (19 | 22) | 91 | Sea Gulls | |||||||||
| (27 | 12) | 45 | galopin・huddle | ||||||||||||
| 81 | (20 | 22) | 97 | 76 | |||||||||||
| ZERO | 17 | 77 | 72 | 46 | 高陵クラブCHABO | ||||||||||
| NSCT長沼 | 18 | 73 | 89 | 47 | Shadows | ||||||||||
| 85 | 84 | 43 | 98 | ||||||||||||
| 古川同盟 | 19 | 115 | 60 | 48 | スティンガーズ | ||||||||||
| 84 | 77 | ||||||||||||||
| 上田クラブ | 20 | 49 | JADE | ||||||||||||
| 32 | 71 | ||||||||||||||
| B・FOOLS | 21 | 74 | 75 | 69 | 43 | 50 | 松本BBC | ||||||||
| 望月クラブ | 22 | 41 | 79 | 51 | 須坂クラブ | ||||||||||
| 86 | 61 | ||||||||||||||
| セイコーエプソン | 23 | 60 | 64 | 61 | 100 | 52 | もくでん | ||||||||
| 86 | 108 | ||||||||||||||
| トヨノクラブ | 24 | 53 | 駒ヶ根クラブ | ||||||||||||
| 70 | 63 | 76 | 87 | 33 | 34 | ||||||||||
| 大町クラブ | 25 | 57 | 67 | 54 | Bandit | ||||||||||
| 駒ヶ根CATS | 26 | 72 | 74 | 55 | 篠ノ井クラブ | ||||||||||
| 78 | D E V E R O P E R |
A N T E L O P E S |
60 | ||||||||||||
| 飯田クラブ | 27 | 75 | 97 | 116 | 99 | 56 | MONKEYS | ||||||||
| 79 | 56 | ||||||||||||||
| RISE | 28 | 57 | BLAST | ||||||||||||
| 49 | 86 | ||||||||||||||
| 107 | 101 | ||||||||||||||
| DEVEROPER | 29 | 58 | ANTELOPES | ||||||||||||
| 97 | 117 | ||||||||||||||
| (女子) | 10/3 | 10/23 | 10/24 | 10/23 | 10/3 | ||||||||||
| 信州大学 | 1 | 134 | 88 | 10 | 長野大学 | ||||||||||
| 107 | 88 | ||||||||||||||
| ケイジャー | 2 | 44 | |||||||||||||
| 11 | MATCH | ||||||||||||||
| SOUL−MATE | 3 | 57 | 45 | ||||||||||||
| 71 | 104 | 83 | |||||||||||||
| 上田クラブ | 4 | 45 | 58 | 12 | HAMMERS | ||||||||||
| 信州大学 | |||||||||||||||
| 30 | 56 | ||||||||||||||
| 松本クラブ | 5 | 58 | 55 | 13 | T−FALCON’S | ||||||||||
| ルピナス | 70 | 69 | |||||||||||||
| (15 | 12) | ||||||||||||||
| フカガワ | 6 | 87 | (12 | 10) | 54 | 14 | 長野県女子教員 | ||||||||
| (19 | 22) | ||||||||||||||
| 71 | (12 | 11) | 64 | ||||||||||||
| OMO | 7 | 15 | B・CREW | ||||||||||||
| 32 | 71 | ||||||||||||||
| 38 | 76 | 68 | 16 | K・I・C | |||||||||||
| W★SAETT | 8 | 34 | 32 | ||||||||||||
| 17 | 飯田クラブ | ||||||||||||||
| 84 | |||||||||||||||
| 57 | 57 | 71 | 80 | ||||||||||||
| FLAPPERS | 9 | 18 | NKO | ||||||||||||
| 76 | 90 | ||||||||||||||
| フ カ ガ ワ |
N K O |
||||||||||||||
| <男子> | <女子> | ||||||||||||||
| 1位 | 信州大学 | 1位 | 信州大学 | ||||||||||||
| 2位 | PHOENIX GUNS | 2位 | 長野大学 | ||||||||||||
| 3位 | ANTELOPES | 3位 | NKO | ||||||||||||
| 4位 | DEVELOPER | 4位 | フカガワ | ||||||||||||
| 5位 | 長商クラブ | 5位 | 松本クラブルピナス | ||||||||||||
| GUNHILL | FLAPPERS | ||||||||||||||
| すずらんクラブ | T−FALCON | ||||||||||||||
| galopin・huddle | B・CREW | ||||||||||||||