平成22年度 長野県一般男子女子大会 結果 | |||||||||||||||
長野県バスケットボール協会 | |||||||||||||||
(男子) | 6/27 | 7/10 | 7/11 | 7/10 | 6/27 | ||||||||||
信州大学 | 1 | 91 | 82 | 30 | PHOENIX | ||||||||||
GUNS | |||||||||||||||
121 | 83 | ||||||||||||||
トヨノクラブ | 2 | 97 | 70 | 31 | ベンチャーズ | ||||||||||
RISE | 3 | 61 | 51 | 32 | 東桑クラブ | ||||||||||
78 | 114 | 104 | 67 | ||||||||||||
NSCT長沼 | 4 | 84 | 64 | 33 | WAVELET | ||||||||||
62 | 73 | ||||||||||||||
マスターズB | 5 | 34 | 駒ヶ根CATS | ||||||||||||
57 | 86 | ||||||||||||||
須坂クラブ | 6 | 71 | 68 | 58 | 69 | 35 | 染谷クラブ | ||||||||
HEVENZ | |||||||||||||||
長商クラブ | 7 | 65 | 91 | 36 | 飯田クラブ | ||||||||||
84 | 127 | 83 | 84 | ||||||||||||
BULLDOGS | 8 | 66 | 28 | 37 | 下諏訪諏訪湖クラブ | ||||||||||
68 | 101 | ||||||||||||||
wish | 9 | 38 | スティンガーズ | ||||||||||||
80 | 79 | 77 | 107 | ||||||||||||
松本BBC | 10 | 68 | 83 | 39 | 辰野クラブ | ||||||||||
長野教員 | 11 | 65 | 57 | 40 | 上田クラブ | ||||||||||
67 | 38 | ||||||||||||||
長工クラブ | 12 | 74 | 61 | 52 | 82 | 41 | T−BIRDS | ||||||||
85 | 58 | ||||||||||||||
ZERO | 13 | 42 | 高陵クラブCHABO | ||||||||||||
85 | 67 | ||||||||||||||
篠ノ井クラブ | 14 | 69 | 69 | 信州大学 | 72 | 64 | 43 | MONKEYS | |||||||
小諸 | 15 | 68 | 87 | 64 | 74 | 44 | アフターファイブ | ||||||||
102 | 97 | ||||||||||||||
(25 | 5) | 119 | 45 | すずらんクラブ | |||||||||||
GUNHILL | 16 | 55 | (22 | 12) | 92 | ||||||||||
(21 | 23) | 46 | 東桑クラブB | ||||||||||||
92 | (19 | 24) | 107 | 73 | |||||||||||
FOUL OUT | 17 | 64 | 84 | 47 | ヒミコ | ||||||||||
東海大三 | 18 | 112 | 73 | 48 | もくでん | ||||||||||
Sea Gulls | 82 | 67 | 63 | 70 | |||||||||||
望月クラブ | 19 | 50 | 75 | 49 | 長野吉田クラブ | ||||||||||
85 | 89 | ||||||||||||||
Bandit | 20 | 50 | GALES | ||||||||||||
83 | 54 | ||||||||||||||
穂高クラブ | 21 | 64 | 71 | 82 | 59 | 51 | 佐久オールスターズ | ||||||||
Shadows | 22 | 106 | 86 | 52 | 古川同盟 | ||||||||||
104 | 107 | ||||||||||||||
箕輪クラブ | 23 | 83 | 76 | 81 | 66 | 53 | BLAST | ||||||||
71 | 69 | ||||||||||||||
M・S・C | 24 | 54 | 大町クラブ | ||||||||||||
53 | 56 | 50 | 97 | 41 | 75 | ||||||||||
ZEST | 25 | 69 | 80 | 55 | JADE | ||||||||||
galopin・huddle | 26 | 53 | 71 | 56 | 大坂屋 | ||||||||||
57 | D E V E R O P E R |
A N T E L O P E S |
79 | ||||||||||||
B・FOOLS | 27 | 67 | 68 | 86 | 132 | 57 | スカイアーツ | ||||||||
54 | 85 | ||||||||||||||
伊那クラブ | 28 | 58 | 駒ヶ根クラブ | ||||||||||||
58 | 35 | ||||||||||||||
103 | 117 | ||||||||||||||
DEVEROPER | 29 | 59 | ANTELOPES | ||||||||||||
93 | 91 | ||||||||||||||
(女子) | 6/27 | 7/10 | 7/11 | 7/10 | 6/27 | ||||||||||
信州大学 | 1 | 154 | 128 | 10 | 長野大学 | ||||||||||
130 | 68 | ||||||||||||||
K・I・C | 2 | 73 | 58 | 11 | W★SAETT | ||||||||||
OMO | 3 | 37 | 26 | 12 | 上田クラブ | ||||||||||
50 | 94 | 68 | 44 | ||||||||||||
SOUL−MATE | 4 | 78 | 37 | 13 | 大町クラブ | ||||||||||
NKO | |||||||||||||||
43 | 52 | ||||||||||||||
MATCH | 5 | 68 | 69 | 14 | フカガワ | ||||||||||
64 | 126 | ||||||||||||||
(18 | 18) | ||||||||||||||
長野県女子教員 | 6 | 64 | (18 | 13) | 69 | 15 | T−FALCON’S | ||||||||
(14 | 25) | ||||||||||||||
45 | (18 | 13) | 49 | ||||||||||||
松本クラブ | 7 | 16 | 飯田クラブ | ||||||||||||
ルピナス | 75 | 47 | |||||||||||||
47 | 71 | 57 | 17 | HAMMERS | |||||||||||
B・CREW | 8 | 46 | 22 | ||||||||||||
18 | ケイジャー | ||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
72 | 50 | 70 | 62 | ||||||||||||
FLAPPERS | 9 | 19 | NKO | ||||||||||||
69 | 132 | ||||||||||||||
F L A P P A E R S |
長 野 大 学 |
||||||||||||||
<男子> | <女子> | ||||||||||||||
1位 | 信州大学 | 1位 | NKO | ||||||||||||
2位 | PHOENIX GUNS | 2位 | 信州大学 | ||||||||||||
3位 | ANTELOPES | 3位 | 長野大学 | ||||||||||||
4位 | DEVELOPER | 4位 | FLAPPERS | ||||||||||||
5位 | スティンガーズ | 5位 | SOUL-MATE | ||||||||||||
すずらんクラブ | T−FALCON | ||||||||||||||
Wish | フカガワ | ||||||||||||||
東海大三Sea Gulls | 松本クラブルピナス |