平成21年度 | ||||||||||||||||
第28回長野県家庭婦人バスケットボール親睦大会 | ||||||||||||||||
期 日 | 平成21年10月25日(日) | |||||||||||||||
場 所 | 豊丘村民体育館 | |||||||||||||||
高森町民体育館 | ||||||||||||||||
【 結 果 】 | ||||||||||||||||
<Aブロック> | <Bブロック> | |||||||||||||||
松本クラブ 1 | 78 | 67 | 6 フカガワミセス | |||||||||||||
KIBB 2 | 40 | 54 | 7 長野BIS | |||||||||||||
32 | 上田クラブB 3 | 10 | 42 | 34 | 20 | 8 MBCクッキーズ | 36 | |||||||||
52 | 34 | 50 | 35 | 50 | 44 | |||||||||||
ケイジャーママ 4 | 32 | 21 | 9 須坂クラブ | |||||||||||||
IIDA.m 5 | 10 長野クラブ | |||||||||||||||
57 | 57 | |||||||||||||||
<Cブロック> | ||||||||||||||||
ケイジャーママシニア 11 | 36 | |||||||||||||||
スワ・レイカーズママ 12 | 0 | |||||||||||||||
<Aブロック> | ||||||||||||||||
東桑クラブB 13 | 16 | 第1位 IIDA.m | ||||||||||||||
20 | 20 | 39 | 第2位 松本クラブ | |||||||||||||
28 | 長野クラブシニア 14 | 42 | 24 | |||||||||||||
34 | <Bブロック> | |||||||||||||||
ユニーク 15 | 第1位 長野クラブ | |||||||||||||||
28 | 第2位 フカガワミセス | |||||||||||||||
松本クラブシニア 16 | ||||||||||||||||
23 | <Cブロック> | |||||||||||||||
第1位 ケイジャーママシニア | ||||||||||||||||
第2位 長野クラブシニア |