平成21年度 長野県国体選手最終選考会 結果 | |||||||||||||||
長野県バスケットボール協会 | |||||||||||||||
(男子) | 4/19 | 4/25 | 4/26 | 4/25 | 4/19 | ||||||||||
ANTELOPES | 1 | 100 | 119 | 30 | すずらんクラブ | ||||||||||
93 | 73 | ||||||||||||||
長商クラブ | 2 | 77 | 67 | 31 | 松本BBC | ||||||||||
ベンチャーズ | 3 | 45 | 59 | 32 | GALES | ||||||||||
118 | 86 | 78 | 71 | ||||||||||||
東桑クラブ | 4 | 47 | 55 | 33 | 長野高専 | ||||||||||
88 | 124 | ||||||||||||||
東海大三 | 5 | 34 | GUNHILL | ||||||||||||
Sea Gulls | 101 | 82 | |||||||||||||
長野吉田クラブ | 6 | 103 | 85 | 72 | 71 | 35 | ターキーズ | ||||||||
望月クラブ | 7 | 85 | 65 | 36 | Bandit | ||||||||||
87 | 71 | 75 | 77 | ||||||||||||
TRASH | 8 | 42 | 95 | 37 | 須坂クラブ | ||||||||||
62 | 102 | ||||||||||||||
B・FOOLS | 9 | 38 | 篠ノ井クラブ | ||||||||||||
44 | 45 | 61 | 48 | ||||||||||||
マスターズB | 10 | 62 | 85 | 39 | ヒミコwith | ||||||||||
オージークル | |||||||||||||||
galopin・huddle | 11 | 49 | 69 | 40 | RISE | ||||||||||
94 | 50 | ||||||||||||||
長工クラブ | 12 | 84 | 66 | 74 | 50 | 41 | FOULOUT | ||||||||
57 | 61 | ||||||||||||||
東桑クラブB | 13 | 42 | NSCT長沼 | ||||||||||||
52 | 91 | ● | |||||||||||||
3peace | 14 | 0 | 92 | 信州大学 | 69 | ||||||||||
43 | DEVELOPER | ||||||||||||||
小諸 | 15 | 63 | 79 | 84 | 97 | ||||||||||
20 | |||||||||||||||
17 | 20 | ||||||||||||||
PHOENIX | 16 | 111 | 17 | 16 | 93 | 44 | 飯田クラブ | ||||||||
GUNS | 27 | 18 | ● | ||||||||||||
100 | 18 | 30 | 78 | ||||||||||||
Shadows | 17 | 118 | 67 | 45 | 大坂屋 | ||||||||||
穂高クラブ | 18 | 71 | 80 | 46 | T−BIRDS | ||||||||||
71 | 101 | 60 | 49 | ||||||||||||
伊那クラブ | 19 | 70 | 69 | 47 | BLAST | ||||||||||
66 | 54 | ||||||||||||||
上田クラブ | 20 | 48 | MONKEYS | ||||||||||||
73 | 60 | ||||||||||||||
ZEST | 21 | 76 | 65 | 61 | 86 | 49 | アフターファイブ | ||||||||
MSCアルル | 22 | 97 | 67 | 50 | wish | ||||||||||
73 | 59 | 70 | |||||||||||||
長野県教員A | 23 | 82 | 116 | 82 | 51 | スカイアーツ | |||||||||
69 | 62 | ||||||||||||||
waveret | 24 | 52 | 辰野クラブ | ||||||||||||
79 | 70 | 122 | 67 | 59 | 52 | ||||||||||
佐久オールスターズ | 25 | 77 | 52 | 53 | Bulldogs | ||||||||||
下諏訪諏訪湖クラブ | 26 | 62 | 72 | 54 | 箕輪クラブ | ||||||||||
67 | P H O E N I X |
す ず ら ん |
96 | ||||||||||||
大町クラブ | 27 | 56 | 68 | 85 | 80 | 55 | セイコーエプソン | ||||||||
65 | G U N S |
ク ラ ブ |
75 | ||||||||||||
古川同盟 | 28 | 56 | 染谷クラブ | ||||||||||||
88 | 91 | HEVENZ | |||||||||||||
106 | 106 | ||||||||||||||
Bravers | 29 | 57 | 信州大学 | ||||||||||||
98 | 125 | ||||||||||||||
(女子) | 4/19 | 4/25 | 4/26 | 4/25 | 4/19 | ||||||||||
信州大学 | 1 | 131 | 84 | 10 | 長野県女子教員 | ||||||||||
122 | 79 | ||||||||||||||
駒ヶ根クラブ | 2 | 38 | 52 | 11 | 上田クラブ | ||||||||||
SOUL−MATE | 3 | 49 | 56 | 12 | 大町クラブ | ||||||||||
66 | 101 | 57 | 65 | ||||||||||||
OMO | 4 | 61 | 52 | 13 | T−FALCON | ||||||||||
信州大学 | |||||||||||||||
46 | 62 | ||||||||||||||
CERGHIO | 5 | 84 | 67 | 14 | MATCH | ||||||||||
65 | 44 | ||||||||||||||
20 | 21 | ||||||||||||||
B,Crew | 6 | 67 | 23 | 17 | 55 | 15 | 飯田クラブ | ||||||||
28 | 17 | ||||||||||||||
45 | 13 | 12 | 71 | ||||||||||||
フカガワ | 7 | 16 | 長野大学 | ||||||||||||
59 | 75 | ||||||||||||||
67 | 67 | 33 | 17 | ケイジャー | |||||||||||
Swey | 8 | 50 | 75 | ||||||||||||
18 | 松本クラブ | ||||||||||||||
87 | ルピナス | ||||||||||||||
101 | 83 | ||||||||||||||
FLAPPERS | 9 | 19 | NKO | ||||||||||||
105 | 91 | ||||||||||||||
55 | 66 | ||||||||||||||
F L A P P E R S |
長 野 県 |
||||||||||||||
女 子 教 員 |
|||||||||||||||
<男子> | <女子> | ||||||||||||||
1位 | 信州大学 | 1位 | 信州大学 | ||||||||||||
2位 | ANTELOPES | 2位 | NKO | ||||||||||||
3位 | PHOENIX GUNS | 3位 | 長野県女子教員 | ||||||||||||
4位 | すずらんクラブ | 4位 | FLAPPERS | ||||||||||||
5位 | Bravers | 5位 | B,Crew | ||||||||||||
小諸 | T−FALCON | ||||||||||||||
飯田クラブ | CERGHIO | ||||||||||||||
DEVELOPER | 長野大学 |