平成21年度 長野県総合選手権大会 結果 | |||||||||||||||
長野県バスケットボール協会 | |||||||||||||||
(男子) | 10/18 | 10/24 | 10/25 | 10/24 | 10/18 | ||||||||||
信州大学 | 1 | 141 | 86 | 30 | PHOENIX | ||||||||||
GUNS | |||||||||||||||
107 | 98 | ||||||||||||||
伊那クラブ | 2 | 58 | 86 | 31 | 東桑クラブ | ||||||||||
wish | 3 | 59 | 66 | 32 | Bulldogs | ||||||||||
83 | 103 | 106 | 67 | ||||||||||||
WAVELET | 4 | 70 | 75 | 33 | RISE | ||||||||||
116 | 101 | ||||||||||||||
長工クラブ | 5 | 34 | 長野吉田クラブ | ||||||||||||
112 | 90 | ||||||||||||||
マスターズB | 6 | 55 | 63 | 62 | 35 | NSCT長沼 | |||||||||
70 | |||||||||||||||
望月クラブ | 7 | 49 | 62 | 36 | Bandit | ||||||||||
70 | 88 | 63 | |||||||||||||
東海大三 | 8 | 125 | 51 | 37 | B・FOOLS | ||||||||||
Sea Gulls | 87 | 49 | |||||||||||||
スカイアーツ | 9 | 38 | 須坂クラブ | ||||||||||||
75 | 95 | 75 | 77 | ||||||||||||
下諏訪諏訪湖クラブ | 10 | 49 | 103 | 39 | 大坂屋 | ||||||||||
染谷クラブ | 11 | 86 | 88 | 40 | M.S.C | ||||||||||
HEVENZ | 118 | 55 | |||||||||||||
長野県教員A | 12 | 77 | 69 | 73 | 69 | 41 | もくでん | ||||||||
63 | 64 | ||||||||||||||
ヒミコwith | 13 | 42 | MSCアルル | ||||||||||||
オージークルー | 73 | 93 | |||||||||||||
篠ノ井クラブ | 14 | 55 | 70 | 信州大学 | 84 | ||||||||||
43 | DEVELOPER | ||||||||||||||
飯田クラブ | 15 | 109 | 97 | 73 | 110 | ||||||||||
72 | |||||||||||||||
Bravers | 16 | 101 | 109 | 44 | 小諸 | ||||||||||
56 | 120 | ||||||||||||||
東桑クラブB | 17 | 70 | 79 | 45 | 3peace | ||||||||||
64 | |||||||||||||||
佐久オールスターズ | 18 | 58 | 46 | ターキーズ | |||||||||||
81 | 105 | 64 | 69 | ||||||||||||
GUNHILL | 19 | 80 | 79 | 47 | 長商クラブ | ||||||||||
92 | 84 | ||||||||||||||
FOUL OUT | 20 | 48 | セイコーエプソン | ||||||||||||
66 | 112 | ||||||||||||||
T−BIRDS | 21 | 72 | 65 | 56 | 68 | 49 | 大町クラブ | ||||||||
箕輪クラブ | 22 | 87 | 48 | 50 | galopin・huddle | ||||||||||
84 | 59 | ||||||||||||||
古川同盟 | 23 | 87 | 74 | 56 | 95 | 51 | ベンチャーズ | ||||||||
82 | 96 | ||||||||||||||
松本BBC | 24 | 52 | GALES | ||||||||||||
72 | 79 | 56 | 74 | 53 | 49 | ||||||||||
穂高クラブ | 25 | 71 | 52 | 53 | 上田クラブ | ||||||||||
アフターファイブ | 26 | 86 | 47 | 54 | MONKEYS | ||||||||||
126 | G U N H I L L |
A N T E L O P E S |
78 | ||||||||||||
Shadows | 27 | 75 | 86 | 82 | 78 | 55 | ZEST | ||||||||
61 | 44 | ||||||||||||||
BLAST | 28 | 56 | 辰野クラブ | ||||||||||||
66 | 65 | ||||||||||||||
72 | 97 | ||||||||||||||
すずらんクラブ | 29 | 57 | ANTELOPES | ||||||||||||
113 | 97 | ||||||||||||||
(女子) | 10/18 | 10/24 | 10/25 | 10/24 | 10/18 | ||||||||||
信州大学 | 1 | 118 | 91 | 12 | 長野県女子教員 | ||||||||||
117 | 62 | ||||||||||||||
東桑クラブ | 2 | 38 | 47 | 13 | OMO | ||||||||||
松本クラブ | 3 | 46 | 35 | 14 | ケイジャー | ||||||||||
ルピナス | 104 | 88 | 62 | 57 | |||||||||||
MATCH | 4 | 53 | 66 | 15 | 文化女子大学 | ||||||||||
附属長野高校 | |||||||||||||||
信州大学 | |||||||||||||||
23 | 83 | ||||||||||||||
B,Crew | 5 | 94 | 72 | 16 | T−FALCON’S | ||||||||||
44 | 49 | ||||||||||||||
FLAPPERS | 6 | 66 | 57 | 17 | 飯田クラブ | ||||||||||
49 | 61 | ||||||||||||||
KIC | 7 | 66 | |||||||||||||
18 | フカガワ | ||||||||||||||
SUOL−MATE | 8 | 61 | 58 | ||||||||||||
103 | |||||||||||||||
駒ヶ根クラブ | 9 | 51 | 62 | 91 | 68 | 19 | 上田クラブ | ||||||||
35 | 33 | ||||||||||||||
大町クラブ | 10 | 20 | Swey | ||||||||||||
74 | 55 | ||||||||||||||
62 | 88 | ||||||||||||||
長野大学 | 11 | 77 | 61 | 21 | NKO | ||||||||||
84 | 130 | ||||||||||||||
長 野 大 学 |
文 化 女 子 大 学 |
||||||||||||||
附 属 長 野 高 校 |
|||||||||||||||
<男子> | <女子> | ||||||||||||||
1位 | 信州大学 | 1位 | 信州大学 | ||||||||||||
2位 | PHOENIX GUNS | 2位 | NKO | ||||||||||||
3位 | ANTELOPES | 3位 | 長野大学 | ||||||||||||
4位 | GUNHILL | 4位 | 文化女子大学附属長野高校 | ||||||||||||
5位 | DEVELOPER | 5位 | MATCH | ||||||||||||
東海大三Sea Gulls | FLAPPERS | ||||||||||||||
小諸 | 長野県女子教員 | ||||||||||||||
アフターファイブ | フカガワ |