平成21年度 長野県一般男子女子大会 結果 | |||||||||||||||
長野県バスケットボール協会 | |||||||||||||||
(男子) | 6/21 | 7/4 | 7/5 | 7/4 | 6/21 | ||||||||||
ANTELOPES | 1 | 76 | 88 | 29 | PHOENIX | ||||||||||
GUNS | |||||||||||||||
115 | 110 | ||||||||||||||
MSCアルル | 2 | 0 | 82 | 30 | Shadows | ||||||||||
須坂クラブ | 3 | 57 | 69 | 31 | スカイアーツ | ||||||||||
20 | 65 | 93 | 78 | ||||||||||||
箕輪クラブ | 4 | 83 | 84 | 32 | MONKYES | ||||||||||
80 | 105 | ||||||||||||||
FOUL OUT | 5 | 33 | BULLDOGS | ||||||||||||
78 | 66 | ||||||||||||||
染谷クラブ | 6 | 87 | 68 | 63 | 86 | 34 | Bandit | ||||||||
HEVENZ | |||||||||||||||
伊那クラブ | 7 | 92 | 95 | 35 | 上田クラブ | ||||||||||
70 | 93 | 76 | 48 | ||||||||||||
ZEST | 8 | 95 | 70 | 36 | 長野県教員A | ||||||||||
73 | 83 | ||||||||||||||
望月クラブ | 9 | 37 | 長工クラブ | ||||||||||||
55 | 38 | 73 | 98 | ||||||||||||
B・FOOLS | 10 | 58 | 72 | 38 | 下諏訪諏訪湖クラ | ||||||||||
galopin・huddle | 11 | 88 | 65 | 39 | RISE | ||||||||||
77 | 98 | ||||||||||||||
東桑クラブB | 12 | 50 | 52 | 61 | 106 | 40 | 東海大三 | ||||||||
62 | 78 | Sea Gulls | |||||||||||||
T−BIRDS | 13 | 41 | ターキーズ | ||||||||||||
88 | 78 | ||||||||||||||
99 | 信州大学 | 92 | |||||||||||||
DEVELOPER | 14 | 42 | 小諸 | ||||||||||||
86 | 71 | 83 | 94 | ||||||||||||
Bravers | 15 | 114 | 53 | 43 | 飯田クラブ | ||||||||||
99 | 71 | ||||||||||||||
3peace | 16 | 72 | 87 | 44 | 古川同盟 | ||||||||||
BLAST | 17 | 54 | 67 | 45 | 東桑クラブ | ||||||||||
66 | 104 | 75 | 73 | ||||||||||||
WAVELET | 18 | 83 | 90 | 46 | セイコーエプソン | ||||||||||
47 | 74 | ||||||||||||||
長商クラブ | 19 | 47 | もくでん | ||||||||||||
87 | 75 | ||||||||||||||
松本BBC | 20 | 47 | 65 | 75 | 94 | 48 | 長野吉田クラブ | ||||||||
大坂屋 | 21 | 128 | 105 | 49 | ヒミコwith | ||||||||||
97 | 77 | オージークル | |||||||||||||
NSCT長沼 | 22 | 92 | 56 | 89 | 83 | 50 | アフターファイブ | ||||||||
67 | 61 | ||||||||||||||
大町クラブ | 23 | 51 | 佐久オールスター | ||||||||||||
63 | 67 | 67 | 45 | ||||||||||||
マスターズB | 24 | 61 | 53 | 52 | 辰野クラブ | ||||||||||
82 | 99 | ||||||||||||||
TRASH | 25 | 65 | 69 | 53 | GUNHILL | ||||||||||
86 | 127 | ||||||||||||||
穂高クラブ | 26 | 54 | 88 | 84 | 111 | 54 | ベンチャーズ | ||||||||
74 | B r a v e r s |
P H O E N I X |
66 | ||||||||||||
篠ノ井クラブ | 27 | 55 | wish | ||||||||||||
79 | G U N S |
81 | |||||||||||||
77 | 104 | ||||||||||||||
すずらんクラブ | 28 | 56 | 信州大学 | ||||||||||||
96 | 74 | ||||||||||||||
(女子) | 6/21 | 7/4 | 7/5 | 7/4 | 6/21 | ||||||||||
信州大学 | 1 | 121 | 75 | 12 | 長野県女子教員 | ||||||||||
95 | 76 | ||||||||||||||
K・I・C | 2 | 90 | 39 | 13 | Swey | ||||||||||
ケイジャー | 3 | 46 | 70 | 14 | SOUL−MATE | ||||||||||
89 | 82 | 49 | 83 | ||||||||||||
20 | 15 | 飯田クラブ | |||||||||||||
松本クラブ | 4 | 60 | 71 | ||||||||||||
ルピナス | 16 | 上田女子 | |||||||||||||
信州大学 | 0 | 短期大学 | |||||||||||||
57 | 60 | ||||||||||||||
T−FALCON’S | 5 | 91 | 76 | 17 | CERGHIO | ||||||||||
64 | 55 | ||||||||||||||
B,Crew | 6 | 37 | 58 | 18 | MATCH | ||||||||||
68 | 58 | ||||||||||||||
駒ヶ根クラブ | 7 | 35 | |||||||||||||
19 | フカガワ | ||||||||||||||
長野大学 | 8 | 96 | 63 | ||||||||||||
107 | |||||||||||||||
東桑クラブ | 9 | 51 | 65 | 85 | 56 | 20 | 上田クラブ | ||||||||
26 | 44 | ||||||||||||||
大町クラブ | 10 | 21 | OMO | ||||||||||||
64 | 57 | ||||||||||||||
44 | 75 | ||||||||||||||
FLAPPERS | 11 | 22 | NKO | ||||||||||||
102 | 86 | 62 | 93 | ||||||||||||
長 野 大 学 |
長 野 県 |
||||||||||||||
女 子 教 員 |
|||||||||||||||
<男子> | <女子> | ||||||||||||||
1位 | 信州大学 | 1位 | 信州大学 | ||||||||||||
2位 | ANTELOPES | 2位 | NKO | ||||||||||||
3位 | PHOENIX GUNS | 3位 | 長野大学 | ||||||||||||
4位 | Bravers | 4位 | 長野県女子教員 | ||||||||||||
5位 | DEVELOPER | 5位 | T−FALCON’S | ||||||||||||
すずらんクラブ | FLAPPERS | ||||||||||||||
小諸 | 飯田クラブ | ||||||||||||||
長野吉田クラブ | フカガワ |