「第9回長野県学生バスケットボール選手権大会」の結果について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野県学生バスケットボール連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 長 古 澤 栄 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事長 佐 土 透 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
委員長 余 語 晋 弥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
まだまだ暑い夏が続いておりますが、皆様ご壮健にてお過ごしのこととお喜び申し上げます。また、日頃より当連盟のためにご尽力いただき感謝申し上げます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて、標記大会が6月13日(土)、14日(日)の2日間にわたり男子12チーム、女子9チームの参加を得て行われ、男子は例年通りトーナメント方式で行いましたが女子は予選も本戦も3つのブロックに分けてのリーグ戦方式を取り、本来の目的である競技志向の趣で高い技術レベルの熱い闘いが繰り広げられましたことをご報告いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.大会名 第9回長野県学生バスケットボール選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.開催期日 平成21年6月13日(土)〜14日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.開催場所 信州大学高等教育機構第一体育館及び第二体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
【男子】 【女子】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 信州大学B 優勝 信州大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(信州大学として9年連続9回目) (6年連続8回目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二位 信州大学A 二位 長野大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三位 信州大学医学部 三位 清泉女学院大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四位 信州短期大学 四位 佐久大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五位 松本大学B 五位 松本大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
六位 長野大学 六位 松本短期大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
七位 諏訪東京理科大学 七位 信州大学医学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八位 松本大学A 八位 上田女子短期大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
九位 松本歯科大学 九位 松本大学松商短期大学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十位 松本短期大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一位 松本大学松商短期大学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二位 信州豊南短期大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.勝ち上がり表 以下参照のこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008〜09 第9回長野県学生バスケットボール選手権大会 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(男子) | 信州大学B(初優勝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 39 | 49 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 51 | 81 | 77 | 91 | 83 | 46 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 58 | 105 | 54 | 107 | 84 | 99 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
信 州 大 A |
長 野 大 |
諏 訪 東 京 理 科 大 |
信 州 短 大 |
豊 南 短 大 |
松 本 大 A |
信 州 大 (医) |
松 本 大 B |
松 本 短 大 |
松 本 歯 科 大 |
松 商 短 大 |
信 州 大 B |
|||||||||||||||||||||||
5決 | 9決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 98 | 84 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 86 | 98 | 96 | 82 | 42 | 78 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長 野 大 |
松 本 大 A |
松 本 大 B |
諏 訪 理 科 |
歯 科 大 |
豊 南 短 大 |
松 本 短 大 |
松 商 短 大 |
|||||||||||||||||||||||||||
信 州 短 大 |
信 州 大 (医) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 104 | 39 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7決 | 11決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(女子) | 1日目 | 2日目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | 信州 | 松本 | 上女短 | 1位リーグ | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||
信州大 | ○ | ○ | 信州大 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
157‐13 | 182‐18 | 133‐33 | 85‐66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松本大 | × | 清泉女学院大 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
13‐157 | 33‐133 | 45‐69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上田女子短大 | × | × | 長野大 | × | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
18‐182 | 50‐65 | 66‐85 | 69‐45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bブロック | 信州(医) | 清泉 | 松短 | 2位リーグ | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||
信州大(医) | × | × | 松本大 | ○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||
58‐65 | 44‐53 | 63‐51 | 49‐83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
清泉女学院大 | ○ | × | 松本短大 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
65‐58 | 58‐50 | 51‐63 | 44‐71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松本短大 | ○ | × | 佐久大 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
53‐44 | 50‐58 | 83‐49 | 71‐44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cブロック | 佐久 | 長野 | 松商短 | 3位リーグ | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||
佐久大 | × | ○ | 上田女子短大 | × | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
54‐109 | 82‐65 | 43‐72 | 77‐67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
長野大 | ○ | ○ | 信州大(医) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
109‐54 | 142‐25 | 72‐43 | 63‐58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松商短大 | × | × | 松商短大 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
65‐82 | 25‐142 | 67‐77 | 58‐63 |