第48回長野県中学校総合体育大会夏季大会バスケットボール競技 | 期日:平成21年7月18日(土)・19日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼 第55回長野県中学校バスケットボール選手権大会 試合結果 | 会場:佐久市総合体育館ほか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<男子> | 1位:篠ノ井東中学校 | 2位:犀陵中学校 | 3位:川中島中学校 | 4位:永明中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篠ノ井東 | 3位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 62 | 61 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 19 | 19 | - | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - | 11 | 13 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | - | 15 | 8 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 17 | 21 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 21 | 73 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永 明 |
川 中 島 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | - | 9 | 12 | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐久市総合体育館 | 15 | - | 2 | 15 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 4 | 28 | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - | 6 | 18 | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18日 | 103 | 41 | 48 | 59 | 47 | 55 | 62 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東御市中央公園第一体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | - | 4 | 8 | - | 17 | 7 | - | 18 | 12 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | - | 19 | 8 | - | 17 | 18 | - | 9 | 14 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | - | 12 | 19 | - | 7 | 11 | - | 10 | 20 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - | 6 | 13 | - | 18 | 11 | - | 18 | 16 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 38 | 60 | 56 | 68 | 60 | 37 | 59 | 63 | 32 | 63 | 91 | 57 | 74 | 59 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | - | 9 | 15 | - | 18 | 18 | - | 9 | 10 | - | 10 | 16 | - | 2 | 13 | - | 16 | 19 | - | 22 | 10 | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | - | 11 | 16 | - | 11 | 19 | - | 13 | 6 | - | 13 | 15 | - | 7 | 19 | - | 21 | 21 | - | 17 | 16 | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - | 14 | 16 | - | 16 | 19 | - | 26 | 8 | - | 10 | 16 | - | 9 | 15 | - | 26 | 6 | - | 16 | 16 | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | - | 4 | 13 | - | 11 | 12 | - | 12 | 13 | - | 26 | 16 | - | 14 | 16 | - | 28 | 11 | - | 19 | 17 | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篠 ノ 井 東 |
箕 輪 |
山 辺 |
芦 原 |
三 郷 |
上 田 第 二 |
長 野 東 部 |
永 明 |
浅 間 |
附 属 松 本 |
伊 那 |
犀 陵 |
赤 穂 |
川 中 島 |
塩 田 |
堀 金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<女子> | 1位:浅間中学校 | 2位:箕輪中学校 | 3位:伊那東部中学校 | 4位:臼田中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浅間 | 3位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 64 | 44 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 11 | 10 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | - | 17 | 9 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 21 | 14 | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | - | 15 | 11 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 40 | 42 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臼 田 |
伊 那 東 部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | - | 11 | 15 | - | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐久市総合体育館 | 19 | - | 8 | 5 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | - | 4 | 8 | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | - | 17 | 14 | - | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18日 | 52 | 40 | 72 | 58 | 35 | 39 | 53 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐久市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | - | 5 | 22 | - | 13 | 13 | - | 16 | 20 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | - | 10 | 12 | - | 11 | 6 | - | 10 | 4 | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 19 | 21 | - | 10 | 5 | - | 6 | 14 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 6 | 17 | - | 24 | 11 | - | 7 | 15 | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 31 | 50 | 78 | 45 | 40 | 60 | 62 | 60 | 51 | 41 | 60 | 59 | 55 | 53 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - | 4 | 12 | - | 22 | 12 | - | 10 | 20 | - | 15 | 23 | - | 13 | 10 | - | 16 | 16 | - | 6 | 18 | - | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | - | 4 | 13 | - | 24 | 11 | - | 7 | 10 | - | 8 | 9 | - | 12 | 12 | - | 14 | 11 | - | 23 | 9 | - | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | - | 2 | 15 | - | 12 | 10 | - | 10 | 18 | - | 13 | 14 | - | 12 | 7 | - | 14 | 16 | - | 14 | 12 | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 21 | 10 | - | 20 | 12 | - | 13 | 12 | - | 26 | 14 | - | 14 | 12 | - | 16 | 16 | - | 12 | 14 | - | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箕 輪 |
山 辺 |
野 沢 |
櫻 ケ 岡 |
臼 田 |
更 北 |
春 富 |
開 成 |
豊 野 |
中 込 |
信 明 |
伊 那 東 部 |
筑 摩 野 |
伊 那 |
川 中 島 |
浅 間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||