平成21年度 長野県中学校新人体育大会 | 期日;平成22年1月9日(土)10日(日)16日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場;茅野市運動公園総合体育館・東海大学付属第三高等学校体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<男子> | 1位 | 裾花 | 2位 | 川中島 | 3位 | 長野東部 | 4位 | 伊那東部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | − | 21 | 伊 那 東 部 |
8 | − | 17 | 長 野 東 部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 8 | − | 15 | 72 | 52 | 14 | − | 12 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | − | 16 | 16 | − | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | − | 20 | 14 | − | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | − | 7 | 12 | − | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 14 | − | 9 | 45 | 74 | 21 | − | 7 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | − | 14 | 18 | − | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | − | 15 | 23 | − | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | − | 14 | 12 | − | 13 | 10 | − | 25 | 10 | − | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 20 | − | 4 | 35 | 56 | 12 | − | 7 | 54 | 49 | 14 | − | 14 | 65 | 37 | 10 | − | 9 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | − | 6 | 12 | − | 16 | 14 | − | 12 | 10 | − | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | − | 11 | 20 | − | 18 | 11 | − | 14 | 7 | − | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | − | 8 | 9 | − | 21 | 16 | − | 14 | 13 | − | 21 | 19 | − | 17 | 8 | − | 16 | 26 | − | 10 | 11 | − | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 16 | − | 9 | 41 | 44 | 12 | − | 16 | 60 | 58 | 15 | − | 12 | 36 | 56 | 8 | − | 18 | 84 | 69 | 13 | − | 16 | 50 | 43 | 8 | − | 18 | 67 | 81 | 22 | − | 10 | 46 | 39 | 8 | − | 21 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | − | 6 | 9 | − | 16 | 17 | − | 8 | 15 | − | 23 | 18 | − | 9 | 18 | − | 17 | 14 | − | 14 | 10 | − | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | − | 18 | 14 | − | 7 | 10 | − | 2 | 20 | − | 22 | 19 | − | 8 | 9 | − | 16 | 19 | − | 12 | 10 | − | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川 中 島 |
中 野 平 |
上 田 第 一 |
三 郷 |
伊 那 東 部 |
松 川 |
信 明 |
臼 田 |
豊 科 北 |
野 沢 |
伊 那 |
裾 花 |
長 野 東 部 |
塩 田 |
富 士 見 南 |
赤 穂 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年度 長野県中学校新人体育大会 | 期日;平成22年1月9日(土)10日(日)16日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場;茅野市立北部中学校体育館・茅野市立東部中学校体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<女子> | 1位 | 伊那 | 2位 | 長野北部 | 3位 | 臼田 | 4位 | 三陽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | − | 6 | 臼 田 |
24 | − | 10 | 三 陽 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 10 | − | 12 | 34 | 66 | 12 | − | 11 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | − | 9 | 20 | − | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | − | 7 | 10 | − | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | − | 11 | 6 | − | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 9 | − | 19 | 62 | 23 | − | 12 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | − | 14 | 6 | − | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | − | 18 | 17 | − | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | − | 14 | 8 | − | 22 | 11 | − | 16 | 6 | − | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 26 | − | 5 | 48 | 50 | 8 | − | 11 | 60 | 59 | 16 | − | 10 | 44 | 32 | 9 | − | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | − | 7 | 14 | − | 13 | 17 | − | 13 | 6 | − | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | − | 22 | 20 | − | 14 | 15 | − | 5 | 11 | − | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | − | 9 | 9 | − | 12 | 24 | − | 4 | 7 | − | 6 | 9 | − | 13 | 10 | − | 17 | 8 | − | 17 | 0 | − | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 15 | − | 8 | 37 | 37 | 5 | − | 12 | 62 | 65 | 12 | − | 13 | 46 | 60 | 12 | − | 12 | 27 | 32 | 6 | − | 12 | 40 | 49 | 9 | − | 18 | 58 | 30 | 8 | − | 15 | 52 | 22 | 10 | − | 16 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | − | 12 | 6 | − | 20 | 14 | − | 10 | 24 | − | 4 | 9 | − | 10 | 13 | − | 10 | 6 | − | 12 | 4 | − | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | − | 8 | 17 | − | 18 | 15 | − | 19 | 17 | − | 5 | 8 | − | 5 | 17 | − | 13 | 8 | − | 8 | 8 | − | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臼 田 |
櫻 ヶ 岡 |
篠 ノ 井 東 |
伊 那 東 部 |
犀 陵 |
上 田 第 一 |
伊 那 |
鎌 田 |
長 野 東 部 |
長 野 北 部 |
箕 輪 |
浅 科 |
筑 摩 野 |
春 富 |
東 御 東 部 |
三 陽 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||