平成20年度 国民体育大会成年男子・女子選手最終選考会 結果 | ||||||||||||||||
長野県バスケットボール協会 | ||||||||||||||||
(男子) | 4/13 | 4/19 | 4/20 | 4/19 | 4/13 | |||||||||||
ANTELOPES | 1 | 126 | 87 | 30 | Bravers | |||||||||||
82 | 94 | |||||||||||||||
BULLDOGS | 2 | 70 | 60 | 31 | ベンチャーズ | |||||||||||
GALES | 3 | 31 | 64 | 32 | 大坂屋 | |||||||||||
66 | 81 | 86 | 57 | |||||||||||||
ターキーズ | 4 | 75 | 48 | 33 | POT | |||||||||||
63 | 62 | |||||||||||||||
望月クラブ | 5 | 34 | アフターファイブ | |||||||||||||
61 | 82 | |||||||||||||||
大町クラブ | 6 | 63 | 61 | 72 | 105 | 35 | 長野吉田クラブ | |||||||||
飯田クラブ | 7 | 72 | 85 | 36 | TRASH | |||||||||||
84 | 85 | 65 | 59 | |||||||||||||
南長野クラブ | 8 | 40 | 148 | 37 | MSCアルル | |||||||||||
77 | 73 | |||||||||||||||
諏訪湖クラブ | 9 | 38 | 岡谷クラブ | |||||||||||||
72 | 82 | 60 | 48 | |||||||||||||
モンフレール | 10 | 69 | 67 | 39 | 東桑クラブ | |||||||||||
長工クラブ | 11 | 122 | 84 | 40 | 須坂クラブ | |||||||||||
102 | 71 | |||||||||||||||
辰野クラブ | 12 | 70 | 60 | 81 | 55 | 41 | 松本BBC | |||||||||
37 | 72 | |||||||||||||||
マスターズB | 13 | 42 | 古川同盟 | |||||||||||||
64 | 83 | |||||||||||||||
BRAST | 14 | 76 | 67 | ANTELOPES | 51 | |||||||||||
43 | 長野県教員A | |||||||||||||||
東海大三 | 15 | 119 | 96 | 88 | 76 | |||||||||||
SeaGulls | 84 | |||||||||||||||
80 | 44 | DEVEROPER | ||||||||||||||
小諸 | 16 | 98 | 95 | |||||||||||||
45 | 上田クラブ | |||||||||||||||
54 | 111 | 44 | ||||||||||||||
FOUL OUT | 17 | 66 | 97 | 46 | すずらんクラブ | |||||||||||
Shadows | 18 | 84 | 100 | 47 | 染谷クラブ | |||||||||||
85 | 63 | 87 | 73 | HEVENZ | ||||||||||||
篠ノ井クラブ | 19 | 65 | 78 | 48 | galopin・huddle | |||||||||||
64 | 50 | |||||||||||||||
穂高クラブ | 20 | 49 | 伊那クラブ | |||||||||||||
55 | 77 | |||||||||||||||
箕輪クラブ | 21 | 65 | 82 | 89 | 53 | 50 | ZEST | |||||||||
東桑クラブB | 22 | 78 | 70 | 51 | wish | |||||||||||
46 | 75 | |||||||||||||||
MSC | 23 | 64 | 74 | 93 | 87 | 52 | Bandit | |||||||||
102 | 76 | |||||||||||||||
スカイアーツ | 24 | 53 | 長野大学 | |||||||||||||
113 | 88 | 101 | 91 | 73 | 63 | |||||||||||
B・FOOLS | 25 | 84 | 60 | 54 | さざなみ | |||||||||||
ヒミコwith | 26 | 72 | 118 | 55 | 長野高専 | |||||||||||
オージークルー | 97 | 信 州 大 学 |
B r a v e r s |
96 | ||||||||||||
佐久オールスターズ | 27 | 72 | 118 | 70 | 29 | 56 | セイコーエプソン | |||||||||
65 | 66 | |||||||||||||||
NSCT長沼 | 28 | 57 | T−BIRDS | |||||||||||||
54 | 75 | |||||||||||||||
118 | 110 | |||||||||||||||
信州大学 | 29 | 58 | PHOENIX | |||||||||||||
101 | 91 | GUNS | ||||||||||||||
(女子) | 4/13 | 4/19 | 4/20 | 4/19 | 4/13 | |||||||||||
信州大学 | 1 | 165 | 66 | 12 | 長野県女子教員 | |||||||||||
132 | 73 | |||||||||||||||
Swey | 2 | 62 | 35 | 13 | 上田クラブ | |||||||||||
ケイジャー | 3 | 24 | 63 | 14 | SOUL−MATE | |||||||||||
42 | 100 | 81 | 90 | |||||||||||||
松本クラブ | 4 | 47 | 43 | 15 | フカガワ | |||||||||||
ルピナス | ||||||||||||||||
信州大学 | ||||||||||||||||
24 | 63 | |||||||||||||||
飯田クラブ | 5 | 106 | 80 | 16 | B,Crew | |||||||||||
52 | 77 | |||||||||||||||
T−FALCONS | 6 | 66 | 83 | 17 | MATCH | |||||||||||
79 | 47 | |||||||||||||||
東桑クラブ | 7 | 36 | ||||||||||||||
18 | 大町クラブ | |||||||||||||||
長野経済短期 | 8 | 82 | 57 | |||||||||||||
大学クラブ | 128 | |||||||||||||||
駒ヶ根クラブ | 9 | 64 | 62 | 87 | 69 | 19 | CERGHIO | |||||||||
48 | 49 | |||||||||||||||
OMO | 10 | 20 | 長野大学 | |||||||||||||
49 | 40 | |||||||||||||||
47 | 91 | |||||||||||||||
FLAPPERS | 11 | 80 | 51 | 21 | NKO | |||||||||||
108 | 110 | |||||||||||||||
長 野 経 済 |
長 野 県 女 子 教 員 |
|||||||||||||||
短 期 大 学 ク ラ ブ |
||||||||||||||||
<男子> | <女子> | |||||||||||||||
1位 | ANTELOPES | 1位 | 信州大学 | |||||||||||||
2位 | すずらんクラブ | 2位 | NKO | |||||||||||||
3位 | 信州大学 | 3位 | 長野経済短期大学クラブ | |||||||||||||
4位 | Bravers | 4位 | 長野県女子教員 | |||||||||||||
5位 | PHOENIX GUNS | 5位 | MATCH | |||||||||||||
箕輪クラブ | 飯田クラブ | |||||||||||||||
須坂クラブ | FLAPPERS | |||||||||||||||
長工クラブ | B,Crew | |||||||||||||||