平成20年度 長野県総合選手権大会 結果 | |||||||||||||||
長野県バスケットボール協会 | |||||||||||||||
(男子) | 10/12 | 10/18 | 10/19 | 10/18 | 10/12 | ||||||||||
ANTELOPES | 1 | 80 | 119 | 29 | Bravers | ||||||||||
105 | 116 | ||||||||||||||
ベンチャーズ | 2 | 114 | 82 | 30 | ZEST | ||||||||||
wish | 3 | 65 | 90 | 31 | 諏訪湖クラブ | ||||||||||
56 | 95 | 97 | 38 | ||||||||||||
大町クラブ | 4 | 54 | 98 | 32 | 古川同盟 | ||||||||||
89 | 88 | ||||||||||||||
GALES | 5 | 33 | BULLDOGS | ||||||||||||
56 | 68 | ||||||||||||||
東桑クラブ | 6 | 63 | 50 | 67 | 53 | 34 | MSC | ||||||||
Bandit | 7 | 86 | 104 | 35 | セイコーエプソン | ||||||||||
68 | 74 | 87 | 90 | ||||||||||||
BLAST | 8 | 63 | 66 | 36 | 須坂クラブ | ||||||||||
64 | 88 | ||||||||||||||
松本BBC | 9 | 37 | 篠ノ井クラブ | ||||||||||||
55 | 45 | 52 | 67 | ||||||||||||
諏訪東京 | 10 | 57 | 76 | 38 | 辰野クラブ | ||||||||||
理科大学 | A N T E L O P E S |
||||||||||||||
穂高クラブ | 11 | 67 | 57 | 39 | さざなみ | ||||||||||
66 | 70 | ||||||||||||||
長野県教員A | 12 | 58 | 58 | 53 | 63 | 40 | ヒミコwith | ||||||||
65 | 66 | オージークルー | |||||||||||||
染谷クラブ | 13 | 41 | 佐久オールスターズ | ||||||||||||
HEVENZ | 69 | 55 | |||||||||||||
112 | 72 | ||||||||||||||
DEVELOPER | 14 | 42 | 小諸 | ||||||||||||
77 | 108 | 99 | 90 | ||||||||||||
18 | 27 | ||||||||||||||
すずらんクラブ | 15 | 96 | 22 | 25 | 100 | 43 | 飯田クラブ | ||||||||
29 | 16 | ||||||||||||||
100 | 39 | 31 | 76 | ||||||||||||
ターキーズ | 16 | 95 | 68 | 44 | TRASH | ||||||||||
マスターズB | 17 | 68 | 78 | 45 | galopin・huddle | ||||||||||
59 | 79 | 66 | 95 | ||||||||||||
望月クラブ | 18 | 53 | 96 | 46 | 大坂屋 | ||||||||||
54 | 99 | ||||||||||||||
伊那クラブ | 19 | 47 | 長野吉田クラブ | ||||||||||||
101 | 92 | ||||||||||||||
東桑クラブB | 20 | 44 | 69 | 74 | 57 | 48 | NEXUS | ||||||||
東海第三 | 21 | 142 | 70 | 49 | 長工クラブ | ||||||||||
Sea Gulls | 98 | 83 | |||||||||||||
箕輪クラブ | 22 | 74 | 65 | 103 | 70 | 50 | FOUL OUT | ||||||||
85 | 83 | ||||||||||||||
スカイアーツ | 23 | 51 | MONKEYS | ||||||||||||
75 | 67 | 91 | 86 | 70 | 84 | ||||||||||
上田クラブ | 24 | 59 | 80 | 52 | MSCアルル | ||||||||||
Shadows | 25 | 78 | 90 | 53 | T-BIRDS | ||||||||||
97 | す ず ら ん ク ラ ブ |
B r a v e r s |
71 | ||||||||||||
B・FOOLS | 26 | 68 | 72 | 98 | 20 | 54 | アフターファイブ | ||||||||
37 | 74 | ||||||||||||||
POT | 27 | 55 | 岡谷クラブ | ||||||||||||
53 | 0 | ||||||||||||||
82 | 142 | ● | |||||||||||||
PHOENIX | 28 | 56 | 信州大学 | ||||||||||||
GUNS | 111 | 119 | |||||||||||||
(女子) | 10/12 | 10/18 | 10/19 | 10/18 | 10/12 | ||||||||||
信州大学 | 1 | 198 | 117 | 10 | 長野経済短期 | ||||||||||
大学クラブ | |||||||||||||||
155 | 83 | ||||||||||||||
KIC | 2 | 83 | |||||||||||||
11 | 大町クラブ | ||||||||||||||
ケイジャー | 3 | 28 | 39 | ||||||||||||
36 | 100 | 71 | |||||||||||||
信 州 大 学 |
|||||||||||||||
T−FALCON’S | 4 | 63 | 46 | 12 | CERGHIO | ||||||||||
17 | 58 | ||||||||||||||
飯田クラブ | 5 | 103 | 75 | 13 | MATCH | ||||||||||
67 | 68 | ||||||||||||||
23 | 19 | ||||||||||||||
長野県女子教員 | 6 | 103 | 30 | 13 | 77 | 14 | B,Crew | ||||||||
27 | 24 | ||||||||||||||
93 | 23 | 19 | 56 | ||||||||||||
上田クラブ | 7 | 15 | 東桑クラブ | ||||||||||||
20 | 39 | ||||||||||||||
59 | 73 | 36 | 16 | Swey | |||||||||||
フカガワ | 8 | 59 | 67 | ||||||||||||
17 | 松本クラブ | ||||||||||||||
101 | ルピナス | ||||||||||||||
79 | 91 | ||||||||||||||
FLAPPERS | 9 | 64 | 61 | 18 | NKO | ||||||||||
81 | 101 | ||||||||||||||
長 野 県 |
長 野 経 済 |
||||||||||||||
女 子 教 員 |
短 期 大 学 ク ラ ブ |
||||||||||||||
<男子> | <女子> | ||||||||||||||
1位 | ANTELOPES | 1位 | 信州大学 | ||||||||||||
2位 | 信州大学 | 2位 | NKO | ||||||||||||
3位 | すずらんクラブ | 3位 | 長野県女子教員 | ||||||||||||
4位 | Bravers | 4位 | 長野経済短期大学クラブ | ||||||||||||
5位 | DEVELOPER | 5位 | 飯田クラブ | ||||||||||||
PHOENIX GUNS | FLAPPERS | ||||||||||||||
小諸 | B,Crew | ||||||||||||||
飯田クラブ | MATCH |