| 平成20年度 長野県一般男子女子大会 結果 | |||||||||||||||
| 長野県バスケットボール協会 | |||||||||||||||
| (男子) | 8/31 | 9/13 | 9/14 | 9/13 | 8/31 | ||||||||||
| ANTELOPES | 1 | 98 | 88 | 26 | PHOENIX | ||||||||||
| GUNS | |||||||||||||||
| 89 | 99 | ||||||||||||||
| 東海大三 | 2 | 110 | 80 | 27 | T−BIRDS | ||||||||||
| Sea Gulls | |||||||||||||||
| 穂高クラブ | 3 | 87 | 51 | 28 | Shadows | ||||||||||
| 41 | 79 | 101 | 60 | ||||||||||||
| 染谷クラブ | 4 | 101 | 73 | 29 | TRASH | ||||||||||
| HEVENZ | 85 | 66 | |||||||||||||
| galopin・huddle | 5 | 30 | さざなみ | ||||||||||||
| 76 | 55 | ||||||||||||||
| 上田クラブ | 6 | 59 | 53 | 50 | 68 | 31 | ZEST | ||||||||
| 箕輪クラブ | 7 | 76 | 60 | 32 | NEXUS | ||||||||||
| 101 | 81 | 81 | 48 | ||||||||||||
| BULLDOGS | 8 | 50 | 49 | 33 | 辰野クラブ | ||||||||||
| 60 | 53 | ||||||||||||||
| 古川同盟 | 9 | 102 | 48 | 34 | マスターズB | ||||||||||
| 伊那クラブ | 10 | 89 | 116 | 35 | 須坂クラブ | ||||||||||
| 59 | 105 | ||||||||||||||
| Bandit | 11 | 65 | 62 | 56 | 52 | 36 | ターキーズ | ||||||||
| 56 | 95 | ||||||||||||||
| 東桑クラブB | 12 | 37 | 飯田クラブ | ||||||||||||
| 51 | 66 | ||||||||||||||
| 70 | ANTE LOPES |
55 | |||||||||||||
| DEVELOPER | 13 | 38 | 長野県教員A | ||||||||||||
| 102 | 88 | 85 | 60 | ||||||||||||
| 19 | 21 | ||||||||||||||
| すずらんクラブ | 14 | 97 | 21 | 24 | 73 | 39 | 小諸 | ||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||
| 109 | 27 | 19 | 92 | ||||||||||||
| 篠ノ井クラブ | 15 | 68 | 30 | 40 | MSC | ||||||||||
| 大町クラブ | 16 | 72 | 58 | 41 | 長工クラブ | ||||||||||
| 60 | 80 | 72 | 101 | ||||||||||||
| MSCアルル | 17 | 114 | 84 | 42 | 東桑クラブ | ||||||||||
| 71 | 77 | ||||||||||||||
| FOUL OUT | 18 | 43 | BLAST | ||||||||||||
| 81 | 77 | ||||||||||||||
| 82 | 72 | ||||||||||||||
| ベンチャーズ | 19 | 44 | セイコーエプソン | ||||||||||||
| 79 | 87 | ||||||||||||||
| 51 | 94 | 79 | 45 | wish | |||||||||||
| 長野吉田クラブ | 20 | 88 | 79 | ||||||||||||
| 46 | B・FOOL | ||||||||||||||
| 77 | 73 | 95 | 51 | 78 | |||||||||||
| スカイアーツ | 21 | 72 | 61 | 47 | 佐久オールスターズ | ||||||||||
| 大坂屋 | 22 | 70 | 65 | 48 | 松本BBC | ||||||||||
| 97 | B r a v e r s |
P H O E N I X |
56 | ||||||||||||
| ヒミコwith | 23 | 75 | 84 | 129 | 56 | 49 | 望月クラブ | ||||||||
| オージークルー | 66 | G U N S |
54 | ||||||||||||
| GALES | 24 | 50 | アフターファイブ | ||||||||||||
| 82 | 78 | ||||||||||||||
| 94 | 117 | ||||||||||||||
| Bravers | 25 | 51 | 信州大学 | ||||||||||||
| 116 | 99 | ||||||||||||||
| (女子) | 8/31 | 9/13 | 9/14 | 9/13 | 8/31 | ||||||||||
| 信州大学 | 1 | 185 | 80 | 11 | 長野県女子教員 | ||||||||||
| 124 | 69 | ||||||||||||||
| 東桑クラブ | 2 | 70 | 32 | 12 | ケイジャー | ||||||||||
| 駒ヶ根クラブ | 3 | 25 | 59 | 13 | 松本クラブ | ||||||||||
| 71 | 60 | 54 | 92 | ルピナス | |||||||||||
| T−FALCON | 4 | 39 | 41 | 14 | K.I.C | ||||||||||
| 信州大学 | |||||||||||||||
| 35 | 79 | ||||||||||||||
| B,Crew | 5 | 87 | 52 | 15 | FLAPPERS | ||||||||||
| 62 | 108 | ||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||
| MATCH | 6 | 56 | 17 | 10 | 56 | 16 | 飯田クラブ | ||||||||
| 26 | 11 | ||||||||||||||
| 53 | 27 | 14 | 67 | ||||||||||||
| フカガワ | 7 | 17 | CERGHIO | ||||||||||||
| 45 | 69 | ||||||||||||||
| 大町クラブ | 8 | 65 | 50 | 92 | 46 | 18 | 上田クラブ | ||||||||
| 24 | 31 | ||||||||||||||
| Swey | 9 | 19 | OMO | ||||||||||||
| 39 | 52 | ||||||||||||||
| 101 | 97 | ||||||||||||||
| 長野経済短期 | 10 | 20 | NKO | ||||||||||||
| 大学クラブ | 114 | 92 | 61 | 102 | |||||||||||
| 長 野 経 済 |
F L A P P E R S |
||||||||||||||
| 短 期 大 学 ク ラ ブ |
|||||||||||||||
| <男子> | <女子> | ||||||||||||||
| 1位 | ANTELOPES | 1位 | 信州大学 | ||||||||||||
| 2位 | 信州大学 | 2位 | NKO | ||||||||||||
| 3位 | PHOENIX GUNS | 3位 | 長野経済短期大学クラブ | ||||||||||||
| 4位 | Bravers | 4位 | FLAPPERS | ||||||||||||
| 5位 | DEVELOPER | 5位 | B,Crew | ||||||||||||
| すずらんクラブ | MATCH | ||||||||||||||
| 飯田クラブ | 長野県女子教員 | ||||||||||||||
| 小諸 | CERGHIO | ||||||||||||||