第47回長野県中学校総合体育大会夏季大会バスケットボール競技 | 期日:平成20年7月19日(土)・20日(日) 会場:茅野市運動公園総合体育館他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼 第54回長野県中学校バスケットボール選手権大会 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<男子> | 1位:長野北部中学校 | 2位:開成中学校 | 3位:浅間中学校 | 4位:赤穂中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野北部 | 3位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 58 | 43 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | - | 16 | 12 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 14 | 10 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 14 | 12 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 14 | 9 | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 42 | 45 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤穂 | 浅間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - | 11 | 9 | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | - | 6 | 9 | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | - | 9 | 15 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | - | 16 | 12 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 53 | 52 | 53 | 60 | 51 | 46 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - | 15 | 22 | - | 17 | 14 | - | 12 | 4 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | - | 13 | 16 | - | 13 | 12 | - | 15 | 11 | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | - | 10 | 9 | - | 16 | 24 | - | 8 | 21 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | - | 15 | 5 | - | 7 | 10 | - | 16 | 10 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 58 | 70 | 56 | 97 | 59 | 64 | 69 | 63 | 54 | 50 | 86 | 38 | 55 | 47 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | - | 4 | 15 | - | 15 | 19 | - | 14 | 14 | - | 12 | 23 | - | 12 | 13 | - | 20 | 14 | - | 10 | 6 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - | 13 | 14 | - | 13 | 31 | - | 13 | 13 | - | 20 | 13 | - | 12 | 8 | - | 22 | 8 | - | 14 | 4 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | - | 25 | 21 | - | 14 | 16 | - | 11 | 22 | - | 16 | 14 | - | 12 | 13 | - | 29 | 12 | - | 12 | 11 | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | 16 | 20 | - | 14 | 31 | - | 21 | 15 | - | 21 | 13 | - | 18 | 16 | - | 15 | 4 | - | 19 | 26 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開 成 |
下 諏 訪 社 |
篠 ノ 井 東 |
上 田 第 四 |
裾 花 |
塩 田 |
会 田 |
赤 穂 |
浅 間 |
更 北 |
高 森 |
穂 高 東 |
永 明 |
波 田 |
臼 田 |
長 野 北 部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<女子> | 1位:浅間中学校 | 2位:箕輪中学校 | 3位:開成中学校 | 4位:東北中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浅間 | 3位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 62 | 65 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 17 | 17 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 12 | 18 | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 10 | 19 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 23 | 11 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 28 | 43 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開成 | 東北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | - | 5 | 8 | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 6 | 10 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 12 | 11 | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - | 5 | 14 | - | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 37 | 50 | 68 | 66 | 49 | 56 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - | 11 | 13 | - | 23 | 25 | - | 10 | 13 | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | 4 | 12 | - | 12 | 10 | - | 13 | 15 | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - | 8 | 10 | - | 15 | 16 | - | 6 | 10 | - | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 14 | 15 | - | 18 | 15 | - | 20 | 18 | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 38 | 47 | 55 | 55 | 63 | 51 | 61 | 51 | 38 | 41 | 43 | 65 | 59 | 45 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | - | 8 | 7 | - | 22 | 23 | - | 11 | 6 | - | 15 | 8 | - | 8 | 10 | - | 10 | 13 | - | 16 | 11 | - | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | - | 8 | 13 | - | 7 | 13 | - | 16 | 13 | - | 11 | 13 | - | 12 | 10 | - | 9 | 18 | - | 11 | 8 | - | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - | 17 | 16 | - | 10 | 16 | - | 22 | 20 | - | 15 | 10 | - | 12 | 5 | - | 12 | 25 | - | 19 | 14 | - | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 5 | 11 | - | 16 | 3 | - | 14 | 12 | - | 20 | 20 | - | 6 | 16 | - | 12 | 9 | - | 13 | 12 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箕 輪 |
塩 尻 |
丸 子 北 |
長 野 東 部 |
東 御 東 部 |
更 北 |
赤 穂 |
開 成 |
東 北 |
野 沢 |
筑 摩 野 |
春 富 |
信 明 |
伊 那 東 部 |
相 森 |
浅 間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||