平成19年度 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 結果 | |||||||||||||||
長野県高等学校体育連盟バスケットボール専門部 | |||||||||||||||
期 日 | : | 平成19年6月1日・2日・3日 | |||||||||||||
会 場 | : | 上田自然運動公園総合体育館 上田城跡公園体育館 東御中央公園第一体育館 小諸市総合体育館 | |||||||||||||
【男 子】 | |||||||||||||||
松商学園 | 1 | 104 | 115 | 17 | 東海大第三 | ||||||||||
(23,37,21,23) | (26,33,36,20) | ||||||||||||||
(中信1位) | 97 | 110 | (南信1位) | ||||||||||||
(30,21,24,22) | (23,33,24,30) | ||||||||||||||
諏訪二葉 | 2 | (12,20,18,25) | (7,8,10,9) | 18 | 松本工業 | ||||||||||
75 | 34 | ||||||||||||||
(南信8位) | 110 | 96 | (中信8位) | ||||||||||||
(35,30,11,34) | (24,36,13,23) | ||||||||||||||
長野 | 3 | 65 | 74 | 19 | 岩村田 | ||||||||||
(12,17,16,20) | (16,21,13,24) | ||||||||||||||
(北信5位) | (20,19,14,17) | (22,14,16,13) | (東信5位) | ||||||||||||
70 | 65 | ||||||||||||||
野沢北 | 4 | (21,23,17,14) | (30,20,32,20) | 20 | 長野工業 | ||||||||||
75 | 102 | ||||||||||||||
(東信4位) | 75 | 96 | (北信4位) | ||||||||||||
(26,12,13,24) | (31,18,28,19) | ||||||||||||||
長野東 | 5 | 83 | 82 | 21 | 上田染谷丘 | ||||||||||
(22,17,11,33) | (29,15,19,19) | ||||||||||||||
(北信3位) | 78 | 77 | (東信3位) | ||||||||||||
(16,15,18,29) | 優 勝 | (16,19,21,21) | |||||||||||||
松本蟻ヶ崎 | 6 | (16,11,27,9) | (19,14,10,16) | 22 | 飯田長姫 | ||||||||||
63 | 東 海 大 第 三 |
59 | |||||||||||||
(中信6位) | (12,16,39,17) | (12,6,11,16) | (南信6位) | ||||||||||||
84 | 45 | ||||||||||||||
小諸 | 7 | 76 | 86 | 23 | 屋代 | ||||||||||
(16,14,17,29) | (11,16,20,39) | ||||||||||||||
(東信7位) | (23,30,23,21) | (13,23,19,6) | (北信7位) | ||||||||||||
97 | 61 | ||||||||||||||
伊那北 | 8 | (33,23,27,24) | (28,22,31,25) | 24 | 明科 | ||||||||||
107 | 106 | ||||||||||||||
(南信2位) | 64 | 89 | (中信2位) | ||||||||||||
(18,18,16,12) | (28,20,25,16) | ||||||||||||||
長野吉田 | 9 | 117 | 62 | 25 | 上田千曲 | ||||||||||
(27,31,28,31) | (17,13,16,16) | ||||||||||||||
(北信2位) | 94 | 79 | (東信2位) | ||||||||||||
(25,25,27,17) | (13,16,22,28) | ||||||||||||||
松本県ヶ丘 | 10 | (10,22,13,17) | (18,9,6,6) | 26 | 飯田 | ||||||||||
62 | 39 | ||||||||||||||
(中信7位) | 78 | 82 | (南信7位) | ||||||||||||
(16,18,23,18,3) | (22,19,19,22) | ||||||||||||||
上田 | 11 | 40 | 85 | 27 | 篠ノ井 | ||||||||||
(12,6,7,15) | (21,23,23,18) | ||||||||||||||
(東信6位) | (9,8,24,15) | (29,16,9,9) | (北信6位) | ||||||||||||
56 | 63 | ||||||||||||||
飯田風越 | 12 | (12,12,25,15) | (28,18,9,21) | 28 | 松本深志 | ||||||||||
64 | 76 | ||||||||||||||
(南信3位) | (17,20,16,24) | (23,16,15,8) | (中信3位) | ||||||||||||
77 | 62 | ||||||||||||||
大町 | 13 | 87 | 67 | 29 | 上伊那農業 | ||||||||||
(20,12,28,27) | 100 | 72 | (16,14,16,21) | ||||||||||||
(中信4位) | 68 | (38,17,15,30) | (18,13,20,21) | 94 | (南信4位) | ||||||||||
(12,16,12,28) | (26,15,27,15,1 | ||||||||||||||
赤穂 | 14 | (30,20,19,22) | (23,28,38,18) | 30 | 松本美須々ヶ丘 | ||||||||||
91 | 107 | ||||||||||||||
(南信5位) | (20,16,18,21,10) | (21,17,11,17) | (中信5位) | ||||||||||||
85 | 松 商 学 園 |
上 田 千 曲 |
66 | ||||||||||||
長野俊英 | 15 | 55 | 71 | 31 | 野沢南 | ||||||||||
(8,4,14,29) | (8,14,21,28) | ||||||||||||||
(北信8位) | (34,31,13,25) | (18,18,23,24,5 | (東信8位) | ||||||||||||
103 | 88 | ||||||||||||||
佐久長聖 | 16 | (29,23,27,23) | (22,22,17,21) | 32 | 長野日大 | ||||||||||
102 | 82 | ||||||||||||||
(東信1位) | (北信1位) | ||||||||||||||
[順 位] | 1位 | 東海大第三 | |||||||||||||
2位 | 佐久長聖 | ||||||||||||||
3位 | 松商学園 | ||||||||||||||
4位 | 上田千曲 | ||||||||||||||
【女 子】 | |||||||||||||||
佐久長聖 | 1 | 114 | 105 | 17 | 長野吉田 | ||||||||||
(37,16,34,27) | (30,29,17,29) | ||||||||||||||
(東信1位) | 111 | 102 | (北信1位) | ||||||||||||
(34,30,29,18) | (27,22,29,24) | ||||||||||||||
長野日大 | 2 | (7,21,3,7) | (9,12,4,16) | 18 | 上田 | ||||||||||
38 | 41 | ||||||||||||||
(北信8位) | 98 | 65 | (東信8位) | ||||||||||||
(20,29,25,24) | (15,10,20,20) | ||||||||||||||
伊那弥生ヶ丘 | 3 | 64 | 63 | 19 | 松本蟻ヶ崎 | ||||||||||
(11,27,15,11) | (14,11,17,21) | ||||||||||||||
(南信5位) | (11,15,5,14) | (14,10,14,19) | (中信5位) | ||||||||||||
45 | 57 | ||||||||||||||
松本美須々ヶ丘 | 4 | (22,10,13,13) | (20,16,18,15) | 20 | 上伊那農業 | ||||||||||
58 | 69 | ||||||||||||||
(中信4位) | 97 | 72 | (南信4位) | ||||||||||||
(22,29,29,17) | (17,15,23,17) | ||||||||||||||
諏訪清陵 | 5 | 72 | 88 | 21 | 松本県ヶ丘 | ||||||||||
(15,27,18,12) | (29,16,21,22) | ||||||||||||||
(南信3位) | 60 | 51 | (中信3位) | ||||||||||||
(9,17,8,26) | 優 勝 | (21,9,6,15) | |||||||||||||
岩村田 | 6 | (18,13,11,17) | (22,24,29,12) | 22 | 須坂東 | ||||||||||
59 | 佐 久 長 聖 |
87 | |||||||||||||
(東信6位) | (21,7,13,15) | (7,15,16,22) | (北信6位) | ||||||||||||
56 | 60 | ||||||||||||||
松本深志 | 7 | 53 | 41 | 23 | 伊那北 | ||||||||||
(15,13,18,7) | (11,12,6,12) | ||||||||||||||
(中信7位) | (25,19,18,15) | (26,24,18,14) | (南信7位) | ||||||||||||
77 | 82 | ||||||||||||||
長野東 | 8 | (22,21,22,22) | (23,20,37,22) | 24 | 小諸 | ||||||||||
87 | 102 | ||||||||||||||
(北信2位) | 63 | 50 | (東信2位) | ||||||||||||
(20,10,14,19) | (21,4,9,16) | ||||||||||||||
飯田風越 | 9 | 76 | 73 | 25 | 松商学園 | ||||||||||
(19,17,20,20) | (18,13,20,22) | ||||||||||||||
(南信2位) | 69 | 77 | (中信2位) | ||||||||||||
(14,20,13,22) | (20,19,22,16) | ||||||||||||||
上田東 | 10 | (19,11,12,22) | (12,9,17,22) | 26 | 須坂 | ||||||||||
64 | 60 | ||||||||||||||
(東信7位) | 70 | 37 | (北信7位) | ||||||||||||
(20,18,17,15) | (8,13,10,6) | ||||||||||||||
塩尻志学館 | 11 | 41 | 54 | 27 | 伊那西 | ||||||||||
(7,10,7,17) | (20,11,15,8) | ||||||||||||||
(中信6位) | (17,18,27,17) | (19,18,6,21) | (南信6位) | ||||||||||||
79 | 64 | ||||||||||||||
長野商業 | 12 | (19,17,15,14) | (18,16,18,13) | 28 | 小諸商業 | ||||||||||
65 | 65 | ||||||||||||||
(北信3位) | (12,15,16,17) | (10,27,21,21) | (東信3位) | ||||||||||||
60 | 79 | ||||||||||||||
野沢北 | 13 | 87 | 62 | 29 | 皐月 | ||||||||||
(24,20,23,20) | 70 | 98 | (23,9,24,6) | ||||||||||||
(東信4位) | 73 | (16,11,27,16) | (36,26,13,23) | 50 | (北信4位) | ||||||||||
(24,16,19,14) | (15,4,21,10) | ||||||||||||||
文大長野 | 14 | (29,24,12,26) | (9,15,9,19) | 30 | 上田染谷丘 | ||||||||||
91 | 52 | ||||||||||||||
(北信5位) | (22,17,30,28) | (25,15,17,9) | (東信5位) | ||||||||||||
97 | 文 大 長 野 |
長 野 吉 田 |
66 | ||||||||||||
赤穂 | 15 | 60 | 59 | 31 | 田川 | ||||||||||
(7,16,11,26) | (12,15,15,17) | ||||||||||||||
(南信8位) | (14,19,17,13) | (10,22,20,26) | (中信8位) | ||||||||||||
63 | 78 | ||||||||||||||
豊科 | 16 | (21,14,32,19) | (33,28,28,23) | 32 | 東海大第三 | ||||||||||
86 | 112 | ||||||||||||||
(中信1位) | (南信1位) | ||||||||||||||
[順 位] | 1位 | 佐久長聖 | |||||||||||||
2位 | 東海大第三 | ||||||||||||||
3位 | 長野吉田 | ||||||||||||||
4位 | 文大長野 | ||||||||||||||