平成19年度 国民体育大会成年男子・女子選手最終選考会 結果 | |||||||||||||||
長野県バスケットボール協会 | |||||||||||||||
(男子) | 4/15 | 4/21 | 4/22 | 4/21 | 4/15 | ||||||||||
Bravers | 1 | 150 | 94 | 30 | PHOENIX | ||||||||||
● | ● | GUNS | |||||||||||||
109 | 83 | ||||||||||||||
大坂屋 | 2 | 52 | 66 | 31 | GALES | ||||||||||
BLAST | 3 | 55 | 70 | 32 | FOUL OUT | ||||||||||
57 | 126 | 110 | 51 | ||||||||||||
佐久オールスターズ | 4 | 79 | 79 | 33 | DEVELOPER | ||||||||||
81 | 78 | ● | |||||||||||||
モンフレール | 5 | 34 | ベンチャーズ | ||||||||||||
51 | 61 | ||||||||||||||
TRASH | 6 | 69 | 51 | 73 | 49 | 35 | 長野大学 | ||||||||
● | |||||||||||||||
望月クラブ | 7 | 63 | 65 | 36 | 長野吉田クラブ | ||||||||||
54 | 79 | 84 | 105 | ||||||||||||
東桑クラブB | 8 | 60 | 75 | 37 | すずらんクラブ | ||||||||||
63 | 58 | ||||||||||||||
B・FOOL | 9 | 38 | マスターズB | ||||||||||||
65 | 76 | 61 | 52 | ||||||||||||
Bandit | 10 | 78 | 89 | 39 | 須坂クラブ | ||||||||||
● | |||||||||||||||
長野県教員A | 11 | 75 | 89 | 40 | MSC | ||||||||||
97 | 40 | ||||||||||||||
豊科体協 | 12 | 116 | 64 | 65 | 92 | 41 | Rabbit | ||||||||
スカイアーツ | 46 | 53 | |||||||||||||
諏訪湖クラブ | 13 | 42 | 南長野クラブ | ||||||||||||
66 | 62 | ||||||||||||||
古川同盟 | 14 | 63 | 66 | 57 | 46 | 43 | ZEST | ||||||||
ANTELOPES | |||||||||||||||
ターキーズ | 15 | 105 | 88 | 65 | 83 | 44 | 長工クラブ | ||||||||
67 | 90 | ||||||||||||||
85 | 45 | 東海大三 | |||||||||||||
小諸 | 16 | 71 | 87 | Seagulls | |||||||||||
● | 46 | 箕輪クラブ | |||||||||||||
89 | 94 | 78 | |||||||||||||
T−BIRDS | 17 | 75 | 83 | 47 | 東桑クラブ | ||||||||||
上田クラブ | 18 | 58 | 72 | 48 | 辰野クラブ | ||||||||||
45 | 56 | 51 | 70 | ||||||||||||
D | 19 | 28 | 75 | 49 | アフターファイブ | ||||||||||
78 | 90 | ||||||||||||||
wish | 20 | 50 | 駒ヶ根クラブ | ||||||||||||
45 | 57 | ||||||||||||||
さざなみ | 21 | 47 | 44 | 79 | 85 | 51 | 松本BBC | ||||||||
● | |||||||||||||||
セイコーエプソン | 22 | 69 | 66 | 52 | 木島平クラブ | ||||||||||
94 | 68 | ||||||||||||||
POT | 23 | 70 | 85 | 68 | 103 | 53 | 伊那クラブ | ||||||||
70 | 61 | ||||||||||||||
galopin・huddle | 24 | 54 | MONKEYS | ||||||||||||
85 | 33 | 105 | 96 | 67 | 70 | ||||||||||
大町クラブ | 25 | 94 | 59 | 55 | NSCT長沼 | ||||||||||
Shadows | 26 | 59 | 88 | 56 | 飯田クラブ | ||||||||||
67 | B r a v e r s |
信 州 大 学 |
81 | ||||||||||||
篠ノ井クラブ | 27 | 53 | 74 | 74 | 62 | 57 | OKAYA CLUB | ||||||||
42 | 40 | VEXEL | |||||||||||||
染谷クラブ | 28 | 58 | 穂高クラブ | ||||||||||||
HEVENZ | 76 | 76 | |||||||||||||
● | 104 | 76 | ● | ||||||||||||
ANTELOPES | 29 | 59 | 信州大学 | ||||||||||||
110 | |||||||||||||||
(女子) | 4/15 | 4/21 | 4/22 | 4/21 | 4/15 | ||||||||||
信州大学 | 1 | 121 | 109 | 12 | 長野県女子教員 | ||||||||||
116 | 100 | ||||||||||||||
SOUL−MATE | 2 | 101 | 38 | 13 | 上田クラブ | ||||||||||
東桑クラブ | 3 | 45 | 32 | 14 | OMO | ||||||||||
46 | 78 | 83 | 67 | ||||||||||||
67 | 15 | フカガワ | |||||||||||||
松本クラブ | 4 | 51 | 61 | ||||||||||||
ルピナス | 16 | 駒ヶ根クラブ | |||||||||||||
43 | |||||||||||||||
35 | 信州大学 | 30 | |||||||||||||
B,Crew | 5 | 99 | 84 | 17 | MATCH | ||||||||||
60 | 54 | ||||||||||||||
T−FALCON | 6 | 87 | 80 | 18 | FLAPPERS | ||||||||||
44 | 64 | ||||||||||||||
CERGHIO | 7 | 44 | 41 | 19 | 南長野クラブ | ||||||||||
ケイジャー | 8 | 39 | 65 | 20 | 飯田クラブ | ||||||||||
79 | 76 | ||||||||||||||
長野大学 | 9 | 7 | 75 | 86 | 107 | 68 | 54 | 21 | 東クラブ | ||||||
41 | 0 | ||||||||||||||
MIRE | 10 | 22 | 大町クラブ | ||||||||||||
105 | 37 | ||||||||||||||
109 | 長 短野 期経 大済 学 . |
N K O |
70 | ||||||||||||
長野経済短大 | 11 | 23 | NKO | ||||||||||||
112 | 20 | ||||||||||||||
<男子> | <女子> | ||||||||||||||
1位 | ANTELOPES | 1位 | 信州大学 | ||||||||||||
2位 | PHOENIX GUNS | 2位 | 長野県女子教員 | ||||||||||||
3位 | Bravers | 3位 | NKO | ||||||||||||
4位 | 信州大学 | 4位 | 長野県経済短期大学 | ||||||||||||
5位 | 長野県教員A | 5位 | B,Crew | ||||||||||||
小諸 | T−FALCON | ||||||||||||||
須坂クラブ | フカガワ | ||||||||||||||
東海大三Seagulls | FLAPPERS | ||||||||||||||