平成19年度 長野県総合選手権大会 結果 | |||||||||||||||
長野県バスケットボール協会 | |||||||||||||||
(男子) | 10/28 | 11/10 | 11/11 | 11/10 | 10/28 | ||||||||||
ANTELOPES | 1 | 85 | 108 | 32 | PHOENIX | ||||||||||
GUNS | |||||||||||||||
104 | 113 | ||||||||||||||
木島平クラブ | 2 | 49 | 65 | 33 | 佐久オールスターズ | ||||||||||
大坂屋 | 3 | 48 | 53 | 34 | 豊科体協 | ||||||||||
59 | 99 | 76 | 76 | スカイアーツ | |||||||||||
Shadows | 4 | 73 | 80 | 35 | 東桑クラブ | ||||||||||
64 | 62 | ||||||||||||||
大町クラブ | 5 | 36 | セイコーエプソン | ||||||||||||
93 | 69 | ||||||||||||||
飯田クラブ | 6 | 79 | 48 | 58 | 71 | 37 | 伊那クラブ | ||||||||
染谷クラブ | 7 | 83 | 73 | 38 | T−BIRDS | ||||||||||
HEVENZ | 83 | 73 | 92 | 55 | |||||||||||
辰野クラブ | 8 | 82 | 71 | 39 | ZEST | ||||||||||
63 | 66 | ||||||||||||||
南長野クラブ | 9 | 40 | 穂高クラブ | ||||||||||||
57 | 61 | 63 | 55 | ||||||||||||
望月クラブ | 10 | 97 | 84 | 41 | ターキーズ | ||||||||||
A N T E L O P E S |
|||||||||||||||
Bandit | 11 | 84 | 86 | 42 | マスターズB | ||||||||||
75 | 57 | ||||||||||||||
B・FOOL | 12 | 75 | 72 | 66 | 74 | 43 | モンフレール | ||||||||
79 | 36 | ||||||||||||||
POT | 13 | 44 | 諏訪湖クラブ | ||||||||||||
87 | 56 | ||||||||||||||
BLAST | 14 | 66 | 97 | 54 | 51 | 45 | FOUL OUT | ||||||||
長野県教員A | 15 | 104 | 71 | 68 | 119 | 46 | 東海大三 | ||||||||
71 | 106 | SeaGulls | |||||||||||||
小諸 | 16 | 89 | 124 | 47 | DEVELOPER | ||||||||||
91 | 70 | ||||||||||||||
MSCアルル | 17 | 48 | OKAYA CLUB | ||||||||||||
83 | 80 | 104 | 49 | VEXEL | |||||||||||
wish | 18 | 74 | 40 | 49 | さざなみ | ||||||||||
アフターファイブ | 19 | 68 | 85 | 50 | ベンチャーズ | ||||||||||
73 | 76 | 61 | 96 | ||||||||||||
ヒミコwith | 20 | 66 | 75 | 51 | MONKEYS | ||||||||||
オージークルー | 66 | 86 | |||||||||||||
長工クラブ | 21 | 52 | 箕輪クラブ | ||||||||||||
96 | 108 | ||||||||||||||
須坂クラブ | 22 | 111 | 62 | 67 | 29 | 53 | せんとぽーりあ | ||||||||
D | 23 | 49 | 74 | 54 | INSUTINCT | ||||||||||
54 | 95 | ||||||||||||||
galopin・huddle | 24 | 82 | 53 | 101 | 89 | 55 | GALES | ||||||||
68 | 62 | ||||||||||||||
MSC | 25 | 56 | 上田クラブ | ||||||||||||
65 | 71 | 91 | 96 | 67 | 42 | ||||||||||
古川同盟 | 26 | 71 | 73 | 57 | 松本BBC | ||||||||||
Rabbit | 27 | 85 | 72 | 58 | NSCT長沼 | ||||||||||
58 | 信 州 大 学 |
G U N S |
P H O E N I X |
61 | |||||||||||
篠ノ井クラブ | 28 | 72 | 100 | 98 | 67 | 59 | すずらんクラブ | ||||||||
59 | 68 | ||||||||||||||
東桑クラブB | 29 | 60 | 長野吉田クラブ | ||||||||||||
52 | 91 | ||||||||||||||
TRASH | 30 | 49 | 94 | 107 | |||||||||||
61 | Bravers | ||||||||||||||
信州大学 | 31 | 107 | 111 | ||||||||||||
126 | |||||||||||||||
(女子) | 10/28 | 11/10 | 11/11 | 11/10 | 10/28 | ||||||||||
信州大学 | 1 | 165 | 97 | 12 | 長野経済短大 | ||||||||||
118 | 73 | ||||||||||||||
Swey | 2 | 48 | 36 | 13 | 上田クラブ | ||||||||||
南長野クラブ | 3 | 18 | 76 | 14 | 小諸高校 | ||||||||||
47 | 73 | 70 | 104 | ||||||||||||
信 州 大 学 |
|||||||||||||||
MIRE | 4 | 50 | 51 | 15 | フカガワ | ||||||||||
35 | 38 | ||||||||||||||
MATCH | 5 | 85 | 77 | 16 | FLAPPERS | ||||||||||
79 | 87 | ||||||||||||||
T−FALCON | 6 | 60 | 42 | 17 | B,Crew | ||||||||||
71 | 67 | ||||||||||||||
佐久長聖高校 | 7 | 144 | |||||||||||||
18 | 飯田クラブ | ||||||||||||||
KIC | 8 | 82 | 64 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||
大町クラブ | 9 | 54 | 47 | 65 | 48 | 19 | 駒ケ根クラブ | ||||||||
39 | 36 | ||||||||||||||
ケイジャー | 10 | 20 | CERGHIO | ||||||||||||
60 | NKO | 57 | |||||||||||||
56 | 75 | 89 | 80 | ||||||||||||
長野県女子教員 | 11 | 21 | NKO | ||||||||||||
82 | 106 | ||||||||||||||
佐 久 長 聖 高 校 |
N K O |
||||||||||||||
<男子> | <女子> | ||||||||||||||
1位 | ANTELOPES | 1位 | 信州大学 | ||||||||||||
2位 | Bravers | 2位 | 長野県経済短期大学 | ||||||||||||
3位 | PHOENIX GUNS | 3位 | NKO | ||||||||||||
4位 | 信州大学 | 4位 | 佐久長聖高校 | ||||||||||||
5位 | 長野県教員A | 5位 | 長野県女子教員 | ||||||||||||
小諸 | MATCH | ||||||||||||||
ターキーズ | FLAPPERS | ||||||||||||||
ベンチャーズ | 飯田クラブ |