| 平成19年度第39回北信越高等学校新人バスケットボール選手権大会 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子の部 =================================================================================================================================================== | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月26日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Aブロック] | [Cブロック] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北陸 | 1 | 9 | 松商学園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井1位 | 33 | - | 11 | 15 | - | 11 | 長野1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 39 | - | 16 | 51 | 55 | 16 | - | 11 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | - | 8 | 16 | - | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | - | 16 | 8 | - | 16 | 南砺総合 高校福野 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川県工 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 24 | 28 | - | 9 | 8 | - | 22 | 13 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 12 | - | 22 | 103 | 石川4位 | 106 | 33 | - | 11 | 50 | 36 | 11 | - | 25 | 86 | 富山3位 | 43 | 6 | - | 33 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 31 | 21 | - | 9 | 8 | - | 20 | 14 | - | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 26 | 高志 | 3 | 24 | - | 21 | 9 | - | 19 | 11 | 高志 | 10 | - | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟2位 | 17 | - | 24 | 25 | - | 19 | 福井2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 13 | - | 19 | 71 | 85 | 28 | - | 11 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 12 | 13 | - | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 16 | 19 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東海大三 | 4 | 12 | 金沢市立工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野2位 | 石川2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Bブロック] | [Dブロック] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七尾 | 5 | 13 | 高岡工芸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川1位 | 20 | - | 19 | 18 | - | 16 | 富山2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 17 | - | 24 | 70 | 78 | 22 | - | 10 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | - | 10 | 17 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 17 | 21 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野吉田 | 6 | 14 | 星稜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | - | 20 | 18 | - | 18 | 22 | - | 39 | 24 | - | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 22 | - | 20 | 81 | 長野3位 | 82 | 24 | - | 17 | 62 | 60 | 13 | - | 27 | 111 | 石川3位 | 84 | 24 | - | 16 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 14 | 21 | - | 12 | 19 | - | 26 | 18 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | - | 27 | 新発田南 | 7 | 19 | - | 15 | 6 | - | 19 | 15 | 足羽 | 18 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟3位 | 23 | - | 19 | 8 | - | 32 | 福井3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 21 | - | 25 | 86 | 61 | 16 | - | 35 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | - | 22 | 21 | - | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | - | 20 | 16 | - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富山商業 | 8 | 16 | 新潟商業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富山1位 | 新潟1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月27日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1〜4位] | [9〜12位] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北陸 | 1 | 9 | 新潟市立高志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A1位) | 31 | - | 15 | 14 | - | 11 | (A3位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 35 | - | 11 | 57 | 90 | 16 | - | 17 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | - | 20 | 30 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | - | 11 | 30 | - | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七尾 | 2 | 10 | 長野吉田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 25 | 15 | - | 34 | 22 | - | 17 | 35 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 17 | - | 16 | 70 | (B1位) | 96 | 28 | - | 13 | 78 | 85 | 21 | - | 26 | 80 | (B3位) | 89 | 21 | - | 19 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 18 | 31 | - | 24 | 26 | - | 15 | 18 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 11 | 高志 | 3 | 22 | - | 7 | 16 | - | 22 | 11 | 金沢市立工業 | 15 | - | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C1位) | 10 | - | 14 | 22 | - | 21 | (C3位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 8 | - | 22 | 78 | 82 | 22 | - | 15 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 18 | 22 | - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 24 | 16 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟商業 | 4 | 12 | 星稜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (D1位) | (D3位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [5〜8位] | [13〜16位] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東海大三 | 5 | 13 | 石川県工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A2位) | 22 | - | 17 | 15 | - | 12 | (A4位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 18 | - | 18 | 82 | 52 | 8 | - | 22 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 17 | 22 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 30 | 7 | - | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富山商業 | 6 | 14 | 新発田南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | - | 16 | 20 | - | 12 | 17 | - | 20 | 16 | - | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 25 | - | 13 | 53 | (B2位) | 91 | 16 | - | 19 | 65 | 82 | 21 | - | 12 | 64 | (B4位) | 62 | 12 | - | 23 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | - | 11 | 29 | - | 18 | 21 | - | 15 | 21 | - | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | - | 13 | 南砺総合 高校福野 |
7 | 26 | - | 16 | 23 | - | 17 | 15 | 松商学園 | 13 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C2位) | 13 | - | 30 | 18 | - | 20 | (C4位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 13 | - | 10 | 73 | 70 | 21 | - | 20 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 16 | 13 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | - | 17 | 18 | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高岡工芸 | 8 | 16 | 足羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (D2位) | (D4位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <会場> | A・Bコート… | 松任総合運動公園体育館 | C・Dコート… | 美川スポーツセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E・Fコート… | 白山郷公園体育館 | G・Hコート… | 若宮公園体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子の部 =================================================================================================================================================== | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月26日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Aブロック] | [Cブロック] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足羽 | 1 | 9 | 長野吉田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井1位 | 33 | - | 5 | 18 | - | 14 | 長野1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 24 | - | 23 | 47 | 74 | 16 | - | 6 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | - | 9 | 25 | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | - | 10 | 15 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金沢桜丘 | 2 | 10 | 敦賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 33 | 35 | - | 15 | 22 | - | 18 | 7 | - | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 7 | - | 21 | 126 | 石川4位 | 102 | 21 | - | 16 | 63 | 69 | 13 | - | 26 | 70 | 福井3位 | 28 | 5 | - | 22 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 33 | 22 | - | 14 | 19 | - | 12 | 8 | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 39 | 東京学館 新潟 |
3 | 24 | - | 18 | 15 | - | 14 | 11 | 高岡第一 | 8 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | - | 6 | 7 | - | 25 | 富山2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟2位 | 76 | 20 | - | 25 | 75 | 39 | 6 | - | 14 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 24 | 11 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 20 | 15 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐久長聖 | 4 | 12 | 金沢西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野2位 | 石川2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Bブロック] | [Dブロック] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍谷富山 | 5 | 13 | 福井商業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富山1位 | 14 | - | 29 | 23 | - | 4 | 福井2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 22 | - | 19 | 78 | 80 | 22 | - | 8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 21 | 18 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | - | 9 | 17 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟 | 6 | 14 | 七尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | - | 10 | 3 | - | 32 | 21 | - | 7 | 5 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 12 | - | 18 | 62 | 新潟3位 | 35 | 4 | - | 24 | 98 | 67 | 19 | - | 8 | 57 | 石川3位 | 38 | 11 | - | 21 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 20 | 14 | - | 21 | 7 | - | 17 | 12 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 14 | 東海大三 | 7 | 14 | - | 21 | 20 | - | 25 | 15 | 高岡西 | 10 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野3位 | 10 | - | 14 | 15 | - | 22 | 富山3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | - | 20 | 68 | 49 | 11 | - | 10 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 13 | 11 | - | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 21 | 12 | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津幡 | 8 | 16 | 新潟中央 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川1位 | 新潟1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月27日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1〜4位] | [9〜12位] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足羽 | 1 | 9 | 佐久長聖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A1位) | 28 | - | 21 | 12 | - | 15 | (A3位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 15 | - | 22 | 76 | 62 | 19 | - | 9 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 18 | 12 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 15 | 19 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津幡 | 2 | 10 | 東海大三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 10 | 17 | - | 15 | 10 | - | 21 | 15 | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 19 | - | 20 | 51 | (B1位) | 75 | 16 | - | 13 | 46 | 56 | 11 | - | 16 | 66 | (B3位) | 62 | 11 | - | 21 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 16 | 20 | - | 8 | 16 | - | 21 | 25 | - | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | - | 5 | 金沢西 | 3 | 22 | - | 10 | 19 | - | 8 | 11 | 高岡第一 | 11 | - | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C1位) | 15 | - | 8 | 4 | - | 17 | (C3位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 14 | - | 25 | 73 | 58 | 14 | - | 12 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | - | 22 | 19 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 18 | 21 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井商業 | 4 | 12 | 高岡西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (D1位) | (D3位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [5〜8位] | [13〜16位] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京学館 新潟 |
5 | 13 | 金沢桜丘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A2位) | 24 | - | 15 | 10 | - | 24 | (A4位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 16 | - | 14 | 52 | 39 | 11 | - | 25 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 11 | 15 | - | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 12 | 3 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟 | 6 | 14 | 龍谷富山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | - | 13 | 8 | - | 12 | 16 | - | 3 | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 15 | - | 22 | 69 | (B2位) | 49 | 13 | - | 12 | 55 | 61 | 18 | - | 10 | 36 | (B4位) | 48 | 11 | - | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 14 | 16 | - | 15 | 19 | - | 8 | 20 | - | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 20 | 長野吉田 | 7 | 12 | - | 16 | 8 | - | 15 | 15 | 敦賀 | 9 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C2位) | 24 | - | 18 | 15 | - | 13 | (C4位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 20 | - | 15 | 69 | 46 | 11 | - | 15 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 21 | 6 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 15 | 14 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟中央 | 8 | 16 | 七尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (D2位) | (D4位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <会場> | A・Bコート… | 松任総合運動公園体育館 | C・Dコート… | 美川スポーツセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E・Fコート… | 白山郷公園体育館 | G・Hコート… | 若宮公園体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||