第46回長野県中学校総合体育大会 バスケットボール競技
兼 第53回長野県中学校バスケットボール選手権大会   結  果
【期日】    平成19年7月14日(土)・15日(日)
【会場】    A・Bコート (長野運動公園総合体育館)  C・Dコート (南長野運動公園体育館)
[男子] 1位 長野東部中学校   2位 更北中学校   3位 裾花中学校   4位 豊科北中学校
  3位決定戦
                                                           
                                      80       67              
  20 - 20     56 17 - 21 80
  21 - 15     21 - 19
  19 - 15     6 - 25
  20 - 17     12 - 15
                                                   
                                                   



  69 20 - 15 49     65 14 - 21 69  
  21 - 10     18 - 14  
  13 - 12     21 - 18  
  15 - 12     12 - 16  
       
                                                     
                                                       
  77 20 - 13 41     96 20 - 14 75     61 10 - 27 79     68 19 - 11 66  
  16 - 12     22 - 14       16 - 19       18 - 23  
  23 - 6     40 - 14       23 - 10       9 - 21  
18 - 10   14 - 33     12 - 23     22 - 11  
           
                                                                                               
76             40 86       43 71       44   72       83 73       55   52       102   56       68   57       76
  22 - 4 22 - 13 18 - 9   19 - 18   21 - 15   18 - 20     13 - 25     20 - 11  
19 - 10 23 - 6 20 - 11 23 - 20 18 - 11 9 - 31 12 - 12 12 - 27
16 - 14 20 - 10 21 - 11 18 - 25 19 - 11 7 - 25 22 - 14 12 - 23
19 - 12 21 - 14 12 - 13 12 - 20 15 - 18 18 - 26 9 - 17 13 - 15
                                             
                                             






























































[女子] 1位 浅間中学校    2位 箕輪中学校   3位 山辺中学校   4位 赤穂中学校
  3位決定戦
                                                                   
                                      85       45      
  22 - 10     68 17 - 21 81
  22 - 12     14 - 21
  27 - 10     18 - 22
  14 - 13     19 - 17
                                                   
                                                   



  62 24 - 5 51     48 9 - 10 57  
  10 - 17     11 - 14  
  16 - 8     12 - 20  
  12 - 21     16 - 13  
       
                                                 
                                                       
  66 13 - 8 46     67 20 - 12 61     58 18 - 0 31     50 14 - 16 61  
  18 - 14     25 - 13       9 - 10       10 - 12  
  25 - 18     11 - 18       19 - 9       13 - 14  
10 - 6   11 - 18     12 - 12     13 - 19  
           
                                                                 
80       46 47             65 61       43   56       71 69       46 61             51 62       42 44             78
  22 - 10 17 - 14   17 - 12   14 - 14   15 - 11 8 - 12 15 - 14 6 - 20  
17 - 13 12 - 23 15 - 6 12 - 26 26 - 8 15 - 14 14 - 10 18 - 24
20 - 8 14 - 6 14 - 6 16 - 18 17 - 15 21 - 9 20 - 10 7 - 24
21 - 15 4 - 22 15 - 19 14 - 13 11 - 12 17 - 16 13 - 8 13 - 10