第28回北信越中学校総合競技大会バスケットボール競技 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<男子> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A・Bコート ・・・ 長野運動公園総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 布水中学校(石川)*15年ぶり3回目 2位 本丸中学校(新潟) 3位 小千谷中学校(新潟) 鳥屋野中学校(新潟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 53 | 14 | - | 22 | 54 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | - | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - | 8 | 13 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/8 | 7 | - | 8 | 8/8 | 19 | - | 9 | 8/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/7 | 8 | - | 13 | 8/7 | 10 | - | 10 | 8/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 18 | 12 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 33 | 5 | - | 6 | 69 | 54 | 46 | 61 | - | 53 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 | B5 | A6 | B6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - | 10 | 22 | - | 11 | 20 | - | 15 | 10 | - | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | - | 4 | 21 | - | 12 | 6 | - | 13 | 14 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 11 | 14 | - | 11 | 8 | - | 18 | 13 | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 8 | 12 | - | 20 | 12 | - | 15 | 16 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 59 | - | 42 | 76 | 79 | 53 | - | 42 | 79 | 61 | 42 | - | 74 | 87 | 54 | 74 | - | 46 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | B1 | A2 | B2 | A3 | B3 | A4 | B4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - | 16 | 10 | - | 20 | 22 | - | 14 | 8 | - | 23 | 19 | - | 8 | 14 | - | 19 | 10 | - | 23 | 9 | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - | 15 | 12 | - | 26 | 25 | - | 10 | 10 | - | 16 | 6 | - | 14 | 18 | - | 27 | 14 | - | 9 | 11 | - | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - | 15 | 13 | - | 16 | 16 | - | 12 | 7 | - | 26 | 17 | - | 11 | 12 | - | 24 | 17 | - | 19 | 9 | - | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 13 | 7 | - | 14 | 16 | - | 17 | 17 | - | 14 | 19 | - | 9 | 30 | - | 17 | 13 | - | 23 | 17 | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長 野 東 部 |
鳥 屋 野 |
鳴 和 |
奥 田 |
本 丸 |
根 上 |
豊 科 北 |
北 陸 |
出 町 |
進 明 |
裾 花 |
布 水 |
更 北 |
明 倫 |
大 門 |
小 千 谷 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 長 野 1 位 |
・ 新 潟 3 位 |
・ 石 川 2 位 |
・ 富 山 2 位 |
・ 新 潟 2 位 |
・ 石 川 3 位 |
・ 長 野 4 位 |
・ 福 井 1 位 |
・ 富 山 1 位 |
・ 福 井 3 位 |
・ 長 野 3 位 |
・ 石 川 1 位 |
・ 長 野 2 位 |
・ 福 井 2 位 |
・ 富 山 3 位 |
・ 新 潟 1 位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<女子> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A・Bコート ・・・ 長野運動公園総合体育館 C・Dコート ・・・ 南長野運動公園体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 紫雲寺中学校(新潟)*初優勝 2位 下山中学校(新潟) 3位 桜井中学校(富山) 根上中学校(石川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 50 | 27 | - | 18 | 47 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | - | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 5 | 12 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/8 | 24 | - | 7 | 8/8 | 16 | - | 11 | 8/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/7 | 21 | - | 24 | 8/7 | 10 | - | 9 | 8/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | - | 14 | 9 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 62 | - | 59 | 51 | 63 | 56 | - | 57 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 | D5 | C6 | D6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - | 14 | 17 | - | 9 | 8 | - | 18 | 13 | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - | 17 | 9 | - | 16 | 25 | - | 9 | 13 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | - | 18 | 14 | - | 12 | 17 | - | 20 | 18 | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - | 10 | 19 | - | 14 | 13 | - | 9 | 13 | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 54 | 2 | - | 3 | 48 | 64 | 78 | 49 | - | 40 | 61 | 63 | 37 | - | 47 | 73 | 52 | 54 | - | 44 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | D1 | C2 | D2 | C3 | D3 | C4 | D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | - | 12 | 7 | - | 17 | 29 | - | 13 | 9 | - | 21 | 20 | - | 4 | 11 | - | 19 | 14 | - | 12 | 7 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | - | 11 | 8 | - | 20 | 8 | - | 7 | 9 | - | 17 | 12 | - | 12 | 11 | - | 17 | 19 | - | 14 | 19 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | - | 13 | 14 | - | 13 | 23 | - | 11 | 9 | - | 8 | 18 | - | 9 | 12 | - | 20 | 5 | - | 12 | 10 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 18 | 19 | - | 14 | 18 | - | 18 | 13 | - | 15 | 13 | - | 12 | 13 | - | 17 | 14 | - | 16 | 8 | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浅 間 |
伏 木 |
坂 井 |
紫 雲 寺 |
桜 井 |
進 明 |
赤 穂 |
小 木 |
下 山 |
光 野 |
山 辺 |
丸 岡 南 |
箕 輪 |
根 上 |
鳥 屋 野 |
五 位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 長 野 1 位 |
・ 富 山 3 位 |
・ 福 井 2 位 |
・ 新 潟 2 位 |
・ 富 山 2 位 |
・ 福 井 3 位 |
・ 長 野 4 位 |
・ 石 川 1 位 |
・ 新 潟 1 位 |
・ 石 川 3 位 |
・ 長 野 3 位 |
・ 福 井 1 位 |
・ 長 野 2 位 |
・ 石 川 2 位 |
・ 新 潟 3 位 |
・ 富 山 1 位 |