第38回長野県中学校新人バスケットボール選手権大会 〔試合結果〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年1月12日・13日 佐久市総合体育館他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈男子〉 | 1位: | 開成 | 2位: | 川中島 | 3位: | 裾花 | 4位: | 穂高東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 14 | − | 12 | 62 | 49 | 12 | − | 4 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | − | 16 | 14 | − | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | − | 24 | 6 | − | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | − | 10 | 17 | − | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穂高東 | 裾花 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 15 | − | 13 | 45 | 40 | 10 | − | 18 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | − | 10 | 8 | − | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | − | 9 | 10 | − | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | − | 13 | 12 | − | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 15 | − | 10 | 30 | 64 | 8 | − | 11 | 40 | 43 | 16 | − | 10 | 52 | 47 | 9 | − | 21 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | − | 8 | 18 | − | 6 | 8 | − | 19 | 14 | − | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | − | 9 | 18 | − | 11 | 6 | − | 15 | 9 | − | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | − | 3 | 20 | − | 12 | 13 | − | 8 | 15 | − | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 19 | − | 16 | 49 | 44 | 10 | − | 7 | 61 | 93 | 21 | − | 8 | 37 | 38 | 11 | − | 12 | 50 | 71 | 25 | − | 10 | 55 | 58 | 16 | − | 24 | 78 | 48 | 16 | − | 13 | 46 | 32 | 7 | − | 15 | 75 | |||||||||||||||||||||||
21 | − | 10 | 11 | − | 12 | 21 | − | 11 | 9 | − | 9 | 18 | − | 15 | 13 | − | 17 | 9 | − | 11 | 8 | − | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | − | 6 | 10 | − | 24 | 26 | − | 13 | 6 | − | 15 | 10 | − | 14 | 17 | − | 22 | 11 | − | 9 | 13 | − | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | − | 17 | 13 | − | 18 | 25 | − | 5 | 12 | − | 14 | 18 | − | 16 | 12 | − | 15 | 12 | − | 13 | 4 | − | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川 中 島 |
下 諏 訪 社 |
三 郷 |
上 田 四 |
穂 高 東 |
臼 田 |
更 北 |
箕 輪 |
浅 間 |
波 田 |
赤 穂 |
裾 花 |
高 森 |
柳 町 |
塩 田 |
開 成 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 19 | − | 18 | 74 | 67 | 22 | − | 24 | 92 | 54 | 11 | − | 21 | 65 | 54 | 4 | − | 14 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | − | 18 | 16 | − | 26 | 18 | − | 17 | 13 | − | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | − | 16 | 15 | − | 35 | 16 | − | 5 | 12 | − | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | − | 22 | 14 | − | 7 | 9 | − | 22 | 25 | − | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈女子〉 | 1位: | 箕輪 | 2位: | 浅間 | 3位: | 長野北部 | 4位: | 東北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 13 | − | 14 | 70 | 42 | 6 | − | 11 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | − | 12 | 15 | − | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | − | 26 | 12 | − | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | − | 18 | 9 | − | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北 | 長野北部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 17 | − | 6 | 43 | 27 | 10 | − | 16 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | − | 9 | 6 | − | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | − | 13 | 4 | − | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | − | 15 | 7 | − | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 32 | − | 7 | 30 | 49 | 14 | − | 13 | 53 | 47 | 12 | − | 10 | 53 | 34 | 5 | − | 29 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | − | 8 | 11 | − | 17 | 12 | − | 9 | 5 | − | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | − | 5 | 8 | − | 16 | 19 | − | 8 | 10 | − | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | − | 10 | 16 | − | 7 | 4 | − | 20 | 14 | − | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 13 | − | 10 | 42 | 71 | 24 | − | 13 | 48 | 47 | 12 | − | 15 | 49 | 27 | 8 | − | 10 | 36 | 48 | 18 | − | 20 | 47 | 59 | 16 | − | 13 | 50 | 64 | 17 | − | 9 | 50 | 34 | 4 | − | 18 | 71 | |||||||||||||||||||||||
30 | − | 5 | 16 | − | 17 | 6 | − | 14 | 3 | − | 7 | 6 | − | 5 | 19 | − | 11 | 16 | − | 10 | 6 | − | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | − | 8 | 17 | − | 14 | 22 | − | 9 | 10 | − | 7 | 16 | − | 16 | 14 | − | 12 | 16 | − | 19 | 5 | − | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | − | 19 | 14 | − | 4 | 7 | − | 11 | 6 | − | 12 | 8 | − | 6 | 10 | − | 14 | 15 | − | 12 | 19 | − | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浅 間 |
更 北 |
伊 那 東 部 |
塩 尻 |
春 富 |
信 明 |
上 田 一 |
東 北 |
開 成 |
赤 穂 |
長 野 北 部 |
臼 田 |
長 野 東 部 |
東 御 東 部 |
穂 高 西 |
箕 輪 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延長を含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 14 | − | 15 | 61 | 46 | 9 | − | 13 | 40 | 48 | 16 | − | 15 | 60 | 79 | 14 | − | 13 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | − | 15 | 12 | − | 10 | 12 | − | 10 | 12 | − | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | − | 11 | 6 | − | 12 | 6 | − | 16 | 29 | − | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | − | 20 | 19 | − | 5 | 14 | − | 19 | 24 | − | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||