| 平成18年度 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 結果 | |||||||||||||||
| 長野県高等学校体育連盟バスケットボール専門部 | |||||||||||||||
| 期 日 | : | 平成18年6月2日・3日・4日 | |||||||||||||
| 会 場 | : | 茅野市運動公園総合体育館,東海大学付属第三高校,茅野高校,諏訪実業高校 | |||||||||||||
| 【男 子】 | |||||||||||||||
| 松商学園 | 1 | 107 | 137 | 17 | 長野吉田 | ||||||||||
| (32,28,27,20) | (40,29,28,40) | ||||||||||||||
| (中信1位) | 130 | 117 | (北信1位) | ||||||||||||
| (40,34,19,37) | (35,31,19,32) | ||||||||||||||
| 長野 | 2 | (13,17,12,15) | (14,18,14,16) | 18 | 武蔵工大第二 | ||||||||||
| 57 | 62 | ||||||||||||||
| (北信8位) | 110 | 106 | (中信8位) | ||||||||||||
| (26,36,18,30) | (27,24,27,28) | ||||||||||||||
| 上田染谷丘 | 3 | 96 | 61 | 19 | 伊那北 | ||||||||||
| (20,21,23,32) | (30,14,9,8) | ||||||||||||||
| (東信5位) | (14,11,16,21) | (9,7,19,27) | (南信5位) | ||||||||||||
| 62 | 62 | ||||||||||||||
| 飯田 | 4 | (21,13,5,14) | (19,13,25,21) | 20 | 上田 | ||||||||||
| 53 | 78 | ||||||||||||||
| (南信4位) | 82 | 73 | (東信4位) | ||||||||||||
| (14,18,25,25) | (21,25,12,15) | ||||||||||||||
| 佐久長聖 | 5 | 101 | 108 | 21 | 諏訪清陵 | ||||||||||
| (22,25,25,29) | (24,30,43,11) | ||||||||||||||
| (東信3位) | 82 | 82 | (南信3位) | ||||||||||||
| (14,27,23,18) | 優 勝 | (17,28,16,21) | |||||||||||||
| 松本美須々ヶ丘 | 6 | (18,14,9,16) | (20,14,18,28) | 22 | 長野商業 | ||||||||||
| 57 | 松 商 学 園 |
80 | |||||||||||||
| (中信6位) | (15,16,17,9) | (15,7,15,30) | (北信6位) | ||||||||||||
| 57 | 67 | ||||||||||||||
| 岡谷南 | 7 | 55 | 73 | 23 | 上田千曲 | ||||||||||
| (13,17,9,16) | (22,15,16,20) | ||||||||||||||
| (南信7位) | (22,31,36,21) | (22,30,14,12) | (東信7位) | ||||||||||||
| 110 | 78 | ||||||||||||||
| 長野日大 | 8 | (29,20,33,29) | (30,20,22,30) | 24 | 松本深志 | ||||||||||
| 111 | 102 | ||||||||||||||
| (北信2位) | 75 | 73 | (中信2位) | ||||||||||||
| (12,31,15,17) | (21,13,22,17) | ||||||||||||||
| 丸子実業 | 9 | 100 | 81 | 25 | 岡谷工業 | ||||||||||
| (25,25,24,26) | (17,16,33,15) | ||||||||||||||
| (東信2位) | 91 | 92 | (南信2位) | ||||||||||||
| (16,26,26,23) | (28,16,23,25) | ||||||||||||||
| 松本工業 | 10 | (13,12,10,7) | (9,23,2,23) | 26 | 篠ノ井 | ||||||||||
| 42 | 57 | ||||||||||||||
| (中信7位) | 82 | 93 | (北信7位) | ||||||||||||
| (17,24,17,24) | (18,24,30,21) | ||||||||||||||
| 飯田風越 | 11 | 66 | 90 | 27 | 野沢北 | ||||||||||
| (7,25,14,20) | (18,27,15,30) | ||||||||||||||
| (南信6位) | (26,23,15,15) | (15,7,11,28) | (東信6位) | ||||||||||||
| 79 | 61 | ||||||||||||||
| 長野工業 | 12 | (19,22,28,19) | (25,10,15,20) | 28 | 松本県ヶ丘 | ||||||||||
| 88 | 70 | ||||||||||||||
| (北信3位) | (12,19,20,10) | (14,13,4,20) | (中信3位) | ||||||||||||
| 61 | 51 | ||||||||||||||
| 穂高商業 | 13 | 77 | 90 | 29 | 長野東 | ||||||||||
| (20,21,22,14) | 60 | 55 | (25,15,27,23) | ||||||||||||
| (中信4位) | 64 | (13,12,13,22) | (21,9,6,19) | 68 | (北信4位) | ||||||||||
| (17,8,8,31) | (25,11,12,20) | ||||||||||||||
| 長野俊英 | 14 | (22,24,20,31) | (17,15,25,17) | 30 | 大町 | ||||||||||
| 97 | 74 | ||||||||||||||
| (北信5位) | (34,18,24,19) | (10,16,18,22) | (中信5位) | ||||||||||||
| 95 | 東 海 大 第 三 |
岡 谷 工 業 |
66 | ||||||||||||
| 小諸 | 15 | 46 | 74 | 31 | 飯田長姫 | ||||||||||
| (6,8,16,16) | (18,16,16,24) | ||||||||||||||
| (東信8位) | (25,29,21,22) | (21,20,19,22) | (南信8位) | ||||||||||||
| 97 | 82 | ||||||||||||||
| 東海大第三 | 16 | (37,31,34,25) | (19,29,17,12) | 32 | 岩村田 | ||||||||||
| 127 | 77 | ||||||||||||||
| (南信1位) | (東信1位) | ||||||||||||||
| [順 位] | 1位 | 松 商 学 園 | |||||||||||||
| 2位 | 長 野 吉 田 | ||||||||||||||
| 3位 | 東 海 大 第 三 | ||||||||||||||
| 4位 | 岡 谷 工 業 | ||||||||||||||
| 【女 子】 | |||||||||||||||
| 東海大第三 | 1 | 109 | 118 | 17 | 長野吉田 | ||||||||||
| (35,20,27,27) | (32,34,26,26) | ||||||||||||||
| (南信1位) | 112 | 110 | (北信1位) | ||||||||||||
| (36,23,23,30) | (25,32,24,29) | ||||||||||||||
| 須坂東 | 2 | (13,15,11,10) | (9,8,11,20) | 18 | 赤穂 | ||||||||||
| 49 | 48 | ||||||||||||||
| (北信8位) | 76 | 75 | (南信8位) | ||||||||||||
| (25,11,26,14) | (10,20,24,21) | ||||||||||||||
| 岩村田 | 3 | 90 | 61 | 19 | 田川 | ||||||||||
| (25,25,18,22) | (12,15,17,17) | ||||||||||||||
| (東信5位) | (11,6,11,12) | (12,18,22,22) | (中信5位) | ||||||||||||
| 40 | 74 | ||||||||||||||
| 松本美須々ヶ丘 | 4 | (12,12,12,24) | (15,16,34,15) | 20 | 野沢北 | ||||||||||
| 60 | 80 | ||||||||||||||
| (中信4位) | 80 | 45 | (東信4位) | ||||||||||||
| (14,17,22,27) | (8,7,8,22) | ||||||||||||||
| 小諸商業 | 5 | 77 | 49 | 21 | 松本蟻ヶ崎 | ||||||||||
| (18,18,23,18) | (22,5,9,13) | ||||||||||||||
| (東信3位) | 60 | 49 | (中信3位) | ||||||||||||
| (9,11,14,26) | 優 勝 | (7,10,13,19) | |||||||||||||
| 諏訪清陵 | 6 | (9,17,10,8) | (9,16,18,8) | 22 | 長野日大 | ||||||||||
| 44 | 東 海 大 第 三 |
51 | |||||||||||||
| (南信6位) | (12,13,13,13) | (12,6,19,8) | (北信6位) | ||||||||||||
| 51 | 45 | ||||||||||||||
| 塩尻志学館 | 7 | 33 | 54 | 23 | 上田 | ||||||||||
| (12,2,10,9) | (6,11,19,18) | ||||||||||||||
| (中信7位) | (21,13,22,23) | (22,14,19,17) | (東信7位) | ||||||||||||
| 79 | 72 | ||||||||||||||
| 皐月 | 8 | (3,18,10,15) | (28,21,12,20) | 24 | 飯田風越 | ||||||||||
| 46 | 81 | ||||||||||||||
| (北信2位) | 50 | 37 | (南信2位) | ||||||||||||
| (9,11,18,12) | (15,7,7,8) | ||||||||||||||
| 小諸 | 9 | 89 | 43 | 25 | 松商学園 | ||||||||||
| (27,18,27,17) | (10,2,17,14) | ||||||||||||||
| (東信2位) | 73 | 51 | (中信2位) | ||||||||||||
| (25,18,21,9) | (8,12,17,14) | ||||||||||||||
| 伊那西 | 10 | (7,24,12,15) | (16,19,14,13) | 26 | 長野西 | ||||||||||
| 58 | 62 | ||||||||||||||
| (南信7位) | 92 | 31 | (北信7位) | ||||||||||||
| (21,24,30,17) | (7,10,8,6) | ||||||||||||||
| 豊科 | 11 | 33 | 50 | 27 | 上田染谷丘 | ||||||||||
| (4,4,18,7) | (18,11,10,11) | ||||||||||||||
| (中信6位) | (13,11,22,18) | (17,13,14,8) | (東信6位) | ||||||||||||
| 64 | 52 | ||||||||||||||
| 長野東 | 12 | (23,8,19,23) | (17,11,22,16) | 28 | 上伊那農業 | ||||||||||
| 73 | 66 | ||||||||||||||
| (北信3位) | (6,15,12,11) | (24,7,9,22) | (南信3位) | ||||||||||||
| 44 | 62 | ||||||||||||||
| 伊那弥生ヶ丘 | 13 | 54 | 64 | 29 | 文大長野 | ||||||||||
| (15,6,13,20) | 88 | 78 | (20,9,26,9) | ||||||||||||
| (南信4位) | 78 | (20,19,20,29) | (21,15,23,19) | 45 | (北信4位) | ||||||||||
| (20,28,17,13) | (11,7,10,17) | ||||||||||||||
| 長野商業 | 14 | (16,19,18,26) | (11,13,9,13) | 30 | 飯田長姫 | ||||||||||
| 79 | 46 | ||||||||||||||
| (北信5位) | (12,6,16,18) | (25,24,21,20) | (南信5位) | ||||||||||||
| 52 | 小 諸 |
長 野 吉 田 |
90 | ||||||||||||
| 上田東 | 15 | 52 | 25 | 31 | 松本深志 | ||||||||||
| (17,16,11,8) | (4,9,0,12) | ||||||||||||||
| (東信8位) | (20,17,18,18) | (19,29,24,22) | (中信8位) | ||||||||||||
| 73 | 94 | ||||||||||||||
| 松本県ヶ丘 | 16 | (28,26,32,18) | (32,25,34,22) | 32 | 佐久長聖 | ||||||||||
| 104 | 113 | ||||||||||||||
| (中信1位) | (東信1位) | ||||||||||||||
| [順 位] | 1位 | 東 海 大 第 三 | |||||||||||||
| 2位 | 佐 久 長 聖 | ||||||||||||||
| 3位 | 小 諸 | ||||||||||||||
| 4位 | 長 野 吉 田 | ||||||||||||||