平成18年度 長野県総合バスケットボール選手権大会 結果 | |||||||||||||||
長野県バスケットボール協会 | |||||||||||||||
(男子) | 10/29 | 11/11 | 11/12 | 11/11 | 10/29 | ||||||||||
Bravers | 1 | 155 | 88 | 30 | PHOENIX | ||||||||||
● | GUNS | ||||||||||||||
119 | 84 | ● | |||||||||||||
松本短期大学 | 2 | 72 | 63 | 31 | Rabbits | ||||||||||
南長野クラブ | 3 | 39 | 62 | 32 | 松本BBC | ||||||||||
55 | 103 | 72 | 44 | ||||||||||||
木島平クラブ | 4 | 59 | 146 | 33 | 小諸クラブ | ||||||||||
55 | 87 | ||||||||||||||
ヒミコwith | 5 | 34 | 諏訪湖クラブ | ||||||||||||
オージークルー | 61 | 35 | |||||||||||||
ZEST | 6 | 93 | 46 | 96 | 59 | 35 | MSC | ||||||||
さざなみ | 7 | 60 | 61 | 36 | 佐久オールスターズ | ||||||||||
50 | 91 | 87 | 83 | ||||||||||||
須坂クラブ | 8 | 77 | 77 | 37 | 佐久エリクソンズ | ||||||||||
98 | 75 | ||||||||||||||
PXJ BANZ | 9 | 38 | 長野高専 | ||||||||||||
53 | 64 | 56 | 60 | ||||||||||||
Bandit | 10 | 79 | 69 | 39 | OKAYA CLUB | ||||||||||
VEXEL | |||||||||||||||
D | 11 | 35 | 61 | 40 | 望月クラブ | ||||||||||
82 | 84 | ||||||||||||||
FOUL OUT | 12 | 79 | 70 | 67 | 111 | 41 | 豊科体協 | ||||||||
58 | 59 | スカイアーツ | |||||||||||||
長野吉田クラブ | 13 | 42 | アフターファイブ | ||||||||||||
89 | 47 | ||||||||||||||
飯田クラブ | 14 | 75 | 103 | 74 | ● | ||||||||||
Bravers | 43 | ターキーズ | |||||||||||||
東海大三 | 15 | 137 | 105 | 81 | 85 | ||||||||||
Seagulls | 98 | ||||||||||||||
長工クラブ | 16 | 79 | 77 | 44 | すずらんクラブ | ||||||||||
● | |||||||||||||||
● | 73 | 82 | |||||||||||||
下諏訪クラブ | 17 | 64 | 80 | 45 | 大町クラブ | ||||||||||
染谷クラブ | 18 | 76 | 67 | 46 | 東桑クラブ | ||||||||||
HEVNZ | 92 | 51 | 65 | 83 | |||||||||||
ベンチャーズ | 19 | 117 | 67 | 47 | wish | ||||||||||
143 | 111 | ||||||||||||||
上田クラブ | 20 | 48 | 箕輪クラブ | ||||||||||||
37 | 69 | ||||||||||||||
辰野クラブ | 21 | 82 | 72 | 84 | 58 | 49 | 伊那クラブ | ||||||||
GALES | 22 | 56 | 67 | 50 | 穂高クラブ | ||||||||||
55 | 64 | ||||||||||||||
篠ノ井クラブ | 23 | 62 | 72 | 77 | 64 | 51 | T-BIRDS | ||||||||
62 | 53 | ||||||||||||||
MSCアルル | 24 | 52 | モンフレール | ||||||||||||
68 | 50 | 74 | 93 | 66 | 70 | ||||||||||
長野県教員A | 25 | 131 | 56 | 53 | 諏訪東京理科大学 | ||||||||||
マスターズB | 26 | 96 | 66 | 54 | Shadows | ||||||||||
62 | A N T E L O P E S |
信 州 大 学 |
73 | ||||||||||||
東桑クラブB | 27 | 81 | 87 | 125 | 69 | 55 | セイコーエプソン | ||||||||
47 | 45 | ||||||||||||||
セントラル | 28 | 56 | 駒ヶ根クラブ | ||||||||||||
ダイヤモンズ | 52 | 65 | |||||||||||||
● | 81 | 124 | ● | ||||||||||||
ANTELOPES | 29 | 57 | 信州大学 | ||||||||||||
109 | 159 | ||||||||||||||
(女子) | 10/29 | 11/11 | 11/12 | 11/11 | 10/29 | ||||||||||
信州大学 | 1 | 166 | 93 | 14 | NKO | ||||||||||
100 | 116 | ||||||||||||||
Swey | 2 | 70 | 39 | 15 | CERGHIO | ||||||||||
ケイジャー | 3 | 42 | 53 | 16 | 松本クラブ | ||||||||||
40 | 80 | 83 | 89 | ルピナス | |||||||||||
佐久長聖高校 | 4 | 86 | 27 | 17 | 岡谷クラブ | ||||||||||
69 | 91 | ||||||||||||||
南長野クラブ | 5 | 18 | MIRE | ||||||||||||
37 | 94 | ||||||||||||||
松本短期大学 | 6 | 42 | 69 | 信州大学 | 70 | ||||||||||
● | 114 | 61 | 19 | FLAPPERS | |||||||||||
B,Crew | 7 | 50 | 92 | ||||||||||||
123 | |||||||||||||||
MATCH | 8 | 47 | 87 | 20 | T−FALCON | ||||||||||
41 | 54 | ||||||||||||||
KIC | 9 | 36 | 76 | 21 | 駒ヶ根クラブ | ||||||||||
SOUL-MATE | 10 | 44 | 80 | 22 | 東クラブ | ||||||||||
67 | 72 | ||||||||||||||
フカガワ | 11 | 78 | 60 | 67 | 83 | 70 | 77 | 77 | 23 | 飯田クラブ | |||||
46 | 53 | ||||||||||||||
上田クラブ | 12 | 24 | 大町クラブ | ||||||||||||
41 | 29 | 29 | |||||||||||||
98 | 長 野 経 済 |
長 野 県 |
82 | ||||||||||||
長野経済短大 | 13 | 短 期 大 学 |
女 子 教 員 |
25 | 長野県女子教員 | ||||||||||
91 | 74 | ||||||||||||||
(男子) | (女子) | ||||||||||||||
1位 Bravers | 1位 | 信州大学 | |||||||||||||
2位 小諸クラブ | 2位 | NKO | |||||||||||||
3位 信州大学 | 3位 | 長野県女子教員 | |||||||||||||
4位 ANTELOPES | 4位 | 長野経済短大 | |||||||||||||
5位 | 東海大三SeaGulls | 5位 | 佐久長聖高等学校 | ||||||||||||
長工クラブ | MATCH | ||||||||||||||
ターキーズ | FLAPPERS | ||||||||||||||
箕輪クラブ | T−FALCON | ||||||||||||||