平成18年度 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技 結果 | |||||||||||||||
長野県高等学校体育連盟バスケットボール専門部 | |||||||||||||||
期 日 | : | 平成18年12月1日・2日・3日 | |||||||||||||
会 場 | : | 長野市運動公園総合体育館,南長野運動公園体育館,須坂北部体育館,須坂市民体育館 | |||||||||||||
【男 子】 | |||||||||||||||
松商学園 | 1 | 121 | 128 | 17 | 東海大三 | ||||||||||
(41,35,29,16) | (34,26,32,36) | ||||||||||||||
(中信1位) | 122 | 97 | (南信1位) | ||||||||||||
(30,24,30,38) | (24,21,20,32) | ||||||||||||||
飯田長姫 | 2 | (17,21,24,26) | (10,8,15,5) | 18 | 穂高商業 | ||||||||||
88 | 38 | ||||||||||||||
(南信8位) | 121 | 105 | (中信8位) | ||||||||||||
(29,34,34,24) | (25,31,23,26) | ||||||||||||||
篠ノ井 | 3 | 76 | 50 | 19 | 野沢北 | ||||||||||
(22,21,12,21) | (7,8,14,21) | ||||||||||||||
(北信5位) | (13,14,14,21) | (15,18,18,16) | (東信5位) | ||||||||||||
62 | 67 | ||||||||||||||
岩村田 | 4 | (12,14,12,18) | (15,10,38,22) | 20 | 長野工業 | ||||||||||
56 | 85 | ||||||||||||||
(東信4位) | 83 | 80 | (北信4位) | ||||||||||||
(22,20,30,11) | (14,16,29,21) | ||||||||||||||
長野東 | 5 | 82 | 79 | 21 | 上田染谷丘 | ||||||||||
(22,30,14,16) | (26,11,21,21) | ||||||||||||||
(北信3位) | 78 | 81 | (東信3位) | ||||||||||||
(12,17,16,33) | 優 勝 | (26,15,20,20) | |||||||||||||
田川 | 6 | (18,10,23,22) | (9,21,17,19) | 22 | 諏訪清陵 | ||||||||||
73 | 松 商 学 園 |
66 | |||||||||||||
(中信6位) | (18,16,17,29) | (17,15,10,10) | (南信6位) | ||||||||||||
80 | 52 | ||||||||||||||
小諸 | 7 | 82 | 74 | 23 | 須坂東 | ||||||||||
(28,17,14,23) | (20,24,18,12) | ||||||||||||||
(東信7位) | (26,19,31,26) | (17,20,33,26) | (北信7位) | ||||||||||||
102 | 96 | ||||||||||||||
伊那北 | 8 | (20,23,28,29) | (17,27,25,27) | 24 | 明科 | ||||||||||
100 | 96 | ||||||||||||||
(南信2位) | 98 | 76 | (中信2位) | ||||||||||||
(28,24,21,25) | (17,24,14,21) | ||||||||||||||
長野日大 | 9 | 91 | 101 | 25 | 上田千曲 | ||||||||||
(34,18,19,20) | (29,28,17,27) | ||||||||||||||
(北信2位) | 93 | 87 | (東信2位) | ||||||||||||
(26,23,19,25) | (16,20,26,25) | ||||||||||||||
松本県ヶ丘 | 10 | (20,13,15,19) | (13,18,14,24) | 26 | 上伊那農業 | ||||||||||
67 | 69 | ||||||||||||||
(中信7位) | 73 | 73 | (南信7位) | ||||||||||||
(16,17,14,26) | (23,15,14,21) | ||||||||||||||
野沢南 | 11 | 60 | 77 | 27 | 長野 | ||||||||||
(6,22,13,19) | (26,19,19,13) | ||||||||||||||
(東信6位) | (16,17,18,23) | (14,21,4,19) | (北信6位) | ||||||||||||
74 | 58 | ||||||||||||||
飯田風越 | 12 | (28,8,15,22) | (15,22,9,15) | 28 | 大町 | ||||||||||
73 | 61 | ||||||||||||||
(南信3位) | (12,13,10,28) | (32,17,22,10) | (中信3位) | ||||||||||||
63 | 81 | ||||||||||||||
松本美須々ヶ丘 | 13 | 79 | 70 | 29 | 飯田 | ||||||||||
(18,21,17,23) | 62 | 84 | (16,15,18,21) | ||||||||||||
(中信4位) | 75 | (9,17,23,13) | (25,20,14,25) | 80 | (南信4位) | ||||||||||
(14,20,22,19) | (21,14,18,27) | ||||||||||||||
岡谷南 | 14 | (16,13,22,26) | (22,17,18,16) | 30 | 松本深志 | ||||||||||
77 | 73 | ||||||||||||||
(南信5位) | (26,19,23,23) | (33,30,33,24) | (中信5位) | ||||||||||||
91 | 佐 久 長 聖 |
東 海 大 三 |
120 | ||||||||||||
屋代 | 15 | 29 | 60 | 31 | 上田 | ||||||||||
(6,6,11,6) | (14,10,17,19) | ||||||||||||||
(北信8位) | (17,28,31,23) | (33,23,25,19) | (東信8位) | ||||||||||||
99 | 100 | ||||||||||||||
佐久長聖 | 16 | (27,18,23,22) | (16,41,22,30) | 32 | 長野吉田 | ||||||||||
90 | 109 | ||||||||||||||
(東信1位) | (北信1位) | ||||||||||||||
[順 位] | 1位 | 松 商 学 園 | |||||||||||||
2位 | 長 野 吉 田 | ||||||||||||||
3位 | 東 海 大 三 | ||||||||||||||
4位 | 佐 久 長 聖 | ||||||||||||||
【女 子】 | |||||||||||||||
東海大三 | 1 | 99 | 66 | 17 | 長野吉田 | ||||||||||
(25,21,33,20) | (23,15,19,9) | ||||||||||||||
(南信1位) | 86 | 88 | (北信1位) | ||||||||||||
(17,21,34,14) | (21,32,22,13) | ||||||||||||||
文大長野 | 2 | (6,14,9,5) | (11,13,8,16) | 18 | 伊那西 | ||||||||||
34 | 48 | ||||||||||||||
(北信8位) | 77 | 88 | (南信8位) | ||||||||||||
(18,21,25,13) | (32,18,25,13) | ||||||||||||||
小諸商業 | 3 | 58 | 57 | 19 | 松本蟻ヶ崎 | ||||||||||
(15,15,12,16) | (13,5,17,22) | ||||||||||||||
(東信5位) | (12,16,7,15) | (9,4,10,19) | (中信5位) | ||||||||||||
50 | 42 | ||||||||||||||
豊科 | 4 | (18,18,21,20) | (4,11,17,9) | 20 | 岩村田 | ||||||||||
77 | 41 | ||||||||||||||
(中信4位) | 71 | 51 | (東信4位) | ||||||||||||
(19,16,24,12) | (17,9,5,20) | ||||||||||||||
上田染谷丘 | 5 | 74 | 66 | 21 | 田川 | ||||||||||
(16,17,23,18) | (14,21,18,13) | ||||||||||||||
(東信3位) | 51 | 35 | (中信3位) | ||||||||||||
(16,8,11,16) | 優 勝 | (9,2,10,14) | |||||||||||||
伊那弥生ヶ丘 | 6 | (14,10,12,17) | (14,13,10,23) | 22 | 須坂東 | ||||||||||
53 | 佐 久 長 聖 |
60 | |||||||||||||
(南信6位) | (10,8,14,29) | (8,6,6,19) | (北信6位) | ||||||||||||
61 | 39 | ||||||||||||||
塩尻志学館 | 7 | 54 | 51 | 23 | 上田東 | ||||||||||
(21,15,7,11) | (14,16,12,9) | ||||||||||||||
(中信7位) | (23,26,28,15) | (20,22,26,9) | (東信7位) | ||||||||||||
92 | 77 | ||||||||||||||
長野東 | 8 | (12,15,28,23) | (13,12,26,22) | 24 | 諏訪清陵 | ||||||||||
78 | 73 | ||||||||||||||
(北信2位) | 55 | 57 | (南信2位) | ||||||||||||
(10,17,16,12) | (15,19,16,7) | ||||||||||||||
小諸 | 9 | 65 | 59 | 25 | 松商学園 | ||||||||||
(14,18,21,12) | (17,12,20,10) | ||||||||||||||
(東信2位) | 49 | 67 | (中信2位) | ||||||||||||
(10,16,11,12) | (19,14,20,14) | ||||||||||||||
飯田長姫 | 10 | (1,6,13,6) | (14,9,8,11) | 26 | 須坂 | ||||||||||
26 | 42 | ||||||||||||||
(南信7位) | 98 | 47 | (北信7位) | ||||||||||||
(23,20,26,29) | (20,6,11,10) | ||||||||||||||
松本美須々ヶ丘 | 11 | 50 | 46 | 27 | 野沢北 | ||||||||||
(10,8,13,19) | (6,4,25,11) | ||||||||||||||
(中信6位) | (8,4,11,11) | (9,15,12,13) | (東信6位) | ||||||||||||
34 | 49 | ||||||||||||||
皐月 | 12 | (29,10,20,6) | (17,17,19,16) | 28 | 飯田風越 | ||||||||||
65 | 69 | ||||||||||||||
(北信3位) | (9,13,8,11) | (18,23,29,16) | (南信3位) | ||||||||||||
41 | 86 | ||||||||||||||
飯田女子 | 13 | 53 | 73 | 29 | 長野商業 | ||||||||||
(20,8,8,17) | 81 | 69 | (9,24,13,27) | ||||||||||||
(南信4位) | 41 | (9,24,23,25) | (24,19,12,14) | 54 | (北信4位) | ||||||||||
(16,11,6,8) | (12,13,15,14) | ||||||||||||||
長野日大 | 14 | (13,17,9,18) | (16,25,14,20) | 30 | 上伊那農業 | ||||||||||
57 | 75 | ||||||||||||||
(北信5位) | (16,6,7,15) | (25,17,27,26) | (南信5位) | ||||||||||||
44 | 小 諸 |
長 野 吉 田 |
95 | ||||||||||||
上田 | 15 | 48 | 37 | 31 | 松本深志 | ||||||||||
(7,7,13,21) | (12,7,4,14) | ||||||||||||||
(東信8位) | (14,8,20,16) | (21,23,32,25) | (中信8位) | ||||||||||||
58 | 101 | ||||||||||||||
松本県ヶ丘 | 16 | (14,20,14,11) | (44,23,19,28) | 32 | 佐久長聖 | ||||||||||
59 | 114 | ||||||||||||||
(中信1位) | (東信1位) | ||||||||||||||
[順 位] | 1位 | 佐 久 長 聖 | |||||||||||||
2位 | 東 海 大 三 | ||||||||||||||
3位 | 小 諸 | ||||||||||||||
4位 | 長 野 吉 田 |