平成18年度 長野県一般男子・女子バスケットボール大会 結果 | ||||||||||||||||
長野県バスケットボール協会 | ||||||||||||||||
(男子) | 9/10 | 9/23 | 9/24 | 9/23 | 9/10 | |||||||||||
すずらんクラブ | 1 | 28 | ターキーズ | |||||||||||||
83 | 79 | |||||||||||||||
東海大三Seagulls | 2 | 109 | 57 | 29 | 大町クラブ | |||||||||||
125 | 54 | |||||||||||||||
南長野クラブ | 3 | 44 | 74 | 30 | アフターファイブ | |||||||||||
76 | 55 | |||||||||||||||
セイコーエプソン | 4 | 49 | 49 | 31 | 佐久エリクソンズ | |||||||||||
50 | 89 | |||||||||||||||
Shadows | 5 | 88 | 51 | 32 | マスターズB | |||||||||||
75 | 69 | |||||||||||||||
箕輪クラブ | 6 | 73 | 93 | 33 | 須坂クラブ | |||||||||||
81 | 69 | |||||||||||||||
長野県教員A | 7 | 77 | 53 | 34 | 佐久オールスターズ | |||||||||||
92 | 55 | |||||||||||||||
82 | 85 | 35 | OKAYA CLUB | |||||||||||||
DADDYS | 8 | 47 | VEXEL | |||||||||||||
124 | 36 | 染谷クラブ | ||||||||||||||
0 | 86 | HEVENZ | ||||||||||||||
Wish | 9 | 20 | 68 | 37 | FOUL OUT | |||||||||||
60 | 49 | |||||||||||||||
望月クラブ | 10 | 43 | 65 | 38 | 木島平クラブ | |||||||||||
70 | 60 | |||||||||||||||
篠ノ井クラブ | 11 | 77 | 117 | 39 | 下諏訪クラブ | |||||||||||
105 | 55 | |||||||||||||||
東桑クラブB | 12 | 67 | 83 | 40 | ZEST | |||||||||||
60 | 41 | |||||||||||||||
79 | 128 | |||||||||||||||
豊科体協 | 13 | 59 | Bravers | 98 | 41 | Bravers | ||||||||||
スカイアーツ | ||||||||||||||||
88 | 103 | |||||||||||||||
21−30 | ||||||||||||||||
信州大学 | 14 | 15−31 | 42 | 長工クラブ | ||||||||||||
68 | 26−22 | 63 | ||||||||||||||
121 | 26−20 | 95 | ||||||||||||||
松本BBC | 15 | 52 | 39 | 43 | 諏訪湖クラブ | |||||||||||
53 | 70 | |||||||||||||||
飯田クラブ | 16 | 78 | 87 | 44 | 伊那クラブ | |||||||||||
122 | 83 | |||||||||||||||
ヒミコwith | 17 | 29 | 74 | 45 | MSC | |||||||||||
オージークルー | 49 | 51 | ||||||||||||||
上田クラブ | 18 | 48 | 122 | 46 | 東桑クラブ | |||||||||||
54 | 105 | |||||||||||||||
T−BIRD | 19 | 65 | 62 | 47 | B/FOOLS | |||||||||||
70 | 63 | |||||||||||||||
Rabbits | 20 | 59 | 62 | 48 | GALES | |||||||||||
71 | 67 | |||||||||||||||
PXJ BANZ | 21 | 63 | 84 | 49 | ベンチャーズ | |||||||||||
60 | 84 | |||||||||||||||
セントラル | 22 | 65 | 71 | 50 | 小諸 | |||||||||||
ダイヤモンズ | 75 | 102 | ||||||||||||||
Bandit | 23 | 56 | 83 | 87 | 62 | 51 | 穂高クラブ | |||||||||
76 | 97 | |||||||||||||||
駒ヶ根クラブ | 24 | 79 | 72 | 52 | さざなみ | |||||||||||
43 | 東海大三 | PHENIX | 80 | |||||||||||||
モンキーズ | 25 | 131 | Seagulls | GUNS | 83 | 53 | モンフレール | |||||||||
83 | 55 | |||||||||||||||
辰野クラブ | 26 | 59 | 93 | 54 | 長野吉田クラブ | |||||||||||
45 | 79 | |||||||||||||||
114 | 98 | |||||||||||||||
ANTELOPES | 27 | 55 | PHENIX GUNS | |||||||||||||
(女子) | 9/10 | 9/23 | 9/24 | 9/23 | 9/10 | |||||||||||
信州大学 | 1 | 12 | NKO | |||||||||||||
135 | 115 | |||||||||||||||
上田クラブ | 2 | 19 | 36 | 13 | フカガワ | |||||||||||
51 | 61 | |||||||||||||||
CERGHIO | 3 | 54 | 25 | 14 | ケイジャー | |||||||||||
135 | 105 | |||||||||||||||
54 | 38 | 15 | 駒ヶ根クラブ | |||||||||||||
FLAPPERS | 4 | 68 | ||||||||||||||
45 | 16 | 大町クラブ | ||||||||||||||
72 | 53 | |||||||||||||||
61 | 信州大学 | 61 | ||||||||||||||
KIC | 5 | 95 | 54 | 17 | T−FALCON | |||||||||||
99 | 70 | |||||||||||||||
32-18 | ||||||||||||||||
MATCH | 6 | 69 | 26-17 | 70 | 18 | B,Crew | ||||||||||
22-19 | ||||||||||||||||
73 | 19-16 | 72 | ||||||||||||||
南長野クラブ | 7 | 68 | 59 | 19 | MIRE | |||||||||||
37 | 66 | |||||||||||||||
飯田クラブ | 8 | 70 | 50 | 20 | 東桑クラブ | |||||||||||
54 | 58 | |||||||||||||||
Swey | 9 | 104 | 77 | 21 | 松本クラブ | |||||||||||
50 | 91 | 97 | 79 | ルピナス | ||||||||||||
SOUL−MATE | 10 | 72 | 24 | 22 | 岡谷クラブ | |||||||||||
35 | 47 | |||||||||||||||
97 | 長野経済短大 | NKO | 85 | |||||||||||||
長野経済短大 | 11 | 23 | 長野県女子教員 | |||||||||||||
会場 | 1日目(9/10) | 2日目(9/23) | 3日目(9/24) | |||||||||||||
茅野高等学校体育館 | 東海大学付属第三高等学校体育館 | 東海大学付属第三高等学校体育館 | ||||||||||||||
佐久市総合体育館 | 諏訪市清水町体育館 | |||||||||||||||
上田市自然運動公園体育館 | ||||||||||||||||
須坂市北部体育館 |