| 平成18年度 長野県実業団オープン大会 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野県実業団バスケットボール連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【男子】 | 10月14日 | (土) | 諏訪市清水町体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉精器製作所 | 68 | 71 | オリンパス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アピックヤマダ | 富士電機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 泉精器製作所 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 - 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セイコーエプソン 広丘 |
63 | 29 - 15 | 62 | ソニーEMCS長野TEC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日信工業 | セイコーエプソン 諏訪南 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アピックヤマダ | 29 | 89 | 富士電機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| セイコーエプソン 広丘 |
ソニーEMCS 長野TEC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | 泉精器製作所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | オリンパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 日信工業 | セイコーエプソン諏訪南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||