第27回 北信越国民体育大会バスケットボール競技 結果 | |||||||||||||||||||||
会場:長野市運動公園総合体育館 | |||||||||||||||||||||
【 成年男子 】 | 61 | 85 | |||||||||||||||||||
17-20 | |||||||||||||||||||||
8月27日(日) | 17-20 | ||||||||||||||||||||
8月26日(土) | 12-22 | ||||||||||||||||||||
95 | 74 | 15-23 | 100 | 81 | |||||||||||||||||
28-22 | 17-16 | ||||||||||||||||||||
16-14 | 79 | 75 | 11-27 | ||||||||||||||||||
33-16 | 10-21 | 34-25 | |||||||||||||||||||
18-22 | 29-20 | 38-13 | |||||||||||||||||||
24-17 | |||||||||||||||||||||
1 富 山 |
2 福 井 |
16-17 | 3 新 潟 |
4 石 川 |
5 長 野 |
||||||||||||||||
【 成年女子 】 | 61 | 55 | |||||||||||||||||||
15-17 | |||||||||||||||||||||
8月27日(日) | 11- 6 | ||||||||||||||||||||
8月26日(土) | 20-17 | ||||||||||||||||||||
75 | 100 | 15-15 | 63 | 48 | |||||||||||||||||
26-29 | 20-13 | ||||||||||||||||||||
18-27 | 64 | 69 | 11- 9 | ||||||||||||||||||
21-15 | 16-10 | 9- 8 | |||||||||||||||||||
10-29 | 12-24 | 23-18 | |||||||||||||||||||
21-14 | |||||||||||||||||||||
1 新 潟 |
2 福 井 |
15-21 | 3 石 川 |
4 富 山 |
5 長 野 |
||||||||||||||||
【 少年男子 】 | 119 | 81 | |||||||||||||||||||
33-21 | |||||||||||||||||||||
8月27日(日) | 31-16 | ||||||||||||||||||||
8月26日(土) | 28-20 | ||||||||||||||||||||
80 | 110 | 27-24 | 75 | 90 | |||||||||||||||||
19-27 | 20-19 | ||||||||||||||||||||
28-27 | 107 | 77 | 15-21 | ||||||||||||||||||
16-25 | 27-12 | 17-31 | |||||||||||||||||||
17-31 | 29-22 | 23-19 | |||||||||||||||||||
31-14 | |||||||||||||||||||||
1 富 山 |
2 福 井 |
20-29 | 3 石 川 |
4 新 潟 |
5 長 野 |
||||||||||||||||