浜記念 第7回オープン参加大会 試合結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野県実業団バスケットボール連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年5月27日(土) 28日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諏訪市清水町体育館・セイコーエプソン本社体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結 果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 泉精器製作所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 日信工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 位 | セイコーエプソン諏訪南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 位 | オリンパス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 17 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 21 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 17 | 30 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 70 | 86 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 21 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 16 | 22 | C オ リ ン パ ス |
F セ イ コ | エ プ ソ ン 諏 訪 南 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 11 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 23 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 68 | 68 | 78 | D 泉 精 器 製 作 所 |
F セ イ コ | エ プ ソ ン 諏 訪 南 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 15 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 17 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ 日 信 工 業 |
A 富 士 電 機 |
B ソ ニ | E M C S 長 野 T E C |
C オ リ ン パ ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 泉精器製作所 | E 岡谷市役所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 22 | - | 12 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 14 | D 泉精器製作所 | Fセイコーエプソン諏訪南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 15 | 72 | 8 | - | 16 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 22 | 21 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 12 | 19 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 63 | 24 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E 岡谷市役所 | Fセイコーエプソン諏訪南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 22 | - | 12 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||