「第6回長野県学生バスケットボール選手権大会」の結果について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野県学生バスケットボール連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 長 糟 谷 英 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事長 古 澤 栄 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委員長 米 田 一 末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暑かった夏もようやくに明け、皆様ご壮健にてお過ごしのこととお喜び申し上げます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、日頃より当連盟のためにご尽力いただき感謝申し上げます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて、今年度より長野県バスケットボール協会に正式加盟となった記念すべき大会が7月1日(土)、2日(日)の2日間にわたり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子14チーム、女子9チームの参加を得て行われましたので下記のようにご報告いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、昨年は松本市総合体育館を主に行ないましたが諸事情により今年は信州大学体育館だけで行いました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、例年他大学学生との交流の意味合いが強かったのですが、昨年に引き続き今回も「長野県公認審判員強化講習会」を兼ねて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行われたため、本来の目的である競技志向の趣で高い技術レベルの熱い闘いが繰り広げられました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
けれども、まだまだ未成熟な連盟のため、さらにご指導のほどお願い申し上げます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.大会名 第6回長野県学生バスケットボール選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.開催期日 平成18年7月1日(土)〜2日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.開催場所 信州大学高等教育機構体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【男子】 | 【女子】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 信州大学A(信州大学として6年連続6回目) | 優勝 信州大学(3年連続5回目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二位 信州大学B | 二位 長野経済短期大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三位 信州大学医学部 | 三位 上田女子短期大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四位 長野高専A | 四位 清泉女学院大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五位 松本短期大学 | 五位 松本短期大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六位 信州短期大学 | 六位 信州短期大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七位 諏訪東京理科大学 | 七位 長野大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八位 松本大学A | 八位 信州豊南短期大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九位 松本大学B | 九位 松本大学松商短期大学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十位 松本歯科大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一位 長野高専B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二位 長野大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三位 松本大学松商短期大学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四位 信州豊南短期大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.勝ち上がり表 以下参照のこと | 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005〜06 第6回長野県学生バスケットボール選手権大会 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(男子) | 信州大学A(信州大学として6年連続6回目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 54 | 55 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA | BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 30 | 84 | 65 | 123 | 68 | 38 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | A5 | B5 | B4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 78 | 23 | 150 | 76 | 96 | 128 | 44 | 74 | 79 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | B3 | B2 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信 州 大 A |
長 野 大 |
松 本 短 大 |
信 州 豊 南 短 大 |
長 野 高 専 A |
松 本 歯 科 大 |
松 本 大 A |
信 州 大 (医) |
長 野 高 専 B |
松 本 大 B |
諏 訪 東 京 理 科 大 |
松 商 短 大 |
信 州 短 大 |
信 州 大 B |
||||||||||||||||||||||||
5決 | 9決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 80 | BC | 51 | 55 | 82 | 94 | 43 | 139 | 87 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
A@ | B@ | A6 | B6 | C6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
松本短 松本A | 諏訪 信州短 | 長野 高専B | 豊南 松本B | 松歯 松商短 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高専A | 信州大(医) | 9決総当り戦 | 12決総当り戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高専B | 松本B | 松本歯 | 長野大 | 豊南 | 松商短 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AC | 高専B | C@× 70−72 |
CB× 77−97 |
長野大 | D@○ 143−51 |
DB○ 97−69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3決 | 松本B | C@○ 72−70 |
BD○ 70−62 |
豊南 | D@× 51-143 |
CD× 46−71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
松本歯 | CB○ 97−70 |
BD× 62−70 |
松商短 | DB× 69−97 |
CD○ 71−46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(女子) | 信州大学(3年連続5回目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 44 | AD | 55 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 6 | AB | 40 | 92 | 96 | 52 | BB | 5 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||
C5 | 59 | 33 | D3 | C4 | D4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信 州 大 |
長 野 大 |
信 州 豊 南 短 大 |
松 本 短 大 |
上 田 女 子 短 大 |
清 泉 女 学 院 大 |
信 州 短 大 |
松 商 短 大 |
長 野 経 済 短 大 |
|||||||||||||||||||||||||||||
45 | D5 | 75 | 105 | D6 | 43 | 3決 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DA | 100 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 43 | BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8決 | 上 田 女 子 短 大 |
清 泉 女 学 院 大 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5決総当り戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野大 | 松本短 | 信州短 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
長 野 大 |
松 本 短 大 |
信 州 短 大 |
長野大 | CA× 30−70 |
CC× 49−81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
松本短 | CA○ 70−30 |
CE○ 86−42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
信州短 | CC○ 81−49 |
CE× 42−86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||